分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 7 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2026年 2026-01-15 2026-01-13 0.0300 元 0.9160 3.28% 2026-01-23
2025年 2025-01-09 2025-01-07 0.0200 元 0.6370 3.14% 2025-01-17
2024年 2024-01-10 2024-01-08 0.0150 元 0.6006 2.50% 2024-01-18
2023年 2023-01-10 2023-01-06 0.0200 元 0.6481 3.09% 2023-01-18
2022年 2022-01-11 2022-01-07 0.0160 元 0.7558 2.12% 2022-01-19
2021年 2021-01-12 2021-01-08 0.0170 元 0.8337 2.04% 2021-01-20
2020年 2020-01-13 2020-01-09 0.0130 元 0.7639 1.70% 2020-01-21
累计分红次数
7 次
累计分红金额
0.1310 元
平均分红率
2.55%
最高分红率
3.28%