收益率
近1月
-1.41%
近3月
-2.58%
近6月
-4.46%
近1年
6.53%
近3年
29.71%
今年以来
-6.69%
成立以来
130.13%
数据截至:2026-03-03
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5.53% | -1.82% | -9.44% | +6.29% | -10.74% |
| 2023 | -1.56% | -0.91% | +2.44% | -7.57% | -5.11% |
| 2024 | +4.81% | +0.83% | +23.36% | -3.45% | +35.22% |
| 2025 | +1.94% | +8.91% | -2.42% | +4.97% | +13.88% |
| 2026 | -7.10% | - | - | - | - |
数据截至:2026-03-03