分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 8 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | - | 0.9160 | - | 2011-01-20 |
| 2011年 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 0.0350 元 | 0.9160 | 3.82% | 2011-01-20 |
| 2010年 | 2010-04-14 | 2010-04-14 | - | 1.0430 | - | 2010-04-16 |
| 2010年 | 2010-04-14 | 2010-04-14 | 0.0400 元 | 1.0430 | 3.84% | 2010-04-16 |
| 2010年 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | - | 1.0080 | - | 2010-01-29 |
| 2010年 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | 0.0400 元 | 1.0080 | 3.97% | 2010-01-29 |
| 2008年 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | - | 1.0220 | - | 2008-04-24 |
| 2008年 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 0.0300 元 | 1.0220 | 2.94% | 2008-04-24 |
累计分红次数
8 次
累计分红金额
0.1450 元
平均分红率
3.64%
最高分红率
3.97%