分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 21 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-05-19 2025-05-19 0.0100 元 1.0806 0.93% 2025-05-21
2024年 2024-12-25 2024-12-25 0.0050 元 1.0808 0.46% 2024-12-27
2024年 2024-09-25 2024-09-25 0.0250 元 1.0814 2.31% 2024-09-27
2024年 2024-06-25 2024-06-25 0.0520 元 1.0918 4.76% 2024-06-27
2024年 2024-03-27 2024-03-27 0.0500 元 1.1311 4.42% 2024-03-29
2024年 2024-01-16 2024-01-16 0.0050 元 1.1700 0.43% 2024-01-18
2023年 2023-01-16 2023-01-16 0.0050 元 1.1221 0.45% 2023-01-18
2022年 2022-01-19 2022-01-19 0.0050 元 1.0950 0.46% 2022-01-21
2019年 2019-12-05 2019-12-05 0.0970 元 1.0260 9.45% 2019-12-09
2019年 2019-10-09 2019-10-09 0.0550 元 1.1190 4.92% 2019-10-11
2019年 2019-05-09 2019-05-09 0.0550 元 1.1540 4.77% 2019-05-13
2018年 2018-12-26 2018-12-26 0.1300 元 1.1950 10.88% 2018-12-28
2018年 2018-01-09 2018-01-09 0.0100 元 1.1940 0.84% 2018-01-11
2017年 2017-01-19 2017-01-19 0.0100 元 1.1950 0.84% 2017-01-23
2016年 2016-01-18 2016-01-18 0.0100 元 1.2090 0.83% 2016-01-20
2015年 2015-01-14 2015-01-14 0.0100 元 1.0970 0.91% 2015-01-16
2013年 2013-12-18 2013-12-18 0.0400 元 1.0000 4.00% 2013-12-20
2012年 2012-12-26 2012-12-26 0.0200 元 1.0270 1.95% 2012-12-28
2012年 2012-08-13 2012-08-13 0.0100 元 1.0370 0.96% 2012-08-15
2012年 2012-07-11 2012-07-11 0.0100 元 1.0500 0.95% 2012-07-13
2012年 2012-05-18 2012-05-18 0.0150 元 1.0400 1.44% 2012-05-22
累计分红次数
21 次
累计分红金额
0.6290 元
平均分红率
2.71%
最高分红率
10.88%