2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.21% 28.99 1643.87
2 SH688256 寒武纪 7.18% 1.21 1638.72
3 SH601138 工业富联 6.14% 22.58 1401.33
4 SH688981 中芯国际 6.12% 11.37 1396.47
5 SH688041 海光信息 5.19% 5.28 1184.39
6 SZ002371 北方华创 4.95% 2.46 1129.61
7 SZ300476 胜宏科技 4.36% 3.46 995.03
8 SH603986 兆易创新 3.57% 3.80 813.57
9 SH688008 澜起科技 3.36% 6.51 767.28
10 SH688012 中微公司 3.23% 2.60 737.75

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.83% 32.99 2133.95
2 SH688981 中芯国际 6.64% 12.93 1811.63
3 SH688256 寒武纪 6.60% 1.36 1798.42
4 SH601138 工业富联 6.25% 25.82 1704.64
5 SH688041 海光信息 5.60% 6.04 1526.08
6 SZ002371 北方华创 4.66% 2.81 1271.40
7 SH688008 澜起科技 4.23% 7.44 1152.11
8 SZ300476 胜宏科技 4.12% 3.93 1122.02
9 SZ000725 京东方A 3.64% 238.76 993.25
10 SH603986 兆易创新 3.38% 4.32 920.88

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 96 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 6.74% 40.44 1402.77
2 SH688981 中芯国际 6.71% 15.85 1397.64
3 SZ000725 京东方A 5.61% 292.68 1167.80
4 SZ002371 北方华创 5.43% 2.56 1130.11
5 SH688041 海光信息 5.03% 7.41 1046.69
6 SH688256 寒武纪 4.83% 1.67 1006.13
7 SH688008 澜起科技 3.59% 9.13 748.46
8 SH601138 工业富联 3.25% 31.65 676.76
9 SH603986 兆易创新 3.22% 5.30 670.27
10 SZ000100 TCL科技 3.11% 149.67 648.07

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.77% 40.93 1673.52
2 SH688981 中芯国际 6.67% 16.09 1437.46
3 SZ000725 京东方A 5.76% 298.96 1240.69
4 SZ002371 北方华创 4.97% 2.58 1071.45
5 SH688041 海光信息 4.93% 7.51 1060.89
6 SH688256 寒武纪 4.90% 1.69 1054.55
7 SH603501 韦尔股份 4.24% 6.88 913.76
8 SH688008 澜起科技 3.36% 9.25 723.89
9 SH688012 中微公司 3.02% 3.53 650.51
10 SH601138 工业富联 2.96% 32.15 638.58

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 109 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 5.87% 32.30 1316.44
2 SH688981 中芯国际 5.35% 12.70 1201.79
3 SZ000725 京东方A 4.62% 235.96 1035.88
4 SH688041 海光信息 3.96% 5.94 889.63
5 SH688256 寒武纪 3.94% 1.34 883.50
6 SZ002371 北方华创 3.55% 2.04 795.92
7 SZ000100 TCL科技 2.69% 119.92 603.18
8 SH603501 韦尔股份 2.53% 5.43 567.46
9 SH601138 工业富联 2.43% 25.37 545.54
10 SH688012 中微公司 2.34% 2.78 525.68

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.43% 40.79 1772.62
2 SZ000725 京东方A 5.62% 300.01 1341.06
3 SH688981 中芯国际 4.04% 16.08 964.72
4 SZ002371 北方华创 3.97% 2.59 946.28
5 SH601138 工业富联 3.42% 32.38 815.75
6 SH688041 海光信息 3.28% 7.57 782.33
7 SH603501 韦尔股份 3.11% 6.92 742.35
8 SZ000100 TCL科技 2.93% 152.46 698.25
9 SH688012 中微公司 2.42% 3.53 578.26
10 SH688008 澜起科技 2.08% 7.43 496.94

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 92 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.65% 41.05 1613.57
2 SZ000725 京东方A 5.89% 303.98 1243.29
3 SH601138 工业富联 4.24% 32.67 895.26
4 SZ002371 北方华创 3.75% 2.48 791.92
5 SH688981 中芯国际 3.52% 16.12 743.19
6 SH603501 韦尔股份 3.30% 7.00 696.08
7 SZ000100 TCL科技 3.16% 154.47 667.30
8 SH688041 海光信息 2.53% 7.59 534.07
9 SH603986 兆易创新 2.49% 5.49 524.70
10 SH688012 中微公司 2.37% 3.55 500.91

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000725 京东方A 6.46% 332.93 1351.71
2 SZ002475 立讯精密 6.25% 44.46 1307.49
3 SH601138 工业富联 3.84% 35.30 803.87
4 SZ000100 TCL科技 3.72% 166.89 779.36
5 SH688981 中芯国际 3.66% 17.54 765.96
6 SZ002371 北方华创 3.44% 2.36 719.87
7 SH688041 海光信息 3.05% 8.26 638.05
8 SH603501 韦尔股份 3.05% 6.48 638.18
9 SH688012 中微公司 2.74% 3.84 573.01
10 SH688036 传音控股 2.31% 2.87 483.09

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 87 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 6.77% 42.66 1469.54
2 SZ000725 京东方A 5.74% 319.36 1245.51
3 SH688981 中芯国际 4.11% 16.82 891.97
4 SZ000100 TCL科技 3.17% 160.08 688.33
5 SH603501 韦尔股份 3.06% 6.22 664.26
6 SH688012 中微公司 2.62% 3.70 567.57
7 SH688041 海光信息 2.59% 7.93 562.52
8 SZ002371 北方华创 2.57% 2.27 556.68
9 SH603986 兆易创新 2.42% 5.69 525.45
10 SH601138 工业富联 2.36% 33.87 512.17

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 6.42% 48.09 1433.96
2 SZ000725 京东方A 6.25% 361.14 1394.01
3 SH688981 中芯国际 4.32% 18.86 964.56
4 SH601138 工业富联 3.38% 38.26 753.80
5 SH603501 韦尔股份 3.33% 7.98 743.07
6 SH603986 兆易创新 2.84% 6.43 633.73
7 SH688012 中微公司 2.81% 4.16 627.00
8 SZ002371 北方华创 2.75% 2.55 614.25
9 SZ000100 TCL科技 2.65% 144.71 590.40
10 SZ002049 紫光国微 2.56% 6.55 571.16

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 92 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 6.40% 45.93 1490.34
2 SZ000725 京东方A 6.05% 344.85 1410.45
3 SH601138 工业富联 3.95% 36.54 920.91
4 SH688981 中芯国际 3.90% 18.01 909.73
5 SZ002371 北方华创 3.32% 2.44 773.67
6 SH603501 韦尔股份 3.21% 7.62 747.55
7 SH603986 兆易创新 2.81% 6.16 654.21
8 SH688012 中微公司 2.68% 3.99 624.97
9 SZ002049 紫光国微 2.50% 6.25 582.81
10 SZ000100 TCL科技 2.34% 138.17 544.38

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000725 京东方A 6.39% 481.41 2137.47
2 SZ002475 立讯精密 5.78% 63.79 1933.39
3 SH688981 中芯国际 3.76% 25.13 1259.10
4 SH603986 兆易创新 3.12% 8.56 1043.99
5 SZ002049 紫光国微 2.90% 8.72 969.05
6 SZ002371 北方华创 2.70% 3.40 902.72
7 SH601138 工业富联 2.63% 50.99 878.11
8 SH603501 韦尔股份 2.49% 9.12 831.28
9 SH688012 中微公司 2.44% 5.54 816.84
10 SZ000100 TCL科技 2.32% 175.31 776.62

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 139 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.09% 51.67 1640.44
2 SZ000725 京东方A 5.70% 389.97 1318.11
3 SZ002049 紫光国微 4.03% 7.07 931.97
4 SH688981 中芯国际 3.62% 20.36 837.43
5 SH603986 兆易创新 3.07% 6.94 710.87
6 SZ002371 北方华创 2.67% 2.75 618.58
7 SH603501 韦尔股份 2.46% 7.38 569.30
8 SZ000100 TCL科技 2.32% 144.44 537.32
9 SH688008 澜起科技 2.23% 8.25 516.39
10 SH600703 三安光电 2.05% 27.67 474.83

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 7.04% 52.95 1556.65
2 SZ000725 京东方A 5.93% 400.48 1309.58
3 SZ002049 紫光国微 4.14% 6.35 914.40
4 SZ002371 北方华创 3.53% 2.81 781.08
5 SH688981 中芯国际 3.52% 20.62 778.85
6 SZ002241 歌尔股份 3.05% 25.43 673.94
7 SH603986 兆易创新 3.01% 7.10 665.37
8 SH603501 韦尔股份 2.74% 7.55 605.37
9 SZ000100 TCL科技 2.45% 149.21 541.63
10 SH600703 三安光电 2.26% 28.59 499.77

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 127 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 6.47% 46.75 1579.59
2 SZ000725 京东方A 5.70% 353.53 1392.92
3 SH603986 兆易创新 3.66% 6.29 894.12
4 SH603501 韦尔股份 3.52% 4.96 858.40
5 SH688981 中芯国际 3.38% 18.28 825.50
6 SZ002049 紫光国微 3.11% 4.00 759.70
7 SZ002241 歌尔股份 3.10% 22.54 757.40
8 SZ002371 北方华创 2.82% 2.49 688.81
9 SZ000100 TCL科技 2.59% 132.23 633.38
10 SH600703 三安光电 2.55% 25.33 622.63

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 6.26% 44.89 1423.01
2 SZ000725 京东方A 5.17% 272.37 1173.93
3 SH603501 韦尔股份 4.03% 4.73 914.98
4 SH688981 中芯国际 3.57% 17.60 810.98
5 SZ002049 紫光国微 3.47% 3.85 788.36
6 SZ002241 歌尔股份 3.29% 21.70 746.54
7 SH603986 兆易创新 3.01% 4.85 683.61
8 SZ002371 北方华创 2.88% 2.39 653.65
9 SZ000100 TCL科技 2.75% 127.37 625.39
10 SH600703 三安光电 2.55% 24.40 580.25