2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300308 中际旭创 5.69% 28.28 17250.80
2 SZ300502 新易盛 4.42% 31.13 13413.21
3 SH688488 艾迪药业 3.18% 590.70 9646.07
4 SZ02157 乐普生物-B 2.55% 1722.20 7730.96
5 SZ01801 信达生物 2.49% 109.66 7552.67
6 SH688525 佰维存储 2.41% 63.67 7309.24
7 SH600028 中国石化 2.36% 1157.31 7152.18
8 SZ002028 思源电气 2.17% 42.61 6587.08
9 SZ01378 中国宏桥 2.06% 212.00 6246.16
10 SZ300274 阳光电源 1.94% 34.36 5876.23

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ01801 信达生物 5.91% 214.00 18834.41
2 SZ300308 中际旭创 5.70% 45.01 18169.64
3 SZ300502 新易盛 5.33% 46.45 16988.48
4 SZ300394 天孚通信 4.39% 83.43 13999.81
5 SZ02157 乐普生物-B 3.56% 1566.10 11352.75
6 SZ300558 贝达药业 2.96% 141.36 9443.95
7 SH603129 春风动力 2.41% 28.68 7693.41
8 SH688036 传音控股 2.39% 84.75 7620.99
9 SZ300433 蓝思科技 2.26% 215.19 7204.56
10 SZ300750 宁德时代 2.22% 17.63 7087.26

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 113 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002311 海大集团 4.56% 233.64 13688.97
2 SZ002027 分众传媒 4.23% 1741.64 12713.97
3 SZ00981 中芯国际 3.03% 223.55 9112.83
4 SH688322 奥比中光 2.25% 114.51 6757.15
5 SH600398 海澜之家 2.24% 966.79 6728.85
6 SZ00941 中国移动 1.97% 74.45 5913.63
7 SZ02015 理想汽车-W 1.93% 59.32 5788.37
8 SH601398 工商银行 1.92% 758.75 5758.91
9 SZ01801 信达生物 1.87% 78.70 5626.80
10 SH600166 福田汽车 1.79% 1980.00 5365.80

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ09988 阿里巴巴-W 3.36% 91.58 10817.63
2 SH688220 翱捷科技 3.33% 105.45 10703.41
3 SH601100 恒立液压 3.09% 125.05 9946.48
4 SZ002142 宁波银行 3.08% 383.24 9895.26
5 SZ000568 泸州老窖 2.99% 74.11 9613.55
6 SZ001309 德明利 2.51% 62.12 8085.60
7 SZ01585 雅迪控股 2.46% 569.00 7928.86
8 SH688525 佰维存储 2.17% 97.65 6983.22
9 SH600809 山西汾酒 2.04% 30.58 6552.68
10 SH603606 东方电缆 2.03% 133.99 6525.20

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 79 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002475 立讯精密 4.42% 352.24 14357.30
2 SZ300433 蓝思科技 4.20% 623.27 13649.61
3 SH603606 东方电缆 3.43% 211.98 11139.48
4 SZ01585 雅迪控股 2.71% 733.80 8793.07
5 SZ000063 中兴通讯 2.57% 206.78 8353.91
6 SH605117 德业股份 2.55% 97.48 8266.45
7 SH688981 中芯国际 2.35% 80.46 7612.93
8 SH603920 世运电路 2.32% 255.93 7524.34
9 SH688041 海光信息 2.29% 49.73 7448.77
10 SZ002683 广东宏大 2.27% 277.93 7359.67

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600150 中国船舶 4.24% 364.01 15204.77
2 SH600066 宇通客车 4.05% 551.42 14529.81
3 SH605117 德业股份 3.57% 126.18 12830.17
4 SH603606 东方电缆 3.46% 225.17 12422.63
5 SZ002273 水晶光电 3.28% 622.80 11789.66
6 SZ300433 蓝思科技 3.20% 561.35 11479.61
7 SH601899 紫金矿业 3.18% 628.48 11400.69
8 SH600160 巨化股份 3.12% 503.39 11210.51
9 SH601567 三星医疗 2.68% 275.77 9621.62
10 SZ01585 雅迪控股 2.26% 652.20 8128.20

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 80 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601567 三星医疗 5.38% 539.14 18869.90
2 SH601899 紫金矿业 5.37% 1071.25 18821.92
3 SH600160 巨化股份 4.56% 662.61 15988.67
4 SH600066 宇通客车 4.32% 587.71 15162.82
5 SH605117 德业股份 4.07% 192.05 14276.80
6 SH601156 东航物流 3.07% 529.55 10776.32
7 SH603606 东方电缆 2.75% 197.46 9638.02
8 SZ00189 东岳集团 2.31% 1043.80 8088.04
9 SH600150 中国船舶 2.30% 198.31 8073.20
10 SZ301358 湖南裕能 2.04% 227.10 7144.57

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601899 紫金矿业 5.21% 1112.15 18706.42
2 SZ000338 潍柴动力 4.43% 953.60 15915.50
3 SH600160 巨化股份 4.06% 616.99 14597.97
4 SH600066 宇通客车 4.06% 734.11 14586.79
5 SZ000550 江铃汽车 3.90% 464.23 14015.09
6 SH601567 三星医疗 3.76% 473.48 13494.18
7 SH603379 三美股份 2.53% 209.62 9089.24
8 SH603606 东方电缆 2.43% 197.46 8743.53
9 SZ000625 长安汽车 2.39% 511.52 8593.55
10 SZ002463 沪电股份 2.18% 259.49 7831.38

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 120 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601899 紫金矿业 4.60% 1373.04 17108.12
2 SZ301308 江波龙 2.75% 111.35 10250.20
3 SH600066 宇通客车 2.52% 708.81 9391.70
4 SH600399 抚顺特钢 2.40% 920.01 8942.50
5 SH600161 天坛生物 2.24% 269.03 8323.84
6 SH603606 东方电缆 2.07% 179.80 7686.45
7 SZ02015 理想汽车-W 1.93% 53.83 7175.81
8 SZ000338 潍柴动力 1.87% 509.55 6955.36
9 SH688111 金山办公 1.85% 21.80 6892.94
10 SH601336 新华保险 1.80% 214.86 6688.64

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 13 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601899 紫金矿业 4.13% 1371.95 16641.79
2 SZ000568 泸州老窖 3.42% 63.73 13806.93
3 SZ01024 快手-W 2.87% 201.01 11592.86
4 SZ301308 江波龙 2.42% 111.35 9754.67
5 SH600150 中国船舶 2.37% 343.11 9572.77
6 SH601138 工业富联 2.16% 441.44 8696.29
7 SZ300567 精测电子 2.11% 93.87 8507.06
8 SH600066 宇通客车 2.11% 643.35 8511.49
9 SH600399 抚顺特钢 1.90% 818.83 7672.44
10 SZ002920 德赛西威 1.90% 53.33 7660.32

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 93 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 4.87% 71.30 22646.95
2 SH601138 工业富联 3.58% 659.19 16611.49
3 SZ000568 泸州老窖 3.51% 77.92 16330.43
4 SH600066 宇通客车 3.36% 1058.02 15595.18
5 SH601899 紫金矿业 3.18% 1300.10 14782.17
6 SH603606 东方电缆 2.59% 245.37 12030.53
7 SZ002230 科大讯飞 2.49% 170.15 11563.39
8 SH600150 中国船舶 2.19% 308.77 10161.62
9 SZ01024 快手-W 2.14% 201.01 9924.27
10 SZ300750 宁德时代 2.12% 43.09 9858.10

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002371 北方华创 4.11% 78.04 20745.68
2 SZ000568 泸州老窖 3.92% 77.70 19797.95
3 SH600559 老白干酒 3.86% 525.58 19477.82
4 SZ01024 快手-W 2.84% 270.72 14326.11
5 SZ00388 香港交易所 2.37% 39.32 11985.43
6 SH688008 澜起科技 2.10% 153.40 10593.54
7 SH605020 永和股份 2.05% 218.79 10326.89
8 SH601899 紫金矿业 2.04% 830.46 10289.40
9 SH600011 华能国际 2.01% 1186.23 10165.99
10 SZ002230 科大讯飞 1.98% 156.69 9978.02

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 120 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002049 紫光国微 3.52% 147.95 19502.85
2 SH600027 华电国际 3.14% 2953.14 17364.48
3 SH600150 中国船舶 2.98% 740.89 16507.03
4 SH600522 中天科技 2.92% 1002.70 16193.56
5 SZ01024 快手-W 2.90% 253.39 16081.86
6 SZ002179 中航光电 2.68% 257.27 14859.72
7 SH600399 抚顺特钢 2.38% 922.58 13202.15
8 SH688008 澜起科技 2.31% 210.59 12783.10
9 SZ01797 东方甄选 2.28% 269.60 12643.34
10 SH600536 中国软件 2.16% 205.36 11978.75

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 13 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002920 德赛西威 4.66% 200.52 27661.26
2 SZ002594 比亚迪 3.46% 81.57 20556.46
3 SZ300274 阳光电源 3.18% 170.37 18846.16
4 SZ002049 紫光国微 3.16% 130.12 18737.37
5 SH600150 中国船舶 2.83% 740.89 16781.16
6 SH601012 隆基绿能 2.81% 347.77 16661.63
7 SZ01024 快手-W 2.76% 354.99 16358.37
8 SH600399 抚顺特钢 2.64% 1055.05 15635.87
9 SH600522 中天科技 2.64% 696.94 15660.17
10 SH603606 东方电缆 2.47% 210.56 14682.22

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 74 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002920 德赛西威 4.40% 213.45 31590.10
2 SH601012 隆基绿能 4.20% 452.80 30169.89
3 SZ300059 东方财富 3.73% 1052.75 26739.94
4 SZ002594 比亚迪 3.70% 79.73 26589.16
5 SZ300769 德方纳米 3.60% 64.95 25816.84
6 SZ01024 快手-W 3.26% 313.46 23429.13
7 SZ300750 宁德时代 3.26% 43.85 23417.24
8 SZ002714 牧原股份 3.04% 394.26 21790.58
9 SZ002049 紫光国微 3.04% 114.86 21791.69
10 SH600399 抚顺特钢 2.92% 1169.37 20931.76

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300750 宁德时代 6.33% 79.74 40852.08
2 SZ002714 牧原股份 5.42% 614.93 34964.82
3 SZ002049 紫光国微 4.47% 141.15 28871.31
4 SZ002920 德赛西威 3.85% 196.32 24858.20
5 SH688008 澜起科技 3.74% 358.74 24143.52
6 SZ300059 东方财富 3.31% 843.57 21375.96
7 SZ300769 德方纳米 2.62% 29.78 16934.81
8 SZ01024 快手-W 2.49% 267.40 16091.31
9 SH688223 晶科能源 2.25% 1184.59 14523.01
10 SH600438 通威股份 2.00% 302.22 12901.72