基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
收益率
近1月
-11.87%
近3月
0.98%
近6月
0.38%
近1年
11.94%
近3年
24.32%
今年以来
-9.47%
成立以来
374.30%
数据截至:2026-03-13
净值预测
2026-05-14
真实净值
3.939
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 3.939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688615 | 合合信息 | 10.66% | 68.00 | 15475.44 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 10.05% | 198.00 | 14592.60 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 9.96% | 292.00 | 14454.00 | 2025-12-31 |
| SH688486 | 龙迅股份 | 9.88% | 193.00 | 14341.83 | 2025-12-31 |
| SH688279 | 峰岹科技 | 9.81% | 70.00 | 14244.30 | 2025-12-31 |
| SH688220 | 翱捷科技 | 9.79% | 172.00 | 14208.92 | 2025-12-31 |
| SH688515 | 裕太微 | 9.75% | 138.00 | 14151.90 | 2025-12-31 |
| SH688709 | 成都华微 | 9.66% | 305.00 | 14026.95 | 2025-12-31 |
| SH688049 | 炬芯科技 | 7.61% | 210.00 | 11046.00 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 7.23% | 86.00 | 10498.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...