分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 6 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2025年 2025-04-08 2025-04-08 0.0177 元 1.1490 1.54% 2025-04-10
2024年 2024-12-13 2024-12-12 0.1010 元 1.3870 7.28% 2024-12-17
2024年 2024-09-23 2024-09-23 0.0160 元 1.5440 1.04% 2024-09-25
2023年 2023-12-21 2023-12-20 0.0900 元 1.4220 6.33% 2023-12-25
2023年 2023-09-25 2023-09-25 0.0090 元 1.3400 0.67% 2023-09-27
2023年 2023-06-26 2023-06-26 0.0090 元 1.3860 0.65% 2023-06-28
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.2427 元
平均分红率
2.92%
最高分红率
7.28%