分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 6 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | - | 0.9587 | - | 2022-12-15 |
| 2022年 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.2380 元 | 0.9587 | 24.83% | 2022-12-15 |
| 2008年 | 2008-12-18 | 2008-12-18 | - | 0.6193 | - | 2008-12-22 |
| 2008年 | 2008-12-18 | 2008-12-18 | 0.2300 元 | 0.6193 | 37.14% | 2008-12-22 |
| 2007年 | 2007-06-12 | 2007-06-12 | - | 1.2303 | - | 2007-06-14 |
| 2007年 | 2007-06-12 | 2007-06-12 | 0.0800 元 | 1.2303 | 6.50% | 2007-06-14 |
累计分红次数
6 次
累计分红金额
0.5480 元
平均分红率
22.82%
最高分红率
37.14%