2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002142 | 宁波银行 | 6.35% | 166.01 | 4663.08 |
| 2 | SH605305 | 中际联合 | 5.67% | 100.00 | 4166.00 |
| 3 | SH600141 | 兴发集团 | 5.65% | 120.00 | 4149.60 |
| 4 | SH603203 | 快克智能 | 5.48% | 110.00 | 4027.10 |
| 5 | SH600989 | 宝丰能源 | 5.35% | 200.00 | 3926.00 |
| 6 | SH688377 | 迪威尔 | 5.00% | 100.01 | 3670.25 |
| 7 | SZ000951 | 中国重汽 | 4.60% | 200.01 | 3380.13 |
| 8 | SH603786 | 科博达 | 4.47% | 42.00 | 3280.20 |
| 9 | SH688052 | 纳芯微 | 4.31% | 20.00 | 3163.60 |
| 10 | SZ002352 | 顺丰控股 | 4.17% | 80.00 | 3065.60 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 11 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002142 | 宁波银行 | 5.59% | 166.01 | 4387.51 |
| 2 | SH603786 | 科博达 | 5.33% | 40.05 | 4188.43 |
| 3 | SH688377 | 迪威尔 | 4.90% | 100.00 | 3848.00 |
| 4 | SH600989 | 宝丰能源 | 4.53% | 200.00 | 3560.00 |
| 5 | SZ000951 | 中国重汽 | 4.38% | 200.00 | 3441.96 |
| 6 | SH600141 | 兴发集团 | 4.30% | 120.00 | 3380.40 |
| 7 | SH603203 | 快克智能 | 4.17% | 100.00 | 3273.00 |
| 8 | SH603565 | 中谷物流 | 4.16% | 300.00 | 3267.01 |
| 9 | SZ300059 | 东方财富 | 4.14% | 120.00 | 3254.45 |
| 10 | SH688052 | 纳芯微 | 4.07% | 16.00 | 3199.68 |
| 11 | SZ001332 | 锡装股份 | 3.30% | 40.01 | 2592.18 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 69 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002142 | 宁波银行 | 6.86% | 150.00 | 4104.00 |
| 2 | SH601021 | 春秋航空 | 5.59% | 60.10 | 3344.44 |
| 3 | SH605305 | 中际联合 | 5.57% | 120.00 | 3333.60 |
| 4 | SH601111 | 中国国航 | 5.27% | 400.00 | 3156.00 |
| 5 | SH600989 | 宝丰能源 | 4.85% | 180.00 | 2905.20 |
| 6 | SZ000333 | 美的集团 | 4.22% | 35.00 | 2527.00 |
| 7 | SH688377 | 迪威尔 | 3.99% | 100.00 | 2387.00 |
| 8 | SZ002683 | 广东宏大 | 3.97% | 70.00 | 2375.80 |
| 9 | SZ002597 | 金禾实业 | 3.94% | 100.01 | 2355.24 |
| 10 | SZ001332 | 锡装股份 | 3.59% | 60.01 | 2150.72 |
| 11 | SH600690 | 海尔智家 | 3.31% | 80.00 | 1982.40 |
| 12 | SZ002352 | 顺丰控股 | 3.26% | 40.00 | 1950.40 |
| 13 | SH601128 | 常熟银行 | 2.46% | 200.00 | 1474.00 |
| 14 | SH600031 | 三一重工 | 2.40% | 80.00 | 1436.00 |
| 15 | SZ002475 | 立讯精密 | 2.32% | 40.00 | 1387.60 |
| 16 | SH603885 | 吉祥航空 | 2.25% | 100.00 | 1347.00 |
| 17 | SH603187 | 海容冷链 | 1.97% | 100.00 | 1176.00 |
| 18 | SZ300443 | 金雷股份 | 1.89% | 50.00 | 1130.00 |
| 19 | SH603833 | 欧派家居 | 1.89% | 20.00 | 1129.00 |
| 20 | SH600426 | 华鲁恒升 | 1.81% | 50.00 | 1083.50 |
| 21 | SH600519 | 贵州茅台 | 1.42% | 0.60 | 848.95 |
| 22 | SH603227 | 雪峰科技 | 1.40% | 100.00 | 838.00 |
| 23 | SZ002027 | 分众传媒 | 1.22% | 100.00 | 730.00 |
| 24 | SZ000858 | 五粮液 | 1.20% | 6.06 | 721.06 |
| 25 | SH688099 | 晶晨股份 | 1.19% | 10.00 | 710.29 |
| 26 | SH601799 | 星宇股份 | 1.04% | 5.00 | 625.00 |
| 27 | SH600660 | 福耀玻璃 | 0.95% | 10.00 | 570.10 |
| 28 | SH600809 | 山西汾酒 | 0.88% | 3.00 | 529.17 |
| 29 | SH688036 | 传音控股 | 0.67% | 5.02 | 399.78 |
| 30 | SH600029 | 南方航空 | 0.35% | 35.13 | 207.27 |
| 31 | SH688775 | 影石创新 | 0.01% | 0.05 | 5.86 |
| 32 | SH688411 | 海博思创 | 0.01% | 0.06 | 4.68 |
| 33 | SH688545 | 兴福电子 | 0.00% | 0.10 | 2.68 |
| 34 | SZ301458 | 钧崴电子 | 0.00% | 0.07 | 2.39 |
| 35 | SZ301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.04 | 2.23 |
| 36 | SH688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.02 | 1.81 |
| 37 | SZ301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.04 | 1.70 |
| 38 | SZ301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.07 | 1.63 |
| 39 | SZ301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.04 | 1.58 |
| 40 | SZ001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.09 | 1.54 |
| 41 | SZ301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.02 | 1.42 |
| 42 | SZ301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.07 | 1.39 |
| 43 | SH688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.05 | 1.39 |
| 44 | SH688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.08 | 1.32 |
| 45 | SH603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.02 | 1.23 |
| 46 | SZ301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.03 | 1.16 |
| 47 | SH603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.03 | 1.10 |
| 48 | SZ001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.07 | 1.02 |
| 49 | SZ301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01 | 1.02 |
| 50 | SZ301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.04 | 1.00 |
| 51 | SZ301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.04 | 0.88 |
| 52 | SH688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.02 | 0.80 |
| 53 | SZ301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.02 | 0.78 |
| 54 | SZ001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.04 | 0.74 |
| 55 | SH603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.02 | 0.67 |
| 56 | SH603202 | 天有为 | 0.00% | 0.01 | 0.65 |
| 57 | SZ301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01 | 0.61 |
| 58 | SZ301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.02 | 0.57 |
| 59 | SZ301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.02 | 0.52 |
| 60 | SH603210 | 泰鸿万立 | 0.00% | 0.03 | 0.45 |
| 61 | SH603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.01 | 0.44 |
| 62 | SH603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
| 63 | SZ001395 | 亚联机械 | 0.00% | 0.01 | 0.38 |
| 64 | SH603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.01 | 0.33 |
| 65 | SZ001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.02 | 0.32 |
| 66 | SH603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
| 67 | SH603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.01 | 0.25 |
| 68 | SH603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.01 | 0.24 |
| 69 | SZ001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.01 | 0.22 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600919 | 江苏银行 | 5.31% | 264.02 | 2508.19 |
| 2 | SZ002371 | 北方华创 | 4.00% | 4.54 | 1888.64 |
| 3 | SZ000680 | 山推股份 | 3.46% | 180.26 | 1633.14 |
| 4 | SZ002142 | 宁波银行 | 3.14% | 57.55 | 1485.94 |
| 5 | SH600160 | 巨化股份 | 2.45% | 46.89 | 1158.65 |
| 6 | SH600522 | 中天科技 | 2.33% | 75.72 | 1102.48 |
| 7 | SH600900 | 长江电力 | 2.03% | 34.42 | 957.22 |
| 8 | SH601688 | 华泰证券 | 1.91% | 54.48 | 901.10 |
| 9 | SH601021 | 春秋航空 | 1.82% | 16.55 | 859.98 |
| 10 | SH601799 | 星宇股份 | 1.78% | 6.11 | 841.53 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 135 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600919 | 江苏银行 | 5.49% | 264.02 | 2592.68 |
| 2 | SZ000680 | 山推股份 | 3.70% | 180.26 | 1748.51 |
| 3 | SZ002371 | 北方华创 | 3.43% | 4.15 | 1622.65 |
| 4 | SH600160 | 巨化股份 | 3.18% | 62.29 | 1502.43 |
| 5 | SZ002142 | 宁波银行 | 2.96% | 57.55 | 1399.04 |
| 6 | SH600522 | 中天科技 | 2.39% | 78.70 | 1126.98 |
| 7 | SZ000333 | 美的集团 | 2.26% | 14.22 | 1069.63 |
| 8 | SH600298 | 安琪酵母 | 2.09% | 27.45 | 989.57 |
| 9 | SZ002597 | 金禾实业 | 2.08% | 43.06 | 983.06 |
| 10 | SH601688 | 华泰证券 | 2.03% | 54.48 | 958.30 |
| 11 | SH601601 | 中国太保 | 1.83% | 25.36 | 864.27 |
| 12 | SH688036 | 传音控股 | 1.78% | 8.87 | 842.38 |
| 13 | SH601799 | 星宇股份 | 1.69% | 5.99 | 799.55 |
| 14 | SZ301291 | 明阳电气 | 1.67% | 17.94 | 787.88 |
| 15 | SH600660 | 福耀玻璃 | 1.51% | 11.42 | 712.61 |
| 16 | SH600026 | 中远海能 | 1.49% | 60.61 | 703.08 |
| 17 | SH600131 | 国网信通 | 1.48% | 37.08 | 701.18 |
| 18 | SZ000598 | 兴蓉环境 | 1.36% | 84.61 | 642.19 |
| 19 | SZ002648 | 卫星化学 | 1.27% | 31.94 | 600.15 |
| 20 | SH601100 | 恒立液压 | 1.26% | 11.32 | 597.36 |
| 21 | SH603606 | 东方电缆 | 1.25% | 11.24 | 590.66 |
| 22 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.23% | 14.31 | 583.28 |
| 23 | SZ002138 | 顺络电子 | 1.21% | 18.09 | 569.47 |
| 24 | SZ300750 | 宁德时代 | 1.19% | 2.12 | 563.92 |
| 25 | SZ002027 | 分众传媒 | 1.01% | 67.74 | 476.21 |
| 26 | SH600970 | 中材国际 | 1.01% | 50.12 | 475.14 |
| 27 | SZ000807 | 云铝股份 | 0.90% | 31.54 | 426.74 |
| 28 | SZ300926 | 博俊科技 | 0.87% | 18.78 | 413.35 |
| 29 | SH603558 | 健盛集团 | 0.86% | 37.65 | 405.11 |
| 30 | SZ300776 | 帝尔激光 | 0.82% | 6.10 | 387.84 |
| 31 | SH600690 | 海尔智家 | 0.82% | 13.54 | 385.48 |
| 32 | SH600612 | 老凤祥 | 0.79% | 6.86 | 372.29 |
| 33 | SH600482 | 中国动力 | 0.78% | 15.12 | 369.99 |
| 34 | SH688692 | 达梦数据 | 0.77% | 1.00 | 365.82 |
| 35 | SH600845 | 宝信软件 | 0.71% | 11.43 | 334.44 |
| 36 | SZ300679 | 电连技术 | 0.71% | 5.60 | 334.32 |
| 37 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.70% | 7.18 | 329.56 |
| 38 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.68% | 12.45 | 321.33 |
| 39 | SZ001914 | 招商积余 | 0.66% | 29.63 | 313.19 |
| 40 | SZ300181 | 佐力药业 | 0.59% | 18.14 | 278.63 |
| 41 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.59% | 4.44 | 278.48 |
| 42 | SZ002517 | 恺英网络 | 0.56% | 19.49 | 265.26 |
| 43 | SH601567 | 三星医疗 | 0.56% | 8.58 | 263.92 |
| 44 | SZ300809 | 华辰装备 | 0.56% | 8.30 | 262.94 |
| 45 | 920982 | 锦波生物 | 0.55% | 1.26 | 261.79 |
| 46 | SH600584 | 长电科技 | 0.53% | 6.16 | 251.70 |
| 47 | SZ002154 | 报喜鸟 | 0.53% | 56.61 | 249.65 |
| 48 | SZ301061 | 匠心家居 | 0.53% | 4.04 | 249.36 |
| 49 | SH605090 | 九丰能源 | 0.52% | 8.68 | 247.64 |
| 50 | SZ002415 | 海康威视 | 0.51% | 7.89 | 242.14 |
| 51 | SZ002867 | 周大生 | 0.50% | 16.32 | 237.13 |
| 52 | SZ002311 | 海大集团 | 0.49% | 4.71 | 231.22 |
| 53 | SH600809 | 山西汾酒 | 0.48% | 1.24 | 228.42 |
| 54 | SZ000963 | 华东医药 | 0.46% | 6.24 | 215.90 |
| 55 | SH600309 | 万华化学 | 0.43% | 2.85 | 203.35 |
| 56 | SZ301239 | 普瑞眼科 | 0.42% | 4.24 | 198.86 |
| 57 | SH603259 | 药明康德 | 0.41% | 3.52 | 193.74 |
| 58 | SH600062 | 华润双鹤 | 0.41% | 9.72 | 192.46 |
| 59 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.40% | 0.74 | 188.70 |
| 60 | SZ000999 | 华润三九 | 0.39% | 4.21 | 186.54 |
| 61 | SZ002422 | 科伦药业 | 0.38% | 6.06 | 181.38 |
| 62 | SH601689 | 拓普集团 | 0.38% | 3.63 | 177.87 |
| 63 | SH600519 | 贵州茅台 | 0.36% | 0.11 | 171.15 |
| 64 | SH603228 | 景旺电子 | 0.36% | 6.09 | 169.55 |
| 65 | SZ002432 | 九安医疗 | 0.35% | 4.08 | 166.38 |
| 66 | SH600183 | 生益科技 | 0.35% | 6.83 | 164.26 |
| 67 | SZ300383 | 光环新网 | 0.34% | 10.97 | 160.05 |
| 68 | SH600079 | 人福医药 | 0.32% | 6.45 | 150.80 |
| 69 | SH605499 | 东鹏饮料 | 0.32% | 0.60 | 149.11 |
| 70 | SZ000858 | 五粮液 | 0.32% | 1.06 | 149.06 |
| 71 | SH688289 | 圣湘生物 | 0.31% | 6.55 | 148.73 |
| 72 | SZ300263 | 隆华科技 | 0.29% | 18.91 | 138.04 |
| 73 | SZ002601 | 龙佰集团 | 0.27% | 7.18 | 126.87 |
| 74 | SH688253 | 英诺特 | 0.25% | 3.24 | 117.38 |
| 75 | SH601872 | 招商轮船 | 0.23% | 16.86 | 108.09 |
| 76 | SH603368 | 柳药集团 | 0.20% | 5.42 | 96.83 |
| 77 | SZ300737 | 科顺股份 | 0.20% | 18.68 | 94.71 |
| 78 | SH603187 | 海容冷链 | 0.18% | 7.78 | 87.06 |
| 79 | SH688046 | 药康生物 | 0.18% | 6.77 | 86.95 |
| 80 | SZ301367 | 怡和嘉业 | 0.18% | 1.32 | 83.41 |
| 81 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.17% | 2.24 | 81.72 |
| 82 | SH688050 | 爱博医疗 | 0.17% | 0.88 | 79.93 |
| 83 | SZ002001 | 新和成 | 0.15% | 3.22 | 70.74 |
| 84 | SZ002033 | 丽江股份 | 0.15% | 7.73 | 68.57 |
| 85 | SH688016 | 心脉医疗 | 0.14% | 0.62 | 68.22 |
| 86 | SH688076 | 诺泰生物 | 0.09% | 0.81 | 41.98 |
| 87 | SZ002821 | 凯莱英 | 0.09% | 0.55 | 41.85 |
| 88 | SZ301333 | 诺思格 | 0.08% | 0.78 | 38.99 |
| 89 | SH601899 | 紫金矿业 | 0.07% | 2.32 | 35.08 |
| 90 | SH688378 | 奥来德 | 0.06% | 1.33 | 30.25 |
| 91 | SH688212 | 澳华内镜 | 0.05% | 0.56 | 22.33 |
| 92 | SH688656 | 浩欧博 | 0.04% | 0.22 | 21.01 |
| 93 | SZ301626 | 苏州天脉 | 0.01% | 0.10 | 6.30 |
| 94 | SH600438 | 通威股份 | 0.01% | 0.25 | 5.53 |
| 95 | SH601012 | 隆基绿能 | 0.01% | 0.34 | 5.34 |
| 96 | SZ301611 | 珂玛科技 | 0.01% | 0.08 | 4.51 |
| 97 | SH688615 | 合合信息 | 0.01% | 0.03 | 4.18 |
| 98 | SH688449 | 联芸科技 | 0.01% | 0.14 | 4.14 |
| 99 | SH688605 | 先锋精科 | 0.01% | 0.07 | 3.99 |
| 100 | SH688708 | 佳驰科技 | 0.01% | 0.08 | 3.69 |
| 101 | SH688599 | 天合光能 | 0.01% | 0.17 | 3.27 |
| 102 | SH688726 | 拉普拉斯 | 0.01% | 0.10 | 3.24 |
| 103 | SZ301551 | 无线传媒 | 0.01% | 0.07 | 2.82 |
| 104 | SH603072 | 天和磁材 | 0.01% | 0.23 | 2.77 |
| 105 | SH688750 | 金天钛业 | 0.01% | 0.17 | 2.60 |
| 106 | SZ001391 | 国货航 | 0.00% | 0.33 | 2.22 |
| 107 | SZ301522 | 上大股份 | 0.00% | 0.08 | 2.03 |
| 108 | SZ300454 | 深信服 | 0.00% | 0.03 | 1.72 |
| 109 | SH688721 | 龙图光罩 | 0.00% | 0.03 | 1.59 |
| 110 | SZ301556 | 托普云农 | 0.00% | 0.03 | 1.58 |
| 111 | SZ301631 | 壹连科技 | 0.00% | 0.02 | 1.56 |
| 112 | SZ301606 | 绿联科技 | 0.00% | 0.04 | 1.45 |
| 113 | SZ301571 | 国科天成 | 0.00% | 0.04 | 1.43 |
| 114 | SZ301622 | 英思特 | 0.00% | 0.03 | 1.37 |
| 115 | SZ301608 | 博实结 | 0.00% | 0.02 | 1.20 |
| 116 | SZ301613 | 新铝时代 | 0.00% | 0.03 | 1.15 |
| 117 | SZ301586 | 佳力奇 | 0.00% | 0.02 | 1.14 |
| 118 | SH688710 | 益诺思 | 0.00% | 0.03 | 1.11 |
| 119 | SZ301617 | 博苑股份 | 0.00% | 0.03 | 1.01 |
| 120 | SZ301603 | 乔锋智能 | 0.00% | 0.02 | 0.98 |
| 121 | SZ301607 | 富特科技 | 0.00% | 0.03 | 0.93 |
| 122 | SH603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.03 | 0.82 |
| 123 | SZ301552 | 科力装备 | 0.00% | 0.01 | 0.81 |
| 124 | SZ301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.02 | 0.75 |
| 125 | SZ001279 | 强邦新材 | 0.00% | 0.03 | 0.74 |
| 126 | SH603395 | 红四方 | 0.00% | 0.02 | 0.55 |
| 127 | SH603207 | 小方制药 | 0.00% | 0.02 | 0.49 |
| 128 | SH603091 | 众鑫股份 | 0.00% | 0.01 | 0.42 |
| 129 | 920116 | 星图测控 | 0.00% | 0.06 | 0.42 |
| 130 | SH603391 | 力聚热能 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
| 131 | SH603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.02 | 0.40 |
| 132 | SH603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.01 | 0.38 |
| 133 | SH603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.01 | 0.35 |
| 134 | SH603285 | 键邦股份 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
| 135 | SZ301413 | 安培龙 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
2024-09-30 持仓
24Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600919 | 江苏银行 | 4.67% | 264.02 | 2217.77 |
| 2 | SH600131 | 国网信通 | 4.64% | 111.85 | 2203.45 |
| 3 | SZ000786 | 北新建材 | 3.61% | 51.97 | 1713.97 |
| 4 | SZ002371 | 北方华创 | 3.19% | 4.15 | 1518.82 |
| 5 | SZ000680 | 山推股份 | 3.18% | 180.26 | 1512.37 |
| 6 | SZ000333 | 美的集团 | 2.28% | 14.22 | 1081.57 |
| 7 | SH600160 | 巨化股份 | 2.20% | 46.89 | 1044.24 |
| 8 | SH600522 | 中天科技 | 2.11% | 64.82 | 1004.06 |
| 9 | SZ002648 | 卫星化学 | 2.09% | 53.10 | 991.38 |
| 10 | SH600760 | 中航沈飞 | 1.74% | 17.74 | 828.82 |
2024-06-30 持仓
24Q2 分析 →
共 168 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603727 | 博迈科 | 5.50% | 189.53 | 2494.21 |
| 2 | SZ000786 | 北新建材 | 3.40% | 51.97 | 1541.43 |
| 3 | SZ000680 | 山推股份 | 3.31% | 161.77 | 1499.61 |
| 4 | SH600919 | 江苏银行 | 3.27% | 199.34 | 1481.10 |
| 5 | SH600160 | 巨化股份 | 2.99% | 56.06 | 1352.73 |
| 6 | SZ002371 | 北方华创 | 2.93% | 4.15 | 1327.54 |
| 7 | SH600048 | 保利发展 | 2.79% | 144.34 | 1264.42 |
| 8 | SH600522 | 中天科技 | 2.13% | 60.83 | 964.16 |
| 9 | SH600970 | 中材国际 | 1.82% | 68.33 | 824.06 |
| 10 | SZ002415 | 海康威视 | 1.64% | 24.08 | 744.39 |
| 11 | SZ002271 | 东方雨虹 | 1.60% | 58.84 | 726.09 |
| 12 | SH600760 | 中航沈飞 | 1.57% | 17.74 | 711.53 |
| 13 | SH601012 | 隆基绿能 | 1.29% | 41.55 | 582.59 |
| 14 | SH600660 | 福耀玻璃 | 1.21% | 11.42 | 547.02 |
| 15 | SH688692 | 达梦数据 | 1.19% | 2.40 | 537.49 |
| 16 | SH605499 | 东鹏饮料 | 1.19% | 2.49 | 537.22 |
| 17 | SH600519 | 贵州茅台 | 1.11% | 0.34 | 502.29 |
| 18 | SZ002311 | 海大集团 | 0.88% | 8.51 | 400.58 |
| 19 | SZ300181 | 佐力药业 | 0.83% | 24.99 | 377.85 |
| 20 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.82% | 1.28 | 372.36 |
| 21 | SH688050 | 爱博医疗 | 0.80% | 4.92 | 360.71 |
| 22 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.78% | 19.56 | 351.69 |
| 23 | SZ001914 | 招商积余 | 0.77% | 34.89 | 349.60 |
| 24 | SZ300573 | 兴齐眼药 | 0.75% | 2.09 | 342.10 |
| 25 | SH600276 | 恒瑞医药 | 0.75% | 8.86 | 340.76 |
| 26 | SZ300863 | 卡倍亿 | 0.74% | 9.98 | 337.49 |
| 27 | SH601567 | 三星医疗 | 0.73% | 9.41 | 329.35 |
| 28 | SH603368 | 柳药集团 | 0.71% | 18.98 | 322.83 |
| 29 | SZ300809 | 华辰装备 | 0.70% | 15.61 | 316.26 |
| 30 | SZ001308 | 康冠科技 | 0.68% | 13.69 | 308.01 |
| 31 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.67% | 4.84 | 302.98 |
| 32 | SH603199 | 九华旅游 | 0.66% | 9.99 | 297.70 |
| 33 | SH600809 | 山西汾酒 | 0.64% | 1.38 | 291.01 |
| 34 | SH688169 | 石头科技 | 0.63% | 0.73 | 286.01 |
| 35 | SZ300776 | 帝尔激光 | 0.62% | 6.10 | 280.36 |
| 36 | SZ300263 | 隆华科技 | 0.62% | 49.77 | 278.71 |
| 37 | SZ000858 | 五粮液 | 0.60% | 2.13 | 273.29 |
| 38 | SH603558 | 健盛集团 | 0.58% | 26.20 | 260.69 |
| 39 | SH600398 | 海澜之家 | 0.56% | 27.39 | 253.08 |
| 40 | SH688256 | 寒武纪 | 0.56% | 1.27 | 251.89 |
| 41 | SZ300253 | 卫宁健康 | 0.53% | 40.67 | 239.95 |
| 42 | SZ001330 | 博纳影业 | 0.52% | 43.75 | 236.69 |
| 43 | SH600529 | 山东药玻 | 0.52% | 9.28 | 235.16 |
| 44 | SH603989 | 艾华集团 | 0.51% | 16.33 | 229.60 |
| 45 | SZ002185 | 华天科技 | 0.51% | 28.17 | 229.59 |
| 46 | SH603606 | 东方电缆 | 0.48% | 4.48 | 218.67 |
| 47 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.47% | 35.44 | 214.77 |
| 48 | SH603383 | 顶点软件 | 0.47% | 6.65 | 213.27 |
| 49 | SZ000999 | 华润三九 | 0.46% | 4.93 | 209.79 |
| 50 | SZ002299 | 圣农发展 | 0.46% | 15.22 | 207.60 |
| 51 | SZ001296 | 长江材料 | 0.45% | 14.38 | 204.89 |
| 52 | SZ002422 | 科伦药业 | 0.45% | 6.65 | 201.69 |
| 53 | SZ002484 | 江海股份 | 0.44% | 15.20 | 201.40 |
| 54 | SH600690 | 海尔智家 | 0.42% | 6.77 | 192.13 |
| 55 | SZ002597 | 金禾实业 | 0.42% | 9.53 | 189.55 |
| 56 | SH605098 | 行动教育 | 0.38% | 4.03 | 171.76 |
| 57 | SH601111 | 中国国航 | 0.37% | 22.75 | 167.90 |
| 58 | SZ301061 | 匠心家居 | 0.37% | 3.58 | 167.88 |
| 59 | SH688083 | 中望软件 | 0.36% | 2.24 | 162.84 |
| 60 | SZ301188 | 力诺特玻 | 0.35% | 10.88 | 158.52 |
| 61 | SZ300737 | 科顺股份 | 0.34% | 36.14 | 155.40 |
| 62 | SZ000607 | 华媒控股 | 0.34% | 49.97 | 154.41 |
| 63 | SZ002033 | 丽江股份 | 0.34% | 17.44 | 152.77 |
| 64 | SZ301015 | 百洋医药 | 0.34% | 6.49 | 152.71 |
| 65 | SH600887 | 伊利股份 | 0.33% | 5.83 | 150.65 |
| 66 | SH600487 | 亨通光电 | 0.33% | 9.44 | 148.87 |
| 67 | SH600062 | 华润双鹤 | 0.32% | 7.48 | 146.46 |
| 68 | SZ300627 | 华测导航 | 0.31% | 4.72 | 140.89 |
| 69 | SZ002345 | 潮宏基 | 0.29% | 27.62 | 130.37 |
| 70 | SZ002917 | 金奥博 | 0.29% | 14.61 | 129.74 |
| 71 | SH601222 | 林洋能源 | 0.28% | 20.07 | 125.84 |
| 72 | SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.27% | 11.65 | 120.21 |
| 73 | SZ002609 | 捷顺科技 | 0.26% | 15.79 | 119.69 |
| 74 | SZ000963 | 华东医药 | 0.26% | 4.19 | 116.52 |
| 75 | SZ002517 | 恺英网络 | 0.24% | 11.17 | 106.67 |
| 76 | SZ001223 | 欧克科技 | 0.23% | 3.00 | 105.57 |
| 77 | SH600223 | 福瑞达 | 0.23% | 14.83 | 104.85 |
| 78 | SZ002432 | 九安医疗 | 0.22% | 2.51 | 101.76 |
| 79 | SZ300492 | 华图山鼎 | 0.22% | 1.08 | 101.74 |
| 80 | SZ002601 | 龙佰集团 | 0.22% | 5.47 | 101.58 |
| 81 | SH688337 | 普源精电 | 0.22% | 4.02 | 101.42 |
| 82 | SZ300294 | 博雅生物 | 0.22% | 3.03 | 99.99 |
| 83 | SZ300984 | 金沃股份 | 0.21% | 4.27 | 94.75 |
| 84 | SZ300818 | 耐普矿机 | 0.20% | 3.63 | 92.46 |
| 85 | SH603187 | 海容冷链 | 0.20% | 7.78 | 90.71 |
| 86 | SH603255 | 鼎际得 | 0.19% | 3.78 | 88.07 |
| 87 | SZ002737 | 葵花药业 | 0.19% | 3.66 | 85.57 |
| 88 | SH688551 | 科威尔 | 0.19% | 2.71 | 85.37 |
| 89 | SZ301196 | 唯科科技 | 0.19% | 2.84 | 83.87 |
| 90 | SZ002468 | 申通快递 | 0.18% | 9.73 | 81.73 |
| 91 | SH603280 | 南方路机 | 0.18% | 4.10 | 81.34 |
| 92 | SZ301459 | 丰茂股份 | 0.18% | 2.04 | 81.01 |
| 93 | SH603099 | 长白山 | 0.18% | 3.61 | 80.36 |
| 94 | SH688687 | 凯因科技 | 0.18% | 3.13 | 79.97 |
| 95 | SZ301468 | 博盈特焊 | 0.18% | 3.43 | 79.34 |
| 96 | SZ300203 | 聚光科技 | 0.17% | 7.63 | 76.99 |
| 97 | SZ002438 | 江苏神通 | 0.17% | 7.10 | 76.75 |
| 98 | SH603966 | 法兰泰克 | 0.17% | 11.07 | 76.05 |
| 99 | SH688981 | 中芯国际 | 0.17% | 1.64 | 75.79 |
| 100 | SH688052 | 纳芯微 | 0.17% | 0.73 | 75.40 |
