分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 10 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | - | 1.0240 | - | 2018-12-13 |
| 2018年 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 0.0990 元 | 1.0240 | 9.67% | 2018-12-13 |
| 2018年 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | - | 1.0980 | - | 2018-09-28 |
| 2018年 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.0520 元 | 1.0980 | 4.74% | 2018-09-28 |
| 2013年 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | - | 1.0150 | - | 2013-06-18 |
| 2013年 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 0.0100 元 | 1.0150 | 0.99% | 2013-06-18 |
| 2013年 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | - | 1.0220 | - | 2013-05-16 |
| 2013年 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 0.0100 元 | 1.0220 | 0.98% | 2013-05-16 |
| 2013年 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | - | 1.0140 | - | 2013-01-28 |
| 2013年 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 0.0080 元 | 1.0140 | 0.79% | 2013-01-28 |
累计分红次数
10 次
累计分红金额
0.1790 元
平均分红率
3.43%
最高分红率
9.67%