华安德国(DAX)ETF(QDII)

513030 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 倪斌

基金详情

业绩比较基准
德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)

收益率

近1月
-2.51%
近3月
2.36%
近6月
1.54%
近1年
12.09%
近3年
62.10%
今年以来
-2.19%
成立以来
84.14%
数据截至:2026-03-02

净值预测

2026-05-05
真实净值
1.7021
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.7021
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SAPGY SAP公司 11.85% 12.25 21013.02 2025-12-31
SIEGY 西门子 9.44% 8.50 16732.06 2025-12-31
ALVGY 安联保险有限公司 7.80% 4.30 13837.00 2025-12-31
AIRGY 空中客车有限公司 6.12% 6.65 10847.97 2025-12-31
DTEGY 德国电信 5.10% 39.72 9048.86 2025-12-31
ENRGY 西门子能源公司 4.88% 8.72 8646.55 2025-12-31
MUV2GY 慕尼黑再保险公司 3.86% 1.48 6840.36 2025-12-31
RHMGY 德国莱茵金属股份有限公司 3.78% 0.52 6696.49 2025-12-31
DBKGY 德意志银行 3.38% 21.99 5996.86 2025-12-31
IFXGY 英飞凌科技有限公司 2.58% 14.75 4582.61 2025-12-31

近7天净值

查看全部 →
日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-02 1.7021 -0.58%
2026-04-01 1.7121 +3.34%
2026-03-31 1.6568 +0.23%
2026-03-30 1.653 +0.97%
2026-03-27 1.6371 -1.50%
2026-03-26 1.662 -1.75%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

预测历史

加载中...

基于相同持仓的基金对比

直接进入双基金对比页