基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-12.84%
近3月
-14.50%
近6月
-15.58%
近1年
-15.88%
近3年
16.71%
今年以来
-16.91%
成立以来
-36.57%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.5753
真实涨跌
-0.9299%
上期净值 (2026-09-04): 0.5807
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 8.41% | 4411.28 | 411584.10 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.08% | 6131.00 | 395664.51 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.90% | 714.77 | 386711.14 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.58% | 10459.28 | 371268.31 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.48% | 4252.72 | 366252.87 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.26% | 2755.62 | 355419.36 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 7.20% | 1819.36 | 352648.39 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.88% | 2371.89 | 239084.72 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.86% | 4121.92 | 238085.89 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 4.08% | 1679.54 | 199484.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.5753 | -0.93% |
| 2026-09-04 | 0.5807 | +2.20% |
| 2026-09-03 | 0.5682 | -1.08% |
| 2026-09-02 | 0.5744 | -0.71% |
| 2026-09-01 | 0.5785 | -1.52% |
| 2026-08-31 | 0.5874 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 0.5855 | -0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...