2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300251 光线传媒 9.02% 33.30 545.48
2 SZ002624 完美世界 8.35% 30.83 505.30
3 SH600637 东方明珠 7.46% 45.80 451.13
4 SZ300413 芒果超媒 6.86% 16.99 414.98
5 SZ002739 万达电影 6.28% 33.56 379.90
6 SZ300182 捷成股份 5.52% 60.48 333.85
7 SH600977 中国电影 4.41% 16.96 266.55
8 SZ000681 视觉中国 4.38% 11.13 265.01
9 SZ300133 华策影视 4.13% 30.01 249.68
10 SH600959 江苏有线 3.23% 56.76 195.26

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300413 芒果超媒 9.60% 21.24 759.67
2 SZ002624 完美世界 9.34% 38.58 739.19
3 SZ300251 光线传媒 9.06% 37.01 716.91
4 SH600637 东方明珠 7.49% 57.46 592.41
5 SZ300182 捷成股份 5.81% 76.00 459.80
6 SZ002739 万达电影 5.60% 35.97 442.79
7 SZ300133 华策影视 4.45% 37.89 352.00
8 SH600977 中国电影 4.22% 21.37 334.17
9 SZ000681 视觉中国 3.63% 14.03 287.05
10 SH601929 吉视传媒 3.32% 69.59 262.35

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 33 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300251 光线传媒 10.96% 27.23 551.98
2 SZ002624 完美世界 8.55% 28.38 430.52
3 SZ300413 芒果超媒 6.78% 15.63 341.12
4 SH600637 东方明珠 6.26% 42.16 314.94
5 SZ300182 捷成股份 6.09% 55.66 306.69
6 SZ002739 万达电影 6.01% 26.47 302.55
7 SZ300133 华策影视 4.15% 27.81 208.85
8 SZ000681 视觉中国 4.10% 10.25 206.44
9 SZ002292 奥飞娱乐 3.58% 18.55 180.31
10 SH600959 江苏有线 3.57% 52.25 179.75

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300251 光线传媒 12.46% 32.68 690.56
2 SZ300413 芒果超媒 8.25% 16.53 457.15
3 SZ002624 完美世界 6.21% 30.00 344.10
4 SH600637 东方明珠 6.09% 43.76 337.39
5 SZ002739 万达电影 5.89% 28.81 326.42
6 SZ300182 捷成股份 4.84% 47.23 268.27
7 SZ000681 视觉中国 4.22% 10.84 234.04
8 SZ300133 华策影视 4.08% 29.41 225.87
9 SZ002292 奥飞娱乐 3.37% 19.60 186.98
10 SH600959 江苏有线 3.25% 54.20 179.95

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 36 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300413 芒果超媒 8.85% 20.90 562.10
2 SZ002739 万达电影 6.99% 36.54 443.60
3 SH600637 东方明珠 6.91% 56.54 438.75
4 SZ002624 完美世界 6.19% 38.02 392.75
5 SZ300251 光线传媒 6.12% 41.17 388.66
6 SZ300182 捷成股份 5.53% 59.78 350.91
7 SZ000681 视觉中国 4.51% 13.75 286.28
8 SZ300133 华策影视 4.24% 37.28 269.16
9 SH600977 中国电影 3.82% 20.88 242.37
10 SH600959 江苏有线 3.69% 69.94 234.31

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300413 芒果超媒 9.03% 23.18 610.19
2 SZ002739 万达电影 8.85% 47.89 598.15
3 SH600637 东方明珠 6.94% 62.48 469.22
4 SZ002624 完美世界 5.98% 42.12 404.35
5 SZ300251 光线传媒 5.98% 45.42 404.25
6 SZ300182 捷成股份 5.43% 66.91 367.34
7 SH600959 江苏有线 4.57% 92.97 308.67
8 SZ300133 华策影视 4.33% 41.79 292.95
9 SH600977 中国电影 4.20% 23.44 283.58
10 SZ300027 华谊兄弟 3.65% 85.98 246.76

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 38 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002739 万达电影 9.94% 51.51 622.76
2 SZ300413 芒果超媒 8.43% 25.26 528.01
3 SZ300251 光线传媒 6.65% 49.52 416.48
4 SH600637 东方明珠 6.61% 68.10 414.05
5 SZ002624 完美世界 5.56% 45.85 348.46
6 SZ300133 华策影视 4.41% 44.93 275.87
7 SH600977 中国电影 4.33% 25.22 271.33
8 SH600959 江苏有线 4.27% 101.29 267.41
9 SZ300182 捷成股份 4.26% 71.95 266.93
10 SH600037 歌华有线 3.14% 32.90 196.72

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002739 万达电影 9.51% 45.34 693.25
2 SZ300413 芒果超媒 7.42% 22.25 540.98
3 SZ300251 光线传媒 6.39% 43.61 465.77
4 SH600637 东方明珠 6.05% 61.24 440.93
5 SZ002624 完美世界 5.84% 40.47 426.15
6 SZ300133 华策影视 5.27% 39.67 384.01
7 SZ300182 捷成股份 4.92% 63.61 358.76
8 SH600959 江苏有线 3.83% 89.62 279.62
9 SH600977 中国电影 3.72% 22.29 271.45
10 SZ000156 华数传媒 3.19% 27.58 232.50

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 39 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002739 万达电影 8.05% 26.14 340.34
2 SZ300413 芒果超媒 7.67% 12.87 324.41
3 SZ002624 完美世界 6.55% 23.39 276.94
4 SH600637 东方明珠 6.28% 35.32 265.61
5 SZ300251 光线传媒 4.83% 25.05 204.17
6 SZ300182 捷成股份 4.41% 36.73 186.59
7 SH600959 江苏有线 3.84% 51.70 162.34
8 SH600977 中国电影 3.72% 12.85 157.24
9 SZ300133 华策影视 3.18% 22.92 134.54
10 SZ002292 奥飞娱乐 3.17% 15.31 133.96

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300413 芒果超媒 9.10% 23.36 661.42
2 SZ002624 完美世界 7.67% 42.21 557.17
3 SZ002739 万达电影 7.53% 40.61 547.42
4 SH600637 东方明珠 6.55% 64.07 476.04
5 SZ300182 捷成股份 4.69% 65.56 340.91
6 SH600977 中国电影 4.52% 23.36 328.86
7 SZ300251 光线传媒 4.37% 36.96 317.87
8 SH600959 江苏有线 4.09% 93.46 297.20
9 SZ300133 华策影视 3.29% 41.46 239.22
10 SH600037 歌华有线 3.28% 30.15 238.15

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 37 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300413 芒果超媒 9.83% 13.13 449.30
2 SZ002624 完美世界 8.77% 23.73 400.80
3 SZ002739 万达电影 6.25% 22.79 285.79
4 SH600637 东方明珠 6.16% 36.02 281.68
5 SZ300182 捷成股份 5.09% 36.84 232.46
6 SH600977 中国电影 4.03% 13.13 184.42
7 SH600959 江苏有线 3.88% 52.54 177.59
8 SZ300251 光线传媒 3.68% 20.79 168.20
9 SZ300133 华策影视 3.62% 23.31 165.27
10 SZ002292 奥飞娱乐 3.42% 15.67 156.39

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300413 芒果超媒 11.76% 12.60 469.35
2 SZ002624 完美世界 8.48% 19.90 338.70
3 SZ002739 万达电影 7.46% 20.82 297.73
4 SH600637 东方明珠 6.94% 34.03 277.00
5 SZ300182 捷成股份 5.01% 29.80 199.96
6 SH600959 江苏有线 4.27% 50.62 170.59
7 SH600037 歌华有线 4.13% 17.21 165.01
8 SZ300251 光线传媒 3.88% 17.44 155.05
9 SH600977 中国电影 3.71% 10.56 148.00
10 SZ300133 华策影视 3.66% 18.42 146.07

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 36 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ300413 芒果超媒 10.88% 25.80 774.62
2 SZ002739 万达电影 10.00% 50.86 712.04
3 SZ002624 完美世界 7.53% 42.16 536.28
4 SH600637 东方明珠 6.53% 69.89 464.77
5 SZ300251 光线传媒 4.34% 35.73 309.43
6 SH600959 江苏有线 4.29% 102.84 305.43
7 SH600977 中国电影 4.28% 22.41 304.72
8 SH600996 贵广网络 4.17% 19.93 296.76
9 SZ300182 捷成股份 3.90% 62.20 278.03
10 SH600037 歌华有线 3.82% 33.39 271.76

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002624 完美世界 10.28% 78.11 970.13
2 SZ002739 万达电影 9.06% 81.98 855.05
3 SZ300413 芒果超媒 8.13% 30.76 766.93
4 SZ300182 捷成股份 7.14% 151.81 674.04
5 SZ300251 光线传媒 6.50% 86.40 613.45
6 SH600977 中国电影 5.71% 54.30 539.16
7 SZ300133 华策影视 5.09% 98.22 480.30
8 SZ000156 华数传媒 4.83% 68.26 455.98
9 SZ000681 视觉中国 3.76% 35.82 354.62
10 SZ300027 华谊兄弟 3.45% 142.95 325.93

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 30 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002739 万达电影 9.73% 30.92 422.06
2 SZ002624 完美世界 9.70% 29.27 420.61
3 SZ300413 芒果超媒 8.86% 11.52 384.42
4 SZ300182 捷成股份 7.24% 57.09 314.00
5 SZ300251 光线传媒 7.07% 32.38 306.65
6 SH600977 中国电影 5.30% 19.98 229.73
7 SZ000156 华数传媒 4.71% 25.64 204.35
8 SZ000681 视觉中国 4.49% 13.62 194.63
9 SZ300133 华策影视 4.22% 36.80 183.26
10 SZ300027 华谊兄弟 3.95% 53.60 171.52

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002739 万达电影 8.82% 23.80 291.08
2 SZ300182 捷成股份 8.00% 44.91 264.07
3 SZ300413 芒果超媒 7.48% 7.92 246.90
4 SZ002624 完美世界 7.12% 18.26 234.82
5 SZ300251 光线传媒 6.46% 26.01 213.29
6 SH600977 中国电影 5.35% 15.68 176.51
7 SZ000681 视觉中国 4.64% 9.45 153.09
8 SZ300027 华谊兄弟 4.38% 46.06 144.63
9 SZ300133 华策影视 3.81% 24.76 125.78
10 SZ002425 ST凯文 3.56% 16.50 117.48