分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 5 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0383 元 | 1.7040 | 2.25% | 2025-06-26 |
| 2023年 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | - | 2.0150 | - | 2023-11-30 |
| 2023年 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.5100 元 | 2.0150 | 25.31% | 2023-11-30 |
| 2023年 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | - | 2.5510 | - | 2023-03-30 |
| 2023年 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.3000 元 | 2.5510 | 11.76% | 2023-03-30 |
累计分红次数
5 次
累计分红金额
0.8483 元
平均分红率
13.11%
最高分红率
25.31%