分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 9 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2024年 2024-01-29 2024-01-29 0.0820 元 1.7105 4.79% 2024-01-31
2023年 2023-02-07 2023-02-07 0.0460 元 1.4913 3.08% 2023-02-09
2019年 2019-09-26 2019-09-26 0.0543 元 1.0564 5.14% 2019-09-30
2019年 2019-05-20 2019-05-20 0.0560 元 1.1032 5.08% 2019-05-22
2018年 2018-12-26 2018-12-26 0.0480 元 0.9859 4.87% 2018-12-28
2017年 2017-09-01 2017-09-01 0.5130 元 1.2243 41.90% 2017-09-05
2016年 2016-11-08 2016-11-08 0.4000 元 1.5911 25.14% 2016-11-10
2016年 2016-03-22 2016-03-22 0.0950 元 1.7252 5.51% 2016-03-24
2010年 2010-01-18 2010-01-18 0.0800 元 1.0659 7.51% 2010-01-20
累计分红次数
9 次
累计分红金额
1.3743 元
平均分红率
11.45%
最高分红率
41.90%