分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 14 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | - | 1.1890 | - | 2021-09-07 |
| 2021年 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0.0500 元 | 1.1890 | 4.21% | 2021-09-07 |
| 2020年 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | - | 1.0232 | - | 2020-04-10 |
| 2020年 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0.0200 元 | 1.0232 | 1.95% | 2020-04-10 |
| 2020年 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | - | 1.0196 | - | 2020-01-22 |
| 2020年 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0.0900 元 | 1.0196 | 8.83% | 2020-01-22 |
| 2019年 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | - | 1.0212 | - | 2019-03-19 |
| 2019年 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 0.0160 元 | 1.0212 | 1.57% | 2019-03-19 |
| 2018年 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | - | 1.0069 | - | 2018-01-04 |
| 2018年 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 0.0210 元 | 1.0069 | 2.09% | 2018-01-04 |
| 2017年 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | - | 1.0145 | - | 2017-10-19 |
| 2017年 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 0.0180 元 | 1.0145 | 1.77% | 2017-10-19 |
| 2017年 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | - | 1.0114 | - | 2017-07-07 |
| 2017年 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 0.0095 元 | 1.0114 | 0.94% | 2017-07-07 |
累计分红次数
14 次
累计分红金额
0.2245 元
平均分红率
3.05%
最高分红率
8.83%