分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 7 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2021年 2021-06-11 2021-06-11 0.0270 元 1.0700 2.52% 2021-06-16
2021年 2021-03-19 2021-03-19 0.0320 元 1.0840 2.95% 2021-03-23
2020年 2020-09-22 2020-09-22 0.0320 元 1.0990 2.91% 2020-09-24
2020年 2020-06-16 2020-06-16 0.0350 元 1.1050 3.17% 2020-06-18
2020年 2020-03-24 2020-03-24 0.0250 元 1.1290 2.21% 2020-03-26
2017年 2017-03-16 2017-03-16 0.0300 元 1.0130 2.96% 2017-03-20
2016年 2016-11-24 2016-11-24 0.5600 元 1.0320 54.26% 2016-11-28
累计分红次数
7 次
累计分红金额
0.7410 元
平均分红率
10.14%
最高分红率
54.26%