2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600900 长江电力 14.85% 15.43 419.54
2 SH601985 中国核电 7.79% 25.44 220.06
3 SH600905 三峡能源 6.40% 44.22 180.86
4 SH600795 国电电力 4.92% 27.58 139.00
5 SH600157 永泰能源 3.75% 67.49 105.96
6 SH600011 华能国际 3.59% 13.60 101.46
7 SH600886 国投电力 3.45% 7.42 97.35
8 SZ003816 中国广核 3.24% 24.33 91.48
9 SH600021 上海电力 3.10% 4.37 87.49
10 SH600674 川投能源 2.97% 6.04 83.96

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600900 长江电力 13.44% 18.84 513.39
2 SH601985 中国核电 8.31% 36.43 317.31
3 SH600905 三峡能源 7.05% 63.36 269.28
4 SH600795 国电电力 5.15% 39.49 196.66
5 SH600157 永泰能源 4.20% 98.38 160.36
6 SH600886 国投电力 3.63% 10.63 138.83
7 SH600011 华能国际 3.60% 19.48 137.53
8 SH600021 上海电力 3.46% 6.24 132.04
9 SZ003816 中国广核 3.30% 34.84 126.12
10 SH600674 川投能源 3.23% 8.64 123.38

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 50 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600900 长江电力 14.93% 24.11 726.68
2 SH601985 中国核电 8.93% 46.62 434.50
3 SH600905 三峡能源 7.10% 81.08 345.40
4 SH600795 国电电力 5.03% 50.53 244.57
5 SH600886 国投电力 4.12% 13.61 200.61
6 SH600011 华能国际 3.66% 24.93 178.00
7 SH600674 川投能源 3.64% 11.05 177.24
8 SH600157 永泰能源 3.47% 125.88 168.68
9 SZ003816 中国广核 3.33% 44.58 162.27
10 SH600023 浙能电力 2.48% 22.80 120.84

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600900 长江电力 15.73% 46.82 1302.06
2 SH601985 中国核电 9.17% 82.35 758.44
3 SH600905 三峡能源 7.32% 143.25 605.95
4 SH600795 国电电力 4.79% 89.26 396.31
5 SH600886 国投电力 4.19% 24.03 346.75
6 SH600674 川投能源 3.78% 19.52 313.10
7 SH600011 华能国际 3.68% 44.02 304.62
8 SZ003816 中国广核 3.45% 78.74 285.83
9 SH600023 浙能电力 2.77% 40.27 229.54
10 SH600027 华电国际 2.37% 34.07 195.90

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600900 长江电力 4.66% 34.84 1031.61
2 SH601985 中国核电 3.30% 70.31 729.82
3 SH600905 三峡能源 2.14% 106.57 474.24
4 SH600886 国投电力 1.66% 22.19 367.24
5 SH600795 国电电力 1.40% 66.41 309.47
6 SH600674 川投能源 1.13% 14.51 250.30
7 SZ003816 中国广核 1.10% 58.58 242.52
8 SH600011 华能国际 1.02% 32.75 224.99
9 SH600023 浙能电力 0.77% 29.95 170.72
10 SH600027 华电国际 0.67% 25.35 147.28