收益率

近1月
6.89%
近3月
18.43%
近6月
18.84%
近1年
42.29%
近3年
61.13%
今年以来
9.75%
成立以来
61.13%
数据截至:2026-03-02

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 - - +0.90% -0.83% -0.23%
2024 -2.47% -11.17% +16.02% -2.31% +8.82%
2025 +7.08% +3.26% +22.11% -0.70% +36.48%
2026 -0.88% -3.06% - - -
数据截至:2026-03-02

净值走势图

历史净值

共 672 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-05-24 0.9464 0.9464 -1.33%
2024-05-23 0.9592 0.9592 -2.39%
2024-05-22 0.9827 0.9827 -0.05%
2024-05-21 0.9832 0.9832 -1.02%
2024-05-20 0.9933 0.9933 +0.88%
2024-05-17 0.9846 0.9846 +1.34%
2024-05-16 0.9716 0.9716 +0.09%
2024-05-15 0.9707 0.9707 -0.94%
2024-05-14 0.9799 0.9799 +0.73%
2024-05-13 0.9728 0.9728 -1.10%
2024-05-10 0.9836 0.9836 -1.05%
2024-05-09 0.994 0.994 +1.36%
2024-05-08 0.9807 0.9807 -1.34%
2024-05-07 0.994 0.994 +0.20%
2024-05-06 0.992 0.992 +1.62%
2024-04-30 0.9762 0.9762 -1.24%
2024-04-29 0.9885 0.9885 +2.40%
2024-04-26 0.9653 0.9653 +2.00%
2024-04-25 0.9464 0.9464 +0.36%
2024-04-24 0.943 0.943 +2.51%
2024-04-23 0.9199 0.9199 -0.44%
2024-04-22 0.924 0.924 -1.08%
2024-04-19 0.9341 0.9341 -0.35%
2024-04-18 0.9374 0.9374 +0.16%
2024-04-17 0.9359 0.9359 +4.59%
2024-04-16 0.8948 0.8948 -4.18%
2024-04-15 0.9338 0.9338 -1.07%
2024-04-12 0.9439 0.9439 -0.36%
2024-04-11 0.9473 0.9473 +0.34%
2024-04-10 0.9441 0.9441 -1.82%
第 18 页,共 23 页