2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601168 | 西部矿业 | 0.98% | 0.73 | 20.18 |
| 2 | SZ002532 | 天山铝业 | 0.96% | 1.22 | 19.74 |
| 3 | SZ002156 | 通富微电 | 0.95% | 0.52 | 19.60 |
| 4 | SZ000933 | 神火股份 | 0.95% | 0.71 | 19.50 |
| 5 | SH688002 | 睿创微纳 | 0.90% | 0.18 | 18.63 |
| 6 | SZ002273 | 水晶光电 | 0.85% | 0.70 | 17.58 |
| 7 | SH601555 | 东吴证券 | 0.83% | 1.89 | 17.12 |
| 8 | SZ002472 | 双环传动 | 0.83% | 0.36 | 17.07 |
| 9 | SH603659 | 璞泰来 | 0.80% | 0.60 | 16.40 |
| 10 | SZ000021 | 深科技 | 0.78% | 0.64 | 16.18 |
| 11 | SZ300696 | 爱乐达 | 0.43% | 0.28 | 8.93 |
| 12 | SZ002367 | 康力电梯 | 0.41% | 1.05 | 8.46 |
| 13 | SZ300433 | 蓝思科技 | 0.40% | 0.27 | 8.17 |
| 14 | SH605118 | 力鼎光电 | 0.39% | 0.27 | 8.13 |
| 15 | SH601728 | 中国电信 | 0.39% | 1.29 | 8.13 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601555 | 东吴证券 | 1.02% | 2.09 | 20.48 |
| 2 | SZ300476 | 胜宏科技 | 0.99% | 0.07 | 19.99 |
| 3 | SZ000988 | 华工科技 | 0.96% | 0.21 | 19.42 |
| 4 | SZ000021 | 深科技 | 0.95% | 0.69 | 19.23 |
| 5 | SZ000783 | 长江证券 | 0.88% | 2.14 | 17.76 |
| 6 | SZ000933 | 神火股份 | 0.87% | 0.88 | 17.61 |
| 7 | SH603486 | 科沃斯 | 0.85% | 0.16 | 17.20 |
| 8 | SZ002410 | 广联达 | 0.82% | 1.18 | 16.59 |
| 9 | SZ002414 | 高德红外 | 0.81% | 1.33 | 16.38 |
| 10 | SH600487 | 亨通光电 | 0.81% | 0.71 | 16.31 |
| 11 | SH688209 | 英集芯 | 0.42% | 0.37 | 8.47 |
| 12 | SH688334 | 西高院 | 0.39% | 0.41 | 7.90 |
| 13 | SZ002023 | 海特高新 | 0.39% | 0.63 | 7.87 |
| 14 | SZ002777 | 久远银海 | 0.39% | 0.41 | 7.79 |
| 15 | SH600482 | 中国动力 | 0.39% | 0.35 | 7.78 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 402 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300207 | 欣旺达 | 0.88% | 2.28 | 45.74 |
| 2 | SH600487 | 亨通光电 | 0.87% | 2.94 | 44.98 |
| 3 | SH601168 | 西部矿业 | 0.86% | 2.69 | 44.73 |
| 4 | SZ002410 | 广联达 | 0.78% | 3.01 | 40.36 |
| 5 | SZ002532 | 天山铝业 | 0.78% | 4.85 | 40.30 |
| 6 | SH600096 | 云天化 | 0.77% | 1.83 | 40.21 |
| 7 | SZ300339 | 润和软件 | 0.76% | 0.78 | 39.65 |
| 8 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.76% | 0.75 | 39.23 |
| 9 | SZ002414 | 高德红外 | 0.75% | 3.81 | 39.01 |
| 10 | SH601717 | 中创智领 | 0.72% | 2.26 | 37.56 |
| 11 | SZ300017 | 网宿科技 | 0.72% | 3.49 | 37.41 |
| 12 | SH600885 | 宏发股份 | 0.70% | 1.63 | 36.28 |
| 13 | SH601555 | 东吴证券 | 0.70% | 4.13 | 36.14 |
| 14 | SH600497 | 驰宏锌锗 | 0.69% | 6.78 | 35.87 |
| 15 | SZ002223 | 鱼跃医疗 | 0.69% | 1.00 | 35.60 |
| 16 | SZ002673 | 西部证券 | 0.68% | 4.50 | 35.46 |
| 17 | SZ002152 | 广电运通 | 0.68% | 2.61 | 35.08 |
| 18 | SH600862 | 中航高科 | 0.66% | 1.32 | 34.43 |
| 19 | SH601933 | 永辉超市 | 0.65% | 6.92 | 33.91 |
| 20 | SZ002056 | 横店东磁 | 0.65% | 2.37 | 33.54 |
| 21 | SZ000738 | 航发控制 | 0.63% | 1.58 | 32.79 |
| 22 | SH688469 | 芯联集成 | 0.62% | 6.79 | 32.39 |
| 23 | SZ000050 | 深天马A | 0.61% | 3.73 | 31.78 |
| 24 | SH601456 | 国联民生 | 0.61% | 3.06 | 31.67 |
| 25 | SZ300373 | 扬杰科技 | 0.61% | 0.61 | 31.66 |
| 26 | SH600663 | 陆家嘴 | 0.61% | 3.56 | 31.54 |
| 27 | SH600873 | 梅花生物 | 0.61% | 2.95 | 31.54 |
| 28 | SZ002273 | 水晶光电 | 0.60% | 1.56 | 31.15 |
| 29 | SZ002202 | 金风科技 | 0.60% | 3.02 | 30.96 |
| 30 | SH601958 | 金钼股份 | 0.59% | 2.82 | 30.85 |
| 31 | SH600498 | 烽火通信 | 0.59% | 1.46 | 30.70 |
| 32 | SZ000027 | 深圳能源 | 0.57% | 4.66 | 29.73 |
| 33 | SZ000988 | 华工科技 | 0.57% | 0.63 | 29.62 |
| 34 | SH688099 | 晶晨股份 | 0.56% | 0.41 | 29.01 |
| 35 | SH601098 | 中南传媒 | 0.56% | 2.21 | 29.00 |
| 36 | SH600959 | 江苏有线 | 0.56% | 8.39 | 28.86 |
| 37 | SH688249 | 晶合集成 | 0.55% | 1.41 | 28.58 |
| 38 | SH688122 | 西部超导 | 0.54% | 0.54 | 28.12 |
| 39 | SZ000729 | 燕京啤酒 | 0.54% | 2.16 | 27.93 |
| 40 | SH600637 | 东方明珠 | 0.54% | 3.74 | 27.92 |
| 41 | SZ002939 | 长城证券 | 0.54% | 3.33 | 27.91 |
| 42 | SH600062 | 华润双鹤 | 0.54% | 1.49 | 27.80 |
| 43 | SZ300595 | 欧普康视 | 0.53% | 1.81 | 27.64 |
| 44 | SZ002500 | 山西证券 | 0.50% | 4.45 | 25.99 |
| 45 | SH600298 | 安琪酵母 | 0.49% | 0.73 | 25.67 |
| 46 | SH601991 | 大唐发电 | 0.49% | 8.08 | 25.61 |
| 47 | SH600380 | 健康元 | 0.49% | 2.31 | 25.48 |
| 48 | SZ300496 | 中科创达 | 0.48% | 0.44 | 25.18 |
| 49 | SZ003022 | 联泓新科 | 0.48% | 1.57 | 24.85 |
| 50 | SZ000825 | 太钢不锈 | 0.48% | 6.92 | 24.84 |
| 51 | SH601019 | 山东出版 | 0.48% | 2.62 | 24.81 |
| 52 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.47% | 0.86 | 24.66 |
| 53 | SZ002155 | 湖南黄金 | 0.47% | 1.38 | 24.56 |
| 54 | SZ000060 | 中金岭南 | 0.47% | 5.30 | 24.27 |
| 55 | SZ300458 | 全志科技 | 0.47% | 0.61 | 24.21 |
| 56 | SZ002299 | 圣农发展 | 0.46% | 1.68 | 24.01 |
| 57 | SZ300346 | 南大光电 | 0.46% | 0.75 | 23.73 |
| 58 | SH603529 | 爱玛科技 | 0.45% | 0.68 | 23.39 |
| 59 | SZ000021 | 深科技 | 0.44% | 1.23 | 23.05 |
| 60 | SH603596 | 伯特利 | 0.43% | 0.42 | 22.13 |
| 61 | SZ000066 | 中国长城 | 0.42% | 1.48 | 21.90 |
| 62 | SH600060 | 海信视像 | 0.42% | 0.95 | 21.87 |
| 63 | SZ000933 | 神火股份 | 0.42% | 1.31 | 21.80 |
| 64 | SH600299 | 安迪苏 | 0.42% | 2.24 | 21.62 |
| 65 | SH688002 | 睿创微纳 | 0.42% | 0.31 | 21.61 |
| 66 | SH600352 | 浙江龙盛 | 0.41% | 2.12 | 21.54 |
| 67 | SZ002841 | 视源股份 | 0.41% | 0.62 | 21.45 |
| 68 | SZ300285 | 国瓷材料 | 0.38% | 1.15 | 19.95 |
| 69 | SZ300395 | 菲利华 | 0.38% | 0.39 | 19.93 |
| 70 | SZ300529 | 健帆生物 | 0.38% | 0.92 | 19.84 |
| 71 | SZ000636 | 风华高科 | 0.38% | 1.43 | 19.65 |
| 72 | SH600536 | 中国软件 | 0.38% | 0.42 | 19.64 |
| 73 | SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.38% | 2.71 | 19.54 |
| 74 | SH600598 | 北大荒 | 0.37% | 1.35 | 19.47 |
| 75 | SH601568 | 北元集团 | 0.37% | 4.68 | 19.42 |
| 76 | SZ000528 | 柳工 | 0.37% | 2.01 | 19.32 |
| 77 | SH600079 | 人福医药 | 0.37% | 0.91 | 19.09 |
| 78 | SH600879 | 航天电子 | 0.37% | 1.82 | 19.06 |
| 79 | SH600038 | 中直股份 | 0.37% | 0.49 | 19.02 |
| 80 | SZ002294 | 信立泰 | 0.36% | 0.40 | 18.93 |
| 81 | SZ000959 | 首钢股份 | 0.36% | 5.54 | 18.85 |
| 82 | SZ002078 | 太阳纸业 | 0.36% | 1.40 | 18.84 |
| 83 | SZ002340 | 格林美 | 0.36% | 2.96 | 18.80 |
| 84 | SH600988 | 赤峰黄金 | 0.36% | 0.75 | 18.66 |
| 85 | SZ300303 | 聚飞光电 | 0.36% | 2.93 | 18.58 |
| 86 | SZ002138 | 顺络电子 | 0.36% | 0.66 | 18.56 |
| 87 | SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.36% | 0.53 | 18.55 |
| 88 | SH600237 | 铜峰电子 | 0.36% | 2.55 | 18.49 |
| 89 | SZ300686 | 智动力 | 0.36% | 1.85 | 18.48 |
| 90 | SZ002185 | 华天科技 | 0.35% | 1.81 | 18.28 |
| 91 | SZ300241 | 瑞丰光电 | 0.35% | 3.18 | 18.13 |
| 92 | SZ002331 | 皖通科技 | 0.35% | 2.25 | 18.11 |
| 93 | SH603987 | 康德莱 | 0.35% | 2.35 | 18.10 |
| 94 | SZ002367 | 康力电梯 | 0.35% | 2.57 | 18.07 |
| 95 | SZ300259 | 新天科技 | 0.35% | 5.06 | 17.96 |
| 96 | SZ002454 | 松芝股份 | 0.34% | 2.31 | 17.83 |
| 97 | SZ300150 | 世纪瑞尔 | 0.34% | 3.54 | 17.77 |
| 98 | SZ000166 | 申万宏源 | 0.34% | 3.54 | 17.77 |
| 99 | SZ000404 | 长虹华意 | 0.34% | 2.50 | 17.75 |
| 100 | SZ300658 | 延江股份 | 0.34% | 2.74 | 17.73 |
| 101 | SZ002282 | 博深股份 | 0.34% | 2.37 | 17.70 |
| 102 | SH601231 | 环旭电子 | 0.34% | 1.21 | 17.70 |
| 103 | SZ002160 | 常铝股份 | 0.34% | 4.09 | 17.67 |
| 104 | SZ300140 | 节能环境 | 0.34% | 2.85 | 17.58 |
| 105 | SZ300509 | 新美星 | 0.34% | 2.05 | 17.55 |
| 106 | SZ002209 | 达意隆 | 0.34% | 1.39 | 17.44 |
| 107 | SH600488 | 津药药业 | 0.33% | 4.17 | 17.39 |
| 108 | SZ300160 | 秀强股份 | 0.33% | 3.09 | 17.37 |
| 109 | SZ002228 | 合兴包装 | 0.33% | 4.91 | 17.33 |
| 110 | SZ002064 | 华峰化学 | 0.33% | 2.62 | 17.32 |
| 111 | SZ000156 | 华数传媒 | 0.33% | 2.17 | 17.23 |
| 112 | SZ002375 | 亚厦股份 | 0.32% | 4.37 | 16.82 |
| 113 | SH601728 | 中国电信 | 0.32% | 2.14 | 16.59 |
| 114 | SH600662 | 外服控股 | 0.32% | 3.22 | 16.45 |
| 115 | SZ000739 | 普洛药业 | 0.31% | 1.16 | 16.24 |
| 116 | SZ000034 | 神州数码 | 0.31% | 0.43 | 16.19 |
| 117 | SZ300335 | 迪森股份 | 0.31% | 2.96 | 16.16 |
| 118 | SH601179 | 中国西电 | 0.31% | 2.63 | 16.15 |
| 119 | SZ000783 | 长江证券 | 0.31% | 2.32 | 16.08 |
| 120 | SH688728 | 格科微 | 0.31% | 1.04 | 16.02 |
| 121 | SZ002595 | 豪迈科技 | 0.31% | 0.27 | 15.99 |
| 122 | SH600704 | 物产中大 | 0.31% | 3.03 | 15.97 |
| 123 | SH600109 | 国金证券 | 0.31% | 1.81 | 15.87 |
| 124 | SH600765 | 中航重机 | 0.31% | 0.94 | 15.87 |
| 125 | SZ002479 | 富春环保 | 0.30% | 3.16 | 15.83 |
| 126 | SH600906 | 财达证券 | 0.30% | 2.30 | 15.69 |
| 127 | SH688521 | 芯原股份 | 0.30% | 0.16 | 15.44 |
| 128 | SH600118 | 中国卫星 | 0.30% | 0.54 | 15.43 |
| 129 | SZ002472 | 双环传动 | 0.30% | 0.46 | 15.41 |
| 130 | SZ002065 | 东华软件 | 0.29% | 1.57 | 15.07 |
| 131 | SH600143 | 金发科技 | 0.29% | 1.46 | 15.05 |
| 132 | SH600909 | 华安证券 | 0.29% | 2.58 | 15.04 |
| 133 | SH600742 | 富维股份 | 0.29% | 1.58 | 15.03 |
| 134 | SZ002507 | 涪陵榨菜 | 0.29% | 1.17 | 14.95 |
| 135 | SH601965 | 中国汽研 | 0.29% | 0.84 | 14.91 |
| 136 | SH600703 | 三安光电 | 0.28% | 1.19 | 14.78 |
| 137 | SZ300223 | 北京君正 | 0.28% | 0.21 | 14.53 |
| 138 | SH603886 | 元祖股份 | 0.28% | 1.11 | 14.51 |
| 139 | SZ002624 | 完美世界 | 0.27% | 0.94 | 14.26 |
| 140 | SZ000728 | 国元证券 | 0.27% | 1.80 | 14.20 |
| 141 | SH688387 | 信科移动 | 0.27% | 2.48 | 14.01 |
| 142 | SZ002773 | 康弘药业 | 0.27% | 0.48 | 13.91 |
| 143 | SZ002966 | 苏州银行 | 0.27% | 1.58 | 13.87 |
| 144 | SH600582 | 天地科技 | 0.27% | 2.30 | 13.78 |
| 145 | SH603115 | 海星股份 | 0.26% | 0.95 | 13.71 |
| 146 | SH600258 | 首旅酒店 | 0.26% | 0.97 | 13.71 |
| 147 | SH601615 | 明阳智能 | 0.26% | 1.19 | 13.67 |
| 148 | SZ000887 | 中鼎股份 | 0.26% | 0.77 | 13.54 |
| 149 | SH603160 | 汇顶科技 | 0.26% | 0.19 | 13.50 |
| 150 | SZ002950 | 奥美医疗 | 0.26% | 1.56 | 13.42 |
| 151 | SZ002430 | 杭氧股份 | 0.26% | 0.69 | 13.40 |
| 152 | SZ300037 | 新宙邦 | 0.26% | 0.38 | 13.38 |
| 153 | SH600312 | 平高电气 | 0.25% | 0.86 | 13.24 |
| 154 | SH600839 | 四川长虹 | 0.25% | 1.34 | 13.02 |
| 155 | SZ000960 | 锡业股份 | 0.25% | 0.85 | 13.01 |
| 156 | SH601665 | 齐鲁银行 | 0.25% | 2.04 | 12.89 |
| 157 | SZ000009 | 中国宝安 | 0.25% | 1.45 | 12.88 |
| 158 | SH603345 | 安井食品 | 0.25% | 0.16 | 12.87 |
| 159 | SZ300919 | 中伟股份 | 0.25% | 0.39 | 12.82 |
| 160 | SZ002782 | 可立克 | 0.24% | 0.98 | 12.72 |
| 161 | SZ300699 | 光威复材 | 0.24% | 0.40 | 12.67 |
| 162 | SZ300800 | 力合科技 | 0.24% | 1.14 | 12.64 |
| 163 | SH601928 | 凤凰传媒 | 0.24% | 1.13 | 12.62 |
| 164 | SZ000153 | 丰原药业 | 0.24% | 2.04 | 12.59 |
| 165 | SZ300604 | 长川科技 | 0.24% | 0.28 | 12.57 |
| 166 | SZ002444 | 巨星科技 | 0.24% | 0.49 | 12.50 |
| 167 | SZ002436 | 兴森科技 | 0.24% | 0.94 | 12.45 |
| 168 | SZ000932 | 华菱钢铁 | 0.24% | 2.80 | 12.32 |
| 169 | SH601696 | 中银证券 | 0.23% | 1.14 | 12.19 |
| 170 | SH600901 | 江苏金租 | 0.23% | 2.00 | 12.12 |
| 171 | SH600699 | 均胜电子 | 0.23% | 0.69 | 12.03 |
| 172 | SZ002085 | 万丰奥威 | 0.23% | 0.75 | 11.92 |
| 173 | SH600673 | 东阳光 | 0.23% | 1.01 | 11.75 |
| 174 | SH600177 | 雅戈尔 | 0.22% | 1.59 | 11.61 |
| 175 | SZ000878 | 云南铜业 | 0.22% | 0.91 | 11.58 |
| 176 | SH688278 | 特宝生物 | 0.22% | 0.16 | 11.54 |
| 177 | SH605358 | 立昂微 | 0.22% | 0.49 | 11.42 |
| 178 | SZ002385 | 大北农 | 0.22% | 2.82 | 11.39 |
| 179 | SZ002330 | 得利斯 | 0.22% | 2.48 | 11.36 |
| 180 | SH600398 | 海澜之家 | 0.22% | 1.63 | 11.34 |
| 181 | SH603926 | 铁流股份 | 0.21% | 0.98 | 11.13 |
| 182 | SZ300012 | 华测检测 | 0.21% | 0.95 | 11.11 |
| 183 | SH601126 | 四方股份 | 0.21% | 0.68 | 11.06 |
| 184 | SH688220 | 翱捷科技 | 0.21% | 0.14 | 10.96 |
| 185 | SH600369 | 西南证券 | 0.21% | 2.51 | 10.92 |
| 186 | SH600578 | 京能电力 | 0.21% | 2.43 | 10.91 |
| 187 | SH688180 | 君实生物 | 0.21% | 0.32 | 10.87 |
| 188 | SZ300155 | 安居宝 | 0.21% | 2.16 | 10.84 |
| 189 | SZ000750 | 国海证券 | 0.21% | 2.62 | 10.79 |
| 190 | SH600007 | 中国国贸 | 0.21% | 0.52 | 10.70 |
| 191 | SH603339 | 四方科技 | 0.21% | 0.89 | 10.68 |
| 192 | SH600316 | 洪都航空 | 0.20% | 0.28 | 10.56 |
| 193 | SH603939 | 益丰药房 | 0.20% | 0.43 | 10.52 |
| 194 | SH601233 | 桐昆股份 | 0.20% | 0.99 | 10.49 |
| 195 | SH603228 | 景旺电子 | 0.20% | 0.25 | 10.46 |
| 196 | SZ000400 | 许继电气 | 0.20% | 0.48 | 10.45 |
| 197 | SH601216 | 君正集团 | 0.20% | 1.88 | 10.38 |
| 198 | SH600098 | 广州发展 | 0.20% | 1.66 | 10.38 |
| 199 | SZ000586 | 汇源通信 | 0.20% | 0.93 | 10.34 |
| 200 | SH688128 | 中国电研 | 0.20% | 0.42 | 10.29 |
| 201 | SZ002739 | 万达电影 | 0.20% | 0.90 | 10.29 |
| 202 | SZ002025 | 航天电器 | 0.20% | 0.20 | 10.28 |
| 203 | SH600141 | 兴发集团 | 0.19% | 0.49 | 10.06 |
| 204 | SH600535 | 天士力 | 0.19% | 0.64 | 10.02 |
| 205 | SZ002156 | 通富微电 | 0.19% | 0.39 | 9.99 |
| 206 | SH603156 | 养元饮品 | 0.19% | 0.47 | 9.95 |
| 207 | SH600132 | 重庆啤酒 | 0.19% | 0.18 | 9.92 |
| 208 | SZ000039 | 中集集团 | 0.19% | 1.24 | 9.75 |
| 209 | SZ002653 | 海思科 | 0.19% | 0.23 | 9.71 |
| 210 | SH600626 | 申达股份 | 0.19% | 2.65 | 9.62 |
| 211 | SH600863 | 内蒙华电 | 0.18% | 2.32 | 9.54 |
| 212 | SZ002802 | 洪汇新材 | 0.18% | 0.67 | 9.37 |
| 213 | SH601811 | 新华文轩 | 0.18% | 0.64 | 9.32 |
| 214 | SH600995 | 南网储能 | 0.18% | 0.94 | 9.19 |
| 215 | SH600707 | 彩虹股份 | 0.18% | 1.42 | 9.17 |
| 216 | SH603230 | 内蒙新华 | 0.18% | 0.71 | 9.17 |
| 217 | SH603568 | 伟明环保 | 0.18% | 0.48 | 9.16 |
| 218 | SH601108 | 财通证券 | 0.18% | 1.15 | 9.10 |
| 219 | SZ000513 | 丽珠集团 | 0.17% | 0.25 | 9.01 |
| 220 | SZ001696 | 宗申动力 | 0.17% | 0.40 | 8.98 |
| 221 | SH601990 | 南京证券 | 0.17% | 1.11 | 8.97 |
| 222 | SZ300623 | 捷捷微电 | 0.17% | 0.30 | 8.94 |
| 223 | SZ300193 | 佳士科技 | 0.17% | 0.98 | 8.87 |
| 224 | SH603786 | 科博达 | 0.17% | 0.16 | 8.87 |
| 225 | SZ300573 | 兴齐眼药 | 0.17% | 0.17 | 8.80 |
| 226 | SZ002863 | 今飞凯达 | 0.17% | 1.71 | 8.67 |
| 227 | SH688586 | 江航装备 | 0.17% | 0.77 | 8.66 |
| 228 | SH600998 | 九州通 | 0.17% | 1.68 | 8.62 |
| 229 | SH600583 | 海油工程 | 0.17% | 1.57 | 8.57 |
| 230 | SH601128 | 常熟银行 | 0.16% | 1.15 | 8.48 |
| 231 | SH601000 | 唐山港 | 0.16% | 2.07 | 8.41 |
| 232 | SZ002262 | 恩华药业 | 0.16% | 0.40 | 8.31 |
| 233 | SZ000987 | 越秀资本 | 0.16% | 1.21 | 8.30 |
| 234 | SZ300232 | 洲明科技 | 0.16% | 1.14 | 8.25 |
| 235 | SH688213 | 思特威 | 0.16% | 0.08 | 8.18 |
| 236 | SH600021 | 上海电力 | 0.16% | 0.92 | 8.09 |
| 237 | SH603000 | 人民网 | 0.16% | 0.40 | 8.08 |
| 238 | SZ002423 | 中粮资本 | 0.16% | 0.66 | 8.07 |
| 239 | SH603338 | 浙江鼎力 | 0.16% | 0.17 | 8.06 |
| 240 | SZ000683 | 博源化工 | 0.15% | 1.67 | 8.00 |
| 241 | SH603298 | 杭叉集团 | 0.15% | 0.38 | 7.96 |
| 242 | SZ000830 | 鲁西化工 | 0.15% | 0.76 | 7.83 |
| 243 | SZ300239 | 东宝生物 | 0.15% | 1.31 | 7.77 |
| 244 | SZ000921 | 海信家电 | 0.15% | 0.30 | 7.71 |
| 245 | SH600499 | 科达制造 | 0.15% | 0.78 | 7.64 |
| 246 | SH600685 | 中船防务 | 0.15% | 0.28 | 7.61 |
| 247 | SH600373 | 中文传媒 | 0.15% | 0.74 | 7.60 |
| 248 | SH600511 | 国药股份 | 0.15% | 0.26 | 7.58 |
| 249 | SZ001286 | 陕西能源 | 0.15% | 0.87 | 7.57 |
| 250 | SH600153 | 建发股份 | 0.14% | 0.72 | 7.47 |
| 251 | SH688578 | 艾力斯 | 0.14% | 0.08 | 7.44 |
| 252 | SZ300888 | 稳健医疗 | 0.14% | 0.18 | 7.40 |
| 253 | SZ300001 | 特锐德 | 0.14% | 0.30 | 7.19 |
| 254 | SZ301358 | 湖南裕能 | 0.14% | 0.23 | 7.17 |
| 255 | SZ000155 | 川能动力 | 0.14% | 0.73 | 7.17 |
| 256 | SH600739 | 辽宁成大 | 0.14% | 0.65 | 7.15 |
| 257 | SZ000978 | 桂林旅游 | 0.14% | 1.16 | 7.11 |
| 258 | SZ300677 | 英科医疗 | 0.14% | 0.30 | 7.10 |
| 259 | SZ000709 | 河钢股份 | 0.14% | 3.27 | 7.06 |
| 260 | SZ000559 | 万向钱潮 | 0.14% | 0.92 | 7.04 |
| 261 | SZ002429 | 兆驰股份 | 0.13% | 1.58 | 6.92 |
| 262 | SZ002261 | 拓维信息 | 0.13% | 0.22 | 6.81 |
| 263 | SZ002797 | 第一创业 | 0.13% | 0.96 | 6.80 |
| 264 | SH688772 | 珠海冠宇 | 0.13% | 0.47 | 6.72 |
| 265 | SZ002958 | 青农商行 | 0.13% | 1.85 | 6.68 |
| 266 | SH603858 | 步长制药 | 0.13% | 0.41 | 6.66 |
| 267 | SH605567 | 春雪食品 | 0.13% | 0.65 | 6.65 |
| 268 | SZ002120 | 韵达股份 | 0.13% | 0.99 | 6.63 |
| 269 | SH600517 | 国网英大 | 0.13% | 1.30 | 6.63 |
| 270 | SH603605 | 珀莱雅 | 0.13% | 0.08 | 6.62 |
| 271 | SH688065 | 凯赛生物 | 0.13% | 0.14 | 6.59 |
| 272 | SZ300735 | 光弘科技 | 0.13% | 0.26 | 6.53 |
| 273 | SH600754 | 锦江酒店 | 0.13% | 0.29 | 6.51 |
| 274 | SZ002603 | 以岭药业 | 0.12% | 0.46 | 6.49 |
| 275 | SH600970 | 中材国际 | 0.12% | 0.74 | 6.35 |
| 276 | SH600282 | 南钢股份 | 0.12% | 1.47 | 6.17 |
| 277 | SZ000032 | 深桑达A | 0.12% | 0.30 | 6.07 |
| 278 | SZ002483 | 润邦股份 | 0.11% | 0.95 | 5.94 |
| 279 | SH688425 | 铁建重工 | 0.11% | 1.45 | 5.92 |
| 280 | SH600268 | 国电南自 | 0.11% | 0.75 | 5.87 |
| 281 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.11% | 0.24 | 5.86 |
| 282 | SZ002831 | 裕同科技 | 0.11% | 0.25 | 5.86 |
| 283 | SH603650 | 彤程新材 | 0.11% | 0.18 | 5.79 |
| 284 | SH600529 | 山东药玻 | 0.11% | 0.26 | 5.76 |
| 285 | SZ002817 | 黄山胶囊 | 0.11% | 0.78 | 5.76 |
| 286 | SH603187 | 海容冷链 | 0.11% | 0.48 | 5.64 |
| 287 | SH601118 | 海南橡胶 | 0.11% | 1.19 | 5.62 |
| 288 | SZ300136 | 信维通信 | 0.11% | 0.25 | 5.60 |
| 289 | SH600968 | 海油发展 | 0.11% | 1.37 | 5.59 |
| 290 | SH601319 | 中国人保 | 0.11% | 0.64 | 5.57 |
| 291 | SZ002508 | 老板电器 | 0.11% | 0.29 | 5.51 |
| 292 | SZ002661 | 克明食品 | 0.11% | 0.55 | 5.51 |
| 293 | SZ300627 | 华测导航 | 0.11% | 0.16 | 5.46 |
| 294 | SH600801 | 华新水泥 | 0.10% | 0.46 | 5.45 |
| 295 | SH600528 | 中铁工业 | 0.10% | 0.73 | 5.39 |
| 296 | SZ300476 | 胜宏科技 | 0.10% | 0.04 | 5.38 |
| 297 | SZ002540 | 亚太科技 | 0.10% | 0.91 | 5.31 |
| 298 | SH601228 | 广州港 | 0.10% | 1.64 | 5.30 |
| 299 | SH603658 | 安图生物 | 0.10% | 0.14 | 5.25 |
| 300 | SZ002871 | 伟隆股份 | 0.10% | 0.47 | 5.23 |
| 301 | SZ000429 | 粤高速A | 0.10% | 0.39 | 5.20 |
| 302 | SH603225 | 新凤鸣 | 0.10% | 0.47 | 5.01 |
| 303 | SH601598 | 中国外运 | 0.10% | 1.01 | 4.98 |
| 304 | SH603565 | 中谷物流 | 0.10% | 0.52 | 4.97 |
| 305 | SH600483 | 福能股份 | 0.09% | 0.51 | 4.92 |
| 306 | SZ002942 | 新农股份 | 0.09% | 0.28 | 4.87 |
| 307 | SH600848 | 上海临港 | 0.09% | 0.52 | 4.72 |
| 308 | SZ002372 | 伟星新材 | 0.09% | 0.45 | 4.66 |
| 309 | SH603233 | 大参林 | 0.09% | 0.28 | 4.56 |
| 310 | SH688114 | 华大智造 | 0.09% | 0.07 | 4.54 |
| 311 | SZ300115 | 长盈精密 | 0.09% | 0.21 | 4.49 |
| 312 | SZ300383 | 光环新网 | 0.09% | 0.31 | 4.43 |
| 313 | SH600131 | 国网信通 | 0.09% | 0.25 | 4.43 |
| 314 | SZ002763 | 汇洁股份 | 0.09% | 0.64 | 4.42 |
| 315 | SH600348 | 华阳股份 | 0.08% | 0.66 | 4.40 |
| 316 | SZ002409 | 雅克科技 | 0.08% | 0.08 | 4.38 |
| 317 | SH601921 | 浙版传媒 | 0.08% | 0.54 | 4.35 |
| 318 | SH603601 | 再升科技 | 0.08% | 1.07 | 4.34 |
| 319 | SZ002572 | 索菲亚 | 0.08% | 0.31 | 4.34 |
| 320 | SZ002912 | 中新赛克 | 0.08% | 0.18 | 4.29 |
| 321 | SZ002203 | 海亮股份 | 0.08% | 0.41 | 4.23 |
| 322 | SH600435 | 北方导航 | 0.08% | 0.27 | 4.21 |
| 323 | SZ300024 | 机器人 | 0.08% | 0.24 | 4.12 |
| 324 | SH688563 | 航材股份 | 0.08% | 0.07 | 3.96 |
| 325 | SZ300803 | 指南针 | 0.07% | 0.05 | 3.83 |
| 326 | SZ000898 | 鞍钢股份 | 0.07% | 1.65 | 3.83 |
| 327 | SH600925 | 苏能股份 | 0.07% | 0.72 | 3.77 |
