收益率

近1月
9.52%
近3月
8.02%
近6月
7.25%
近1年
20.39%
近3年
21.65%
今年以来
10.81%
成立以来
21.58%
数据截至:2026-03-05

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2023 -2.45% +7.43% -8.22% -0.62% -3.75%
2024 +8.40% +7.12% -0.22% -6.80% +10.35%
2025 -1.59% +1.06% +2.18% -4.05% +3.74%
2026 +12.08% - - - -
数据截至:2026-03-05

净值走势图

历史净值

共 772 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-11-21 0.96 0.96 -0.31%
2023-11-20 0.963 0.963 +0.08%
2023-11-17 0.9622 0.9622 +0.19%
2023-11-16 0.9604 0.9604 -0.29%
2023-11-15 0.9632 0.9632 +0.43%
2023-11-14 0.9591 0.9591 +0.07%
2023-11-13 0.9584 0.9584 +0.06%
2023-11-10 0.9578 0.9578 +0.31%
2023-11-09 0.9548 0.9548 +0.69%
2023-11-08 0.9483 0.9483 -0.34%
2023-11-07 0.9515 0.9515 -0.25%
2023-11-06 0.9539 0.9539 -0.76%
2023-11-03 0.9612 0.9612 +0.27%
2023-11-02 0.9586 0.9586 -0.20%
2023-11-01 0.9605 0.9605 +0.19%
2023-10-31 0.9587 0.9587 +0.03%
2023-10-30 0.9584 0.9584 +0.03%
2023-10-27 0.9581 0.9581 +0.80%
2023-10-26 0.9505 0.9505 +2.15%
2023-10-25 0.9305 0.9305 -0.29%
2023-10-24 0.9332 0.9332 +1.03%
2023-10-23 0.9237 0.9237 -2.24%
2023-10-20 0.9449 0.9449 +0.06%
2023-10-19 0.9443 0.9443 -1.39%
2023-10-18 0.9576 0.9576 -1.51%
2023-10-17 0.9723 0.9723 +0.87%
2023-10-16 0.9639 0.9639 -0.04%
2023-10-13 0.9643 0.9643 -0.42%
2023-10-12 0.9684 0.9684 +0.91%
2023-10-11 0.9597 0.9597 -0.35%
第 21 页,共 26 页