2026-03-31 持仓

26Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688041 海光信息 4.96% 15.94 3351.42
2 SH688256 寒武纪 4.21% 2.90 2849.52
3 SH688795 摩尔线程 2.66% 3.23 1801.75
4 SH688802 沐曦股份 2.44% 2.74 1652.13
5 SH688012 中微公司 1.94% 4.29 1312.99
6 SH688981 中芯国际 1.91% 13.71 1289.26
7 SH688008 澜起科技 1.45% 7.85 983.87
8 SH688506 百利天恒 1.17% 2.84 788.94
9 SH688111 金山办公 1.10% 3.19 743.96
10 SH688521 芯原股份 1.08% 3.62 731.50

2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 576 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688256 寒武纪 6.08% 2.69 3641.14
2 SH688041 海光信息 5.54% 14.80 3321.20
3 SH688981 中芯国际 2.61% 12.72 1562.83
4 SH688012 中微公司 1.56% 3.42 932.62
5 SH688111 金山办公 1.51% 2.95 906.72
6 SH688008 澜起科技 1.43% 7.28 858.02
7 SH688506 百利天恒 1.42% 2.63 850.43
8 SH688271 联影医疗 1.10% 5.24 657.49
9 SH688775 影石创新 1.00% 2.55 599.37
10 SH688072 拓荆科技 0.99% 1.80 592.75

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688041 海光信息 6.01% 16.76 4232.44
2 SH688256 寒武纪 5.66% 3.01 3987.59
3 SH688981 中芯国际 2.85% 14.33 2008.55
4 SH688012 中微公司 1.91% 4.51 1347.01
5 SH688008 澜起科技 1.81% 8.25 1277.49
6 SH688506 百利天恒 1.55% 2.90 1089.16
7 SH688111 金山办公 1.50% 3.34 1056.86
8 SH688271 联影医疗 1.28% 5.94 901.26
9 SH688775 影石创新 1.19% 2.89 840.07
10 SH688036 传音控股 1.10% 8.22 774.37

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 569 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688041 海光信息 4.77% 42.13 5952.28
2 SH688256 寒武纪 3.65% 7.57 4555.70
3 SH688981 中芯国际 2.55% 36.05 3178.22
4 SH688111 金山办公 1.88% 8.40 2351.02
5 SH688506 百利天恒 1.73% 7.27 2153.59
6 SH688012 中微公司 1.65% 11.33 2065.08
7 SH688271 联影医疗 1.53% 14.94 1908.53
8 SH688008 澜起科技 1.36% 20.75 1701.84
9 SH688036 传音控股 1.32% 20.67 1647.32
10 SH688396 华润微 0.91% 24.06 1134.73

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH688041 海光信息 3.03% 38.92 6109.13
2 SH688981 中芯国际 1.72% 33.30 3462.08
3 SH688256 寒武纪 1.47% 3.99 2958.97
4 SH688111 金山办公 1.43% 7.75 2878.12
5 SH688012 中微公司 1.09% 10.42 2202.71
6 SH688271 联影医疗 0.96% 13.80 1939.26
7 SH688036 传音控股 0.95% 19.10 1919.29
8 SH688008 澜起科技 0.73% 19.13 1473.36
9 SH688506 百利天恒 0.70% 6.71 1406.30
10 SH688396 华润微 0.55% 22.16 1101.48