分红记录

分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%

共 16 条记录
年份 权益登记日 除息日 每份分红 权益登记日净值 分红率 分红发放日
2023年 2023-12-15 2023-12-15 0.0340 元 1.0720 3.17% 2023-12-19
2022年 2022-12-02 2022-12-02 0.0300 元 1.0640 2.82% 2022-12-06
2022年 2022-02-18 2022-02-18 0.0400 元 1.0780 3.71% 2022-02-22
2021年 2021-08-23 2021-08-23 0.0280 元 1.0910 2.57% 2021-08-25
2020年 2020-04-21 2020-04-21 0.0290 元 1.0800 2.69% 2020-04-23
2019年 2019-12-17 2019-12-17 0.0370 元 1.0750 3.44% 2019-12-19
2019年 2019-05-27 2019-05-27 0.0500 元 1.0870 4.60% 2019-05-29
2018年 2018-08-29 2018-08-29 0.0514 元 1.0920 4.71% 2018-08-31
2017年 2017-06-26 2017-06-26 0.0769 元 1.0840 7.09% 2017-06-28
2015年 2015-06-26 2015-06-26 0.0700 元 1.0780 6.49% 2015-06-30
2014年 2014-10-23 2014-10-23 0.0350 元 1.0480 3.34% 2014-10-27
2014年 2014-05-12 2014-05-12 0.0200 元 1.0190 1.96% 2014-05-14
2013年 2013-12-02 2013-12-02 0.0110 元 1.0100 1.09% 2013-12-04
2013年 2013-09-30 2013-09-30 0.0180 元 1.0280 1.75% 2013-10-09
2013年 2013-06-07 2013-06-07 0.0120 元 1.0440 1.15% 2013-06-14
2013年 2013-02-08 2013-02-08 0.0060 元 1.0180 0.59% 2013-02-19
累计分红次数
16 次
累计分红金额
0.5483 元
平均分红率
3.20%
最高分红率
7.09%