分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 46 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0.0500 元 | 20.0550 | 0.25% | 2026-01-06 |
| 2026年 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | - | 20.0550 | - | 2026-01-06 |
| 2024年 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.1000 元 | 14.9430 | 0.67% | 2024-12-31 |
| 2024年 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | - | 14.9430 | - | 2024-12-31 |
| 2023年 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0675 元 | 13.1400 | 0.51% | 2023-12-20 |
| 2023年 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | - | 13.1400 | - | 2023-12-20 |
| 2022年 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0812 元 | 15.9560 | 0.51% | 2022-12-20 |
| 2022年 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | - | 15.9560 | - | 2022-12-20 |
| 2021年 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.2030 元 | 19.8660 | 1.02% | 2021-12-23 |
| 2021年 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | - | 19.8660 | - | 2021-12-23 |
| 2020年 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.8910 元 | 18.9760 | 4.70% | 2020-12-25 |
| 2020年 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | - | 18.9760 | - | 2020-12-25 |
| 2020年 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.9730 元 | 19.4580 | 5.00% | 2020-11-27 |
| 2020年 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | - | 19.4580 | - | 2020-11-27 |
| 2019年 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 0.6600 元 | 13.4160 | 4.92% | 2019-06-28 |
| 2019年 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | - | 13.4160 | - | 2019-06-28 |
| 2018年 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 0.1000 元 | 11.2070 | 0.89% | 2018-12-18 |
| 2018年 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | - | 11.2070 | - | 2018-12-18 |
| 2017年 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0.1000 元 | 13.2910 | 0.75% | 2017-12-14 |
| 2017年 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | - | 13.2910 | - | 2017-12-14 |
| 2016年 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | 0.1000 元 | 10.1940 | 0.98% | 2016-12-14 |
| 2016年 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | - | 10.1940 | - | 2016-12-14 |
| 2015年 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 0.1000 元 | 11.5240 | 0.87% | 2015-11-24 |
| 2015年 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | - | 11.5240 | - | 2015-11-24 |
| 2014年 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | 0.1000 元 | 7.9540 | 1.26% | 2014-11-20 |
| 2014年 | 2014-11-19 | 2014-11-19 | - | 7.9540 | - | 2014-11-20 |
| 2013年 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 0.1000 元 | 8.9360 | 1.12% | 2013-10-17 |
| 2013年 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | - | 8.9360 | - | 2013-10-17 |
| 2012年 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 3.0000 元 | 7.7710 | 38.61% | 2012-05-16 |
| 2012年 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | - | 7.7710 | - | 2012-05-16 |
| 2012年 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | 0.1000 元 | 10.2130 | 0.98% | 2012-04-10 |
| 2012年 | 2012-04-09 | 2012-04-09 | - | 10.2130 | - | 2012-04-10 |
| 2011年 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 0.1000 元 | 12.9980 | 0.77% | 2011-04-07 |
| 2011年 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | - | 12.9980 | - | 2011-04-07 |
| 2010年 | 2010-04-07 | 2010-04-07 | 0.1000 元 | 10.7040 | 0.93% | 2010-04-08 |
| 2010年 | 2010-04-07 | 2010-04-07 | - | 10.7040 | - | 2010-04-08 |
| 2009年 | 2009-04-08 | 2009-04-09 | 0.1000 元 | 6.4130 | 1.56% | 2009-04-10 |
| 2009年 | 2009-04-08 | 2009-04-09 | - | 6.4130 | - | 2009-04-10 |
| 2008年 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | 0.1000 元 | 6.4190 | 1.56% | 2008-04-09 |
| 2008年 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | - | 6.4190 | - | 2008-04-09 |
| 2006年 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | 0.0600 元 | 1.7360 | 3.46% | 2006-07-03 |
| 2006年 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | - | 1.7360 | - | 2006-07-03 |
| 2006年 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 0.0600 元 | 1.6350 | 3.67% | 2006-06-01 |
| 2006年 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | - | 1.6350 | - | 2006-06-01 |
| 2006年 | 2006-02-27 | 2006-02-28 | 0.0600 元 | 1.1090 | 5.41% | 2006-03-01 |
| 2006年 | 2006-02-27 | 2006-02-28 | - | 1.1090 | - | 2006-03-01 |
累计分红次数
46 次
累计分红金额
7.3057 元
平均分红率
3.50%
最高分红率
38.61%