分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 5 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.0647 元 | 1.2572 | 5.15% | 2022-12-30 |
| 2022年 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0786 元 | 1.3288 | 5.92% | 2022-03-17 |
| 2018年 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0.0500 元 | 1.1070 | 4.52% | 2018-12-20 |
| 2018年 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0.0570 元 | 1.1229 | 5.08% | 2018-06-29 |
| 2017年 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0.1200 元 | 1.1729 | 10.23% | 2017-12-22 |
累计分红次数
5 次
累计分红金额
0.3703 元
平均分红率
6.18%
最高分红率
10.23%