基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
收益率
近1月
-2.43%
近3月
-0.70%
近6月
-3.91%
近1年
4.30%
近3年
-5.57%
今年以来
-2.12%
成立以来
103.29%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7092
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 0.7092
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 6.86% | 54.39 | 326.34 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.96% | 5.39 | 235.76 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 4.83% | 8.16 | 229.46 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.79% | 3.82 | 227.56 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.61% | 4.33 | 219.01 | 2025-12-31 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 4.49% | 8.42 | 213.28 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 4.10% | 4.53 | 194.79 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.77% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.73% | 7.01 | 177.14 | 2025-12-31 |
| SH601579 | 会稽山 | 3.64% | 8.54 | 173.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.7092 | -2.02% |
| 2026-06-29 | 0.7238 | +4.10% |
| 2026-06-26 | 0.6953 | -1.56% |
| 2026-06-25 | 0.7063 | -1.02% |
| 2026-06-24 | 0.7136 | -1.63% |
| 2026-06-23 | 0.7254 | -0.48% |
| 2026-06-22 | 0.7289 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
国联安鑫安灵活配置混合
vs
建信鑫利灵活配置混合A
001007 - 001858
|
相似度 0.213
国联安鑫安灵活配置混合
vs
光大消费主题股票C
001007 - 017870
|
相似度 0.193
国联安鑫安灵活配置混合
vs
浙商大数据智选消费混合A
001007 - 002967
|
相似度 0.185
国联安鑫安灵活配置混合
vs
农银现代农业加
001007 - 001940
|
相似度 0.180
国联安鑫安灵活配置混合
vs
方正富邦天恒混合A
001007 - 007959
|
相似度 0.171
国联安鑫安灵活配置混合
vs
方正富邦天恒混合C
001007 - 007960
|
相似度 0.171