基金详情
业绩比较基准
中证全债指数
收益率
近1月
1.64%
近3月
7.07%
近6月
6.14%
近1年
12.02%
近3年
21.30%
今年以来
4.69%
成立以来
31.12%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1797
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-02): 1.1797
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 2.13% | 0.57 | 23.81 | 2024-09-30 |
| SZ002154 | 报喜鸟 | 1.57% | 4.02 | 17.61 | 2024-09-30 |
| SH601989 | 中国重工 | 1.48% | 3.02 | 16.61 | 2024-09-30 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 1.31% | 0.46 | 14.72 | 2024-09-30 |
| SZ002050 | 三花智控 | 0.81% | 0.38 | 9.06 | 2024-09-30 |
| SZ000651 | 格力电器 | 0.81% | 0.19 | 9.11 | 2024-09-30 |
| SZ000921 | 海信家电 | 0.73% | 0.23 | 8.17 | 2024-09-30 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.69% | 0.48 | 7.70 | 2024-09-30 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.66% | 0.23 | 7.39 | 2024-09-30 |
| SH600839 | 四川长虹 | 0.62% | 1.18 | 6.97 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1797 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.1797 | -0.25% |
| 2026-09-01 | 1.1826 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.1827 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.1826 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1822 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 1.1814 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...