基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20%
收益率
近1月
9.40%
近3月
29.19%
近6月
29.39%
近1年
66.40%
近3年
43.82%
今年以来
15.80%
成立以来
66.40%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.084
真实涨跌
+0.4822%
上期净值 (2026-09-08): 2.074
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600487 | 亨通光电 | 7.54% | 55.75 | 1378.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.69% | 2.84 | 1223.70 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 6.10% | 39.36 | 1114.68 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.67% | 2.26 | 1037.29 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.53% | 14.16 | 1011.17 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.43% | 16.00 | 992.80 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 5.06% | 8.66 | 925.67 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 4.03% | 4.96 | 735.97 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 3.95% | 15.80 | 723.01 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.88% | 8.37 | 708.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2.084 | +0.48% |
| 2026-09-08 | 2.074 | -1.24% |
| 2026-09-07 | 2.1 | +4.12% |
| 2026-09-04 | 2.017 | -2.13% |
| 2026-09-03 | 2.061 | -0.29% |
| 2026-09-02 | 2.067 | -1.01% |
| 2026-09-01 | 2.088 | -2.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...