基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*70%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.51%
近3月
3.67%
近6月
6.79%
近1年
17.06%
近3年
3.93%
今年以来
2.05%
成立以来
24.20%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.467
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.467
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 9.77% | 11.60 | 1282.43 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.35% | 2.27 | 1228.14 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 6.97% | 12.40 | 915.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.93% | 7.06 | 910.60 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 5.40% | 22.00 | 708.59 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.00% | 7.28 | 525.38 | 2025-12-31 |
| SZ00027 | 银河娱乐 | 3.87% | 14.70 | 508.79 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.27% | 22.30 | 429.02 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.16% | 73.00 | 414.73 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.92% | 5.95 | 383.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...