2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00005 | 汇丰控股 | 9.77% | 11.60 | 1282.43 |
| 2 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.35% | 2.27 | 1228.14 |
| 3 | SZ00941 | 中国移动 | 6.97% | 12.40 | 915.03 |
| 4 | SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.93% | 7.06 | 910.60 |
| 5 | SZ02899 | 紫金矿业 | 5.40% | 22.00 | 708.59 |
| 6 | SZ01299 | 友邦保险 | 4.00% | 7.28 | 525.38 |
| 7 | SZ00027 | 银河娱乐 | 3.87% | 14.70 | 508.79 |
| 8 | SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.27% | 22.30 | 429.02 |
| 9 | SZ01398 | 工商银行 | 3.16% | 73.00 | 414.73 |
| 10 | SZ00981 | 中芯国际 | 2.92% | 5.95 | 383.98 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.70% | 2.51 | 1519.32 |
| 2 | SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.53% | 9.24 | 1493.16 |
| 3 | SZ00005 | 汇丰控股 | 7.40% | 11.60 | 1158.61 |
| 4 | SZ02899 | 紫金矿业 | 6.08% | 32.00 | 952.42 |
| 5 | SZ00981 | 中芯国际 | 5.77% | 12.45 | 904.21 |
| 6 | SZ00941 | 中国移动 | 4.46% | 9.05 | 698.18 |
| 7 | SZ01818 | 招金矿业 | 4.19% | 23.00 | 656.41 |
| 8 | SZ01810 | 小米集团-W | 4.14% | 13.16 | 648.80 |
| 9 | SZ00388 | 香港交易所 | 4.12% | 1.60 | 645.66 |
| 10 | SZ00027 | 银河娱乐 | 3.67% | 14.70 | 575.48 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 23 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.50% | 2.78 | 1275.22 |
| 2 | SZ00941 | 中国移动 | 9.35% | 15.80 | 1255.01 |
| 3 | SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.03% | 10.77 | 1078.42 |
| 4 | SH600519 | 贵州茅台 | 7.87% | 0.75 | 1057.14 |
| 5 | SZ00981 | 中芯国际 | 5.56% | 18.30 | 745.98 |
| 6 | SZ01810 | 小米集团-W | 5.46% | 13.40 | 732.60 |
| 7 | SZ01398 | 工商银行 | 5.07% | 120.00 | 680.68 |
| 8 | SZ03988 | 中国银行 | 4.71% | 152.00 | 632.09 |
| 9 | SZ02899 | 紫金矿业 | 4.36% | 32.00 | 585.11 |
| 10 | SZ00728 | 中国电信 | 4.32% | 114.00 | 580.11 |
| 11 | SZ01088 | 中国神华 | 3.66% | 17.70 | 491.51 |
| 12 | SZ01818 | 招金矿业 | 3.19% | 23.00 | 427.89 |
| 13 | SZ00388 | 香港交易所 | 2.65% | 0.93 | 355.19 |
| 14 | SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 2.04% | 0.92 | 274.52 |
| 15 | SZ09926 | 康方生物 | 2.00% | 3.20 | 268.33 |
| 16 | SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.93% | 16.00 | 258.56 |
| 17 | SZ06160 | 百济神州 | 1.81% | 1.80 | 242.62 |
| 18 | SZ01211 | 比亚迪股份 | 1.62% | 1.95 | 217.84 |
| 19 | SZ01801 | 信达生物 | 1.44% | 2.70 | 193.04 |
| 20 | SZ02357 | 中航科工 | 1.20% | 40.00 | 161.60 |
| 21 | SZ02386 | 中石化炼化工程 | 1.10% | 27.00 | 147.24 |
| 22 | SZ00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.06% | 80.00 | 142.26 |
| 23 | SZ02359 | 药明康德 | 0.00% | 0.00 | 0.03 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.35% | 2.78 | 1275.04 |
| 2 | SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.33% | 10.77 | 1272.18 |
| 3 | SZ00005 | 汇丰控股 | 8.54% | 14.32 | 1164.90 |
| 4 | SZ00941 | 中国移动 | 8.50% | 15.00 | 1160.00 |
| 5 | SZ00981 | 中芯国际 | 6.64% | 21.30 | 906.15 |
| 6 | SZ01398 | 工商银行 | 4.50% | 120.00 | 613.50 |
| 7 | SZ03988 | 中国银行 | 4.44% | 140.00 | 605.93 |
| 8 | SZ00728 | 中国电信 | 3.95% | 100.00 | 538.93 |
| 9 | SZ02899 | 紫金矿业 | 3.83% | 32.00 | 522.10 |
| 10 | SZ01818 | 招金矿业 | 2.41% | 23.00 | 328.56 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 23 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00005 | 汇丰控股 | 9.69% | 17.00 | 1193.30 |
| 2 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.59% | 3.06 | 1181.65 |
| 3 | SH600519 | 贵州茅台 | 8.17% | 0.66 | 1005.84 |
| 4 | SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.11% | 13.10 | 999.60 |
| 5 | SZ00941 | 中国移动 | 5.76% | 10.00 | 709.35 |
| 6 | SZ00981 | 中芯国际 | 5.26% | 22.00 | 647.86 |
| 7 | SZ01211 | 比亚迪股份 | 5.01% | 2.50 | 617.21 |
| 8 | SZ01398 | 工商银行 | 4.97% | 127.00 | 612.73 |
| 9 | SZ01288 | 农业银行 | 4.83% | 145.00 | 594.84 |
| 10 | SZ01818 | 招金矿业 | 4.45% | 54.00 | 548.07 |
| 11 | SZ01299 | 友邦保险 | 4.23% | 10.00 | 521.36 |
| 12 | SZ01810 | 小米集团-W | 4.02% | 15.50 | 495.20 |
| 13 | SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.16% | 22.00 | 389.53 |
| 14 | SZ00388 | 香港交易所 | 2.22% | 1.00 | 273.00 |
| 15 | SZ00763 | 中兴通讯 | 2.20% | 12.00 | 270.59 |
| 16 | SZ03988 | 中国银行 | 1.94% | 65.00 | 238.96 |
| 17 | SZ02386 | 中石化炼化工程 | 1.87% | 37.00 | 230.59 |
| 18 | SZ00135 | 昆仑能源 | 1.58% | 25.00 | 194.47 |
| 19 | SZ09987 | 百胜中国 | 1.38% | 0.49 | 169.80 |
| 20 | SZ00285 | 比亚迪电子 | 1.20% | 3.80 | 147.97 |
| 21 | SZ00300 | 美的集团 | 0.97% | 1.70 | 118.94 |
| 22 | SZ02015 | 理想汽车-W | 0.92% | 1.30 | 113.10 |
| 23 | SZ02359 | 药明康德 | 0.00% | 0.00 | 0.02 |
2024-09-30 持仓
24Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.39% | 1.10 | 1922.80 |
| 2 | SZ00700 | 腾讯控股 | 8.34% | 4.26 | 1707.99 |
| 3 | SZ03690 | 美团-W | 6.44% | 8.50 | 1318.42 |
| 4 | SZ01299 | 友邦保险 | 6.26% | 20.40 | 1281.32 |
| 5 | SZ00388 | 香港交易所 | 5.90% | 4.11 | 1209.01 |
| 6 | SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.81% | 12.00 | 1190.36 |
| 7 | SZ03968 | 招商银行 | 4.24% | 25.00 | 869.10 |
| 8 | SZ02899 | 紫金矿业 | 3.89% | 50.00 | 796.28 |
| 9 | SZ01398 | 工商银行 | 3.68% | 180.00 | 753.18 |
| 10 | SZ01818 | 招金矿业 | 3.64% | 60.00 | 745.60 |
2024-06-30 持仓
24Q2 分析 →
共 27 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00941 | 中国移动 | 10.03% | 29.50 | 2073.15 |
| 2 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.87% | 6.00 | 2039.29 |
| 3 | SH600519 | 贵州茅台 | 7.81% | 1.10 | 1614.13 |
| 4 | SZ02899 | 紫金矿业 | 6.92% | 95.00 | 1428.89 |
| 5 | SZ00883 | 中国海洋石油 | 6.23% | 63.00 | 1287.97 |
| 6 | SZ01299 | 友邦保险 | 5.22% | 22.30 | 1078.70 |
| 7 | SZ01818 | 招金矿业 | 4.92% | 85.00 | 1016.27 |
| 8 | SZ00388 | 香港交易所 | 4.59% | 4.15 | 947.66 |
| 9 | SZ00291 | 华润啤酒 | 3.13% | 27.00 | 646.86 |
| 10 | SZ01088 | 中国神华 | 2.70% | 17.00 | 557.78 |
| 11 | SZ02600 | 中国铝业 | 2.57% | 109.00 | 530.24 |
| 12 | SZ01919 | 中远海控 | 2.41% | 40.00 | 498.69 |
| 13 | SZ01109 | 华润置地 | 2.35% | 20.00 | 484.63 |
| 14 | SZ01193 | 华润燃气 | 1.93% | 16.00 | 399.39 |
| 15 | SZ01211 | 比亚迪股份 | 1.84% | 1.80 | 381.14 |
| 16 | SZ09926 | 康方生物 | 1.47% | 8.80 | 303.19 |
| 17 | SZ00175 | 吉利汽车 | 1.16% | 30.00 | 240.67 |
| 18 | SZ01024 | 快手-W | 1.06% | 5.20 | 219.02 |
| 19 | SZ06969 | 思摩尔国际 | 1.05% | 25.00 | 216.08 |
| 20 | SZ02669 | 中海物业 | 1.03% | 50.00 | 213.57 |
| 21 | SZ09987 | 百胜中国 | 1.02% | 0.96 | 211.51 |
| 22 | SZ01810 | 小米集团-W | 1.02% | 14.00 | 210.57 |
| 23 | SZ00013 | 和黄医药 | 1.00% | 8.20 | 205.81 |
| 24 | SZ01801 | 信达生物 | 0.99% | 6.10 | 204.88 |
| 25 | SZ06862 | 海底捞 | 0.93% | 15.00 | 192.21 |
| 26 | SZ09995 | 荣昌生物 | 0.88% | 8.10 | 181.12 |
| 27 | SZ02359 | 药明康德 | 0.00% | 0.00 | 0.01 |
2024-03-31 持仓
24Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.52% | 7.09 | 1952.66 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.13% | 1.10 | 1873.19 |
| 3 | SZ02899 | 紫金矿业 | 6.56% | 95.00 | 1345.23 |
| 4 | SZ03690 | 美团-W | 5.26% | 12.30 | 1079.37 |
| 5 | SZ00388 | 香港交易所 | 4.73% | 4.70 | 970.61 |
| 6 | SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 4.52% | 46.44 | 928.31 |
| 7 | SZ00291 | 华润啤酒 | 4.30% | 27.00 | 882.39 |
| 8 | SZ01299 | 友邦保险 | 4.11% | 17.70 | 843.21 |
| 9 | SZ02328 | 中国财险 | 4.10% | 90.00 | 842.00 |
| 10 | SZ01211 | 比亚迪股份 | 4.10% | 4.60 | 840.70 |
2023-12-31 持仓
23Q4 分析 →
共 27 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00388 | 香港交易所 | 9.32% | 13.40 | 3254.42 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.29% | 1.88 | 3244.88 |
| 3 | SZ00700 | 腾讯控股 | 8.88% | 11.66 | 3102.33 |
| 4 | SZ01299 | 友邦保险 | 6.81% | 38.60 | 2380.40 |
| 5 | SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 4.65% | 78.44 | 1624.27 |
| 6 | SZ01024 | 快手-W | 4.40% | 32.00 | 1535.50 |
| 7 | SZ00992 | 联想集团 | 3.46% | 122.00 | 1207.30 |
| 8 | SZ06862 | 海底捞 | 3.32% | 88.00 | 1159.53 |
| 9 | SZ02359 | 药明康德 | 3.22% | 15.64 | 1126.10 |
| 10 | SZ00285 | 比亚迪电子 | 3.04% | 32.00 | 1061.36 |
| 11 | SZ01109 | 华润置地 | 2.91% | 40.00 | 1014.97 |
| 12 | SZ00941 | 中国移动 | 2.86% | 17.00 | 998.29 |
| 13 | SZ03690 | 美团-W | 2.75% | 12.92 | 958.91 |
| 14 | SZ00027 | 银河娱乐 | 2.61% | 23.00 | 911.88 |
| 15 | SZ02269 | 药明生物 | 2.49% | 32.40 | 869.10 |
| 16 | SZ00291 | 华润啤酒 | 2.40% | 27.00 | 836.80 |
| 17 | SZ02328 | 中国财险 | 2.17% | 90.00 | 756.87 |
| 18 | SZ01818 | 招金矿业 | 2.14% | 85.00 | 747.95 |
| 19 | SZ02899 | 紫金矿业 | 2.14% | 65.00 | 749.26 |
| 20 | SZ02331 | 李宁 | 2.04% | 37.70 | 714.04 |
| 21 | SZ06160 | 百济神州 | 1.86% | 6.50 | 648.54 |
| 22 | SZ01211 | 比亚迪股份 | 1.84% | 3.30 | 641.17 |
| 23 | SZ01209 | 华润万象生活 | 1.63% | 22.50 | 567.86 |
| 24 | SZ02588 | 中银航空租赁 | 1.47% | 9.50 | 513.96 |
| 25 | SZ02015 | 理想汽车-W | 1.45% | 3.80 | 506.56 |
| 26 | SZ09987 | 百胜中国 | 1.03% | 1.20 | 361.26 |
| 27 | SZ00916 | 龙源电力 | 0.92% | 60.00 | 321.89 |
2023-09-30 持仓
23Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.70% | 2.08 | 3740.98 |
| 2 | SZ00388 | 香港交易所 | 9.33% | 13.40 | 3597.88 |
| 3 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.21% | 12.64 | 3551.57 |
| 4 | SZ02269 | 药明生物 | 6.99% | 64.40 | 2697.70 |
| 5 | SZ01299 | 友邦保险 | 5.86% | 38.60 | 2261.60 |
| 6 | SZ03690 | 美团-W | 5.51% | 20.22 | 2126.34 |
| 7 | SZ01024 | 快手-W | 4.78% | 32.00 | 1845.54 |
| 8 | SZ00941 | 中国移动 | 4.69% | 30.00 | 1808.65 |
| 9 | SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 4.48% | 78.44 | 1727.49 |
| 10 | SZ06862 | 海底捞 | 4.40% | 88.00 | 1695.78 |
2023-06-30 持仓
23Q2 分析 →
共 25 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.60% | 13.30 | 4066.19 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.50% | 2.38 | 4024.58 |
| 3 | SZ01299 | 友邦保险 | 9.22% | 53.60 | 3908.97 |
| 4 | SZ00388 | 香港交易所 | 8.61% | 13.40 | 3647.06 |
| 5 | SZ03690 | 美团-W | 5.38% | 20.22 | 2279.97 |
| 6 | SZ02269 | 药明生物 | 5.26% | 64.40 | 2229.55 |
| 7 | SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 4.56% | 78.44 | 1930.95 |
| 8 | SZ00941 | 中国移动 | 4.18% | 30.00 | 1771.58 |
| 9 | SZ01109 | 华润置地 | 3.97% | 55.00 | 1683.54 |
| 10 | SZ02331 | 李宁 | 3.46% | 37.70 | 1465.08 |
| 11 | SZ06862 | 海底捞 | 3.30% | 88.00 | 1398.75 |
| 12 | SZ00728 | 中国电信 | 3.26% | 400.00 | 1382.97 |
| 13 | SZ00291 | 华润啤酒 | 3.03% | 27.00 | 1284.50 |
| 14 | SZ00027 | 银河娱乐 | 2.49% | 23.00 | 1053.92 |
| 15 | SZ01193 | 华润燃气 | 2.33% | 40.00 | 988.36 |
| 16 | SZ01024 | 快手-W | 2.33% | 20.00 | 987.44 |
| 17 | SZ02359 | 药明康德 | 2.13% | 15.64 | 901.26 |
| 18 | SZ00916 | 龙源电力 | 2.02% | 115.00 | 855.64 |
| 19 | SZ03888 | 金山软件 | 2.01% | 30.00 | 853.29 |
| 20 | SZ01209 | 华润万象生活 | 1.90% | 22.50 | 806.96 |
| 21 | SZ02588 | 中银航空租赁 | 1.31% | 9.50 | 554.87 |
| 22 | SZ02382 | 舜宇光学科技 | 1.02% | 6.00 | 432.32 |
| 23 | SZ01818 | 招金矿业 | 0.85% | 40.00 | 360.68 |
| 24 | SZ09995 | 荣昌生物 | 0.60% | 8.00 | 252.62 |
| 25 | SZ00880 | 澳博控股 | 0.29% | 40.00 | 123.18 |
2023-03-31 持仓
23Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00388 | 香港交易所 | 9.78% | 17.00 | 5181.90 |
| 2 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.72% | 15.25 | 5150.43 |
| 3 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.62% | 2.80 | 5096.00 |
| 4 | SZ01299 | 友邦保险 | 7.32% | 53.60 | 3878.10 |
| 5 | SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 6.20% | 137.44 | 3284.64 |
| 6 | SZ02269 | 药明生物 | 6.13% | 76.40 | 3250.43 |
| 7 | SZ02331 | 李宁 | 3.85% | 37.70 | 2042.88 |
| 8 | SZ00728 | 中国电信 | 3.72% | 540.00 | 1971.25 |
| 9 | SZ01109 | 华润置地 | 3.25% | 55.00 | 1723.68 |
| 10 | SZ02899 | 紫金矿业 | 3.19% | 147.00 | 1688.35 |
2022-12-31 持仓
22Q4 分析 →
共 30 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00700 | 腾讯控股 | 9.70% | 20.00 | 5967.04 |
| 2 | SZ00388 | 香港交易所 | 9.35% | 19.10 | 5753.12 |
| 3 | SZ01299 | 友邦保险 | 7.69% | 61.00 | 4729.69 |
| 4 | SH600519 | 贵州茅台 | 6.71% | 2.39 | 4127.53 |
| 5 | SZ02269 | 药明生物 | 6.64% | 76.40 | 4084.51 |
| 6 | SZ03690 | 美团-W | 5.28% | 20.81 | 3247.49 |
| 7 | SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 5.17% | 137.44 | 3179.77 |
| 8 | SZ00960 | 龙湖集团 | 4.31% | 122.00 | 2648.19 |
| 9 | SZ00916 | 龙源电力 | 4.09% | 295.00 | 2513.93 |
| 10 | SZ02313 | 申洲国际 | 3.76% | 29.50 | 2313.66 |
| 11 | SZ01024 | 快手-W | 3.65% | 35.41 | 2247.36 |
| 12 | SZ00268 | 金蝶国际 | 1.90% | 78.00 | 1166.36 |
| 13 | SZ02359 | 药明康德 | 1.87% | 15.64 | 1151.92 |
| 14 | SZ02331 | 李宁 | 1.74% | 17.70 | 1071.19 |
| 15 | SZ00027 | 银河娱乐 | 1.72% | 23.00 | 1060.13 |
| 16 | SZ06969 | 思摩尔国际 | 1.67% | 94.90 | 1027.43 |
| 17 | SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 1.62% | 45.00 | 998.90 |
| 18 | SZ02588 | 中银航空租赁 | 1.47% | 15.50 | 902.05 |
| 19 | SZ02669 | 中海物业 | 1.30% | 110.00 | 798.85 |
| 20 | SZ01209 | 华润万象生活 | 1.30% | 22.50 | 796.91 |
| 21 | SZ02899 | 紫金矿业 | 1.23% | 80.00 | 756.06 |
| 22 | SZ02382 | 舜宇光学科技 | 1.16% | 8.60 | 713.29 |
| 23 | SZ02015 | 理想汽车-W | 1.12% | 10.00 | 686.03 |
| 24 | SZ00836 | 华润电力 | 1.00% | 43.20 | 615.88 |
| 25 | SZ06862 | 海底捞 | 0.98% | 30.00 | 600.28 |
| 26 | SZ06618 | 京东健康 | 0.96% | 9.30 | 592.73 |
| 27 | SZ00241 | 阿里健康 | 0.87% | 90.00 | 534.62 |
| 28 | SZ01093 | 石药集团 | 0.79% | 66.00 | 483.44 |
| 29 | SZ00285 | 比亚迪电子 | 0.73% | 20.00 | 448.42 |
| 30 | SZ001301 | 尚太科技 | 0.01% | 0.12 | 6.87 |
2022-09-30 持仓
22Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.46% | 1.30 | 2434.25 |
| 2 | SZ00388 | 香港交易所 | 7.35% | 7.76 | 1892.18 |
| 3 | SZ03690 | 美团-W | 7.34% | 12.61 | 1888.67 |
| 4 | SZ00700 | 腾讯控股 | 6.36% | 6.80 | 1638.41 |
| 5 | SZ01299 | 友邦保险 | 5.43% | 23.60 | 1397.02 |
| 6 | SZ01928 | 金沙中国有限公司 | 5.01% | 72.44 | 1290.70 |
| 7 | SZ06049 | 保利物业 | 4.61% | 31.52 | 1187.36 |
| 8 | SZ00168 | 青岛啤酒股份 | 4.55% | 17.40 | 1171.64 |
| 9 | SZ02269 | 药明生物 | 4.00% | 24.00 | 1028.89 |
| 10 | SZ00688 | 中国海外发展 | 3.95% | 55.00 | 1017.27 |
2022-06-30 持仓
22Q2 分析 →
共 129 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00388 | 香港交易所 | 8.39% | 7.76 | 2561.60 |
| 2 | SZ03968 | 招商银行 | 7.20% | 49.00 | 2199.98 |
| 3 | SZ00700 | 腾讯控股 | 6.75% | 6.80 | 2060.94 |
| 4 | SH600519 | 贵州茅台 | 6.70% | 1.00 | 2045.00 |
| 5 | SZ300750 | 宁德时代 | 5.11% | 2.92 | 1559.28 |
| 6 | SZ03690 | 美团-W | 4.44% | 8.17 | 1356.86 |
| 7 | SZ300015 | 爱尔眼科 | 4.37% | 29.82 | 1334.85 |
| 8 | SZ00168 | 青岛啤酒股份 | 3.98% | 17.40 | 1214.23 |
| 9 | SZ01288 | 农业银行 | 3.87% | 467.00 | 1182.15 |
| 10 | SZ002371 | 北方华创 | 3.23% | 3.56 | 986.55 |
| 11 | SH601288 | 农业银行 | 3.22% | 325.39 | 982.68 |
| 12 | SZ02359 | 药明康德 | 2.67% | 9.14 | 816.85 |
| 13 | SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.47% | 85.00 | 753.08 |
| 14 | SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 1.88% | 23.60 | 574.19 |
| 15 | SZ02380 | 中国电力 | 1.77% | 127.00 | 540.87 |
| 16 | SH600941 | 中国移动 | 1.72% | 8.74 | 526.45 |
| 17 | SZ06098 | 碧桂园服务 | 1.51% | 15.40 | 460.29 |
| 18 | SZ02328 | 中国财险 | 1.46% | 63.80 | 445.22 |
| 19 | SH600809 | 山西汾酒 | 1.36% | 1.28 | 415.74 |
| 20 | SZ06049 | 保利物业 | 1.33% | 9.52 | 407.07 |
| 21 | SH603127 | 昭衍新药 | 0.49% | 1.32 | 150.22 |
| 22 | SH601728 | 中国电信 | 0.48% | 39.40 | 146.97 |
| 23 | SZ01024 | 快手-W | 0.47% | 1.91 | 142.76 |
| 24 | SZ01800 | 中国交通建设 | 0.46% | 40.70 | 140.62 |
| 25 | SH600938 | 中国海油 | 0.39% | 7.20 | 117.63 |
| 26 | SH601398 | 工商银行 | 0.38% | 24.38 | 116.29 |
| 27 | SZ01378 | 中国宏桥 | 0.28% | 11.45 | 86.85 |
| 28 | SH603259 | 药明康德 | 0.28% | 0.83 | 86.31 |
| 29 | SZ002738 | 中矿资源 | 0.26% | 0.87 | 80.39 |
| 30 | SZ300382 | 斯莱克 | 0.23% | 4.54 | 71.14 |
| 31 | SZ00697 | 首程控股 | 0.20% | 61.00 | 61.56 |
| 32 | SZ02128 | 中国联塑 | 0.19% | 5.70 | 57.72 |
| 33 | SZ002352 | 顺丰控股 | 0.17% | 0.91 | 50.79 |
| 34 | SZ002453 | 华软科技 | 0.16% | 3.47 | 49.03 |
| 35 | SH601689 | 拓普集团 | 0.14% | 0.62 | 42.43 |
| 36 | SH600585 | 海螺水泥 | 0.14% | 1.19 | 41.98 |
| 37 | SZ00981 | 中芯国际 | 0.12% | 2.35 | 36.54 |
| 38 | SZ000568 | 泸州老窖 | 0.11% | 0.14 | 34.52 |
| 39 | SH605123 | 派克新材 | 0.11% | 0.23 | 32.37 |
| 40 | SZ000596 | 古井贡酒 | 0.10% | 0.12 | 29.96 |
| 41 | SZ300033 | 同花顺 | 0.09% | 0.27 | 25.96 |
| 42 | SZ002180 | 纳思达 | 0.09% | 0.53 | 26.83 |
| 43 | SZ002463 | 沪电股份 | 0.09% | 1.86 | 27.45 |
| 44 | SH688660 | 电气风电 | 0.09% | 2.93 | 27.79 |
| 45 | SH688599 | 天合光能 | 0.09% | 0.43 | 28.30 |
| 46 | SZ02382 | 舜宇光学科技 | 0.08% | 0.21 | 22.97 |
| 47 | SZ002507 | 涪陵榨菜 | 0.08% | 0.68 | 23.47 |
| 48 | SH600210 | 紫江企业 | 0.08% | 3.79 | 24.22 |
| 49 | SZ02126 | 药明巨诺-B | 0.08% | 3.50 | 24.24 |
| 50 | SZ301069 | 凯盛新材 | 0.08% | 0.54 | 24.83 |
| 51 | SZ002859 | 洁美科技 | 0.08% | 0.93 | 25.59 |
| 52 | SZ06969 | 思摩尔国际 | 0.06% | 0.90 | 18.63 |
| 53 | SH600399 | 抚顺特钢 | 0.06% | 0.95 | 17.01 |
| 54 | SZ301136 | 招标股份 | 0.05% | 0.72 | 14.31 |
| 55 | SH600587 | 新华医疗 | 0.04% | 0.54 | 10.94 |
| 56 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.04% | 0.36 | 12.10 |
| 57 | SZ00069 | 香格里拉(亚洲) | 0.04% | 2.40 | 13.05 |
| 58 | SH600955 | 维远股份 | 0.02% | 0.17 | 4.89 |
| 59 | SH688589 | 力合微 | 0.02% | 0.11 | 4.98 |
| 60 | SZ001270 | 铖昌科技 | 0.02% | 0.06 | 5.75 |
| 61 | SZ301123 | 奕东电子 | 0.02% | 0.24 | 6.26 |
| 62 | SH688113 | 联测科技 | 0.02% | 0.14 | 6.45 |
| 63 | SZ300957 | 贝泰妮 | 0.02% | 0.03 | 6.92 |
| 64 | SH688681 | 科汇股份 | 0.01% | 0.19 | 2.53 |
| 65 | SH600935 | 华塑股份 | 0.01% | 0.48 | 2.52 |
| 66 | SH605555 | 德昌股份 | 0.01% | 0.09 | 2.34 |
| 67 | SZ002706 | 良信股份 | 0.01% | 0.12 | 1.98 |
| 68 | SZ001217 | 华尔泰 | 0.01% | 0.12 | 1.68 |
| 69 | SZ001215 | 千味央厨 | 0.01% | 0.03 | 1.66 |
| 70 | SZ00836 | 华润电力 | 0.01% | 0.20 | 2.77 |
| 71 | SZ001213 | 中铁特货 | 0.01% | 0.58 | 2.86 |
| 72 | SH600927 | 永安期货 | 0.01% | 0.19 | 3.75 |
| 73 | SZ300973 | 立高食品 | 0.01% | 0.04 | 3.74 |
| 74 | SH601089 | 福元医药 | 0.01% | 0.17 | 3.68 |
| 75 | SZ301068 | 大地海洋 | 0.01% | 0.14 | 3.47 |
| 76 | SH688226 | 威腾电气 | 0.01% | 0.27 | 3.35 |
| 77 | SH603071 | 物产环能 | 0.01% | 0.16 | 2.95 |
| 78 | SZ301012 | 扬电科技 | 0.00% | 0.02 | 0.70 |
| 79 | SZ301181 | 标榜股份 | 0.00% | 0.03 | 0.79 |
| 80 | SZ001219 | 青岛食品 | 0.00% | 0.04 | 0.81 |
| 81 | SZ300614 | 百川畅银 | 0.00% | 0.03 | 0.83 |
| 82 | SZ301207 | 华兰疫苗 | 0.00% | 0.01 | 0.83 |
| 83 | SZ001288 | 运机集团 | 0.00% | 0.05 | 0.84 |
