分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 14 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0430 元 | 1.0622 | 4.05% | 2025-12-19 |
| 2025年 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | - | 1.0622 | - | 2025-12-19 |
| 2024年 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0030 元 | 1.0582 | 0.28% | 2024-12-27 |
| 2024年 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | - | 1.0582 | - | 2024-12-27 |
| 2024年 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.0270 元 | 1.0528 | 2.56% | 2024-11-25 |
| 2024年 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | - | 1.0528 | - | 2024-11-25 |
| 2024年 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0.0560 元 | 1.0790 | 5.19% | 2024-10-25 |
| 2024年 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | - | 1.0790 | - | 2024-10-25 |
| 2024年 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0570 元 | 1.1468 | 4.97% | 2024-09-25 |
| 2024年 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | - | 1.1468 | - | 2024-09-25 |
| 2024年 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.1290 元 | 1.1986 | 10.76% | 2024-07-02 |
| 2024年 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | - | 1.1986 | - | 2024-07-02 |
| 2023年 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0411 元 | 1.2385 | 3.32% | 2023-06-29 |
| 2022年 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0490 元 | 1.2206 | 4.01% | 2022-03-30 |
累计分红次数
14 次
累计分红金额
0.4051 元
平均分红率
4.39%
最高分红率
10.76%