分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 7 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0100 元 | - | - | 2025-11-24 |
| 2024年 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0001 元 | - | - | 2024-12-20 |
| 2022年 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0350 元 | - | - | 2022-12-16 |
| 2021年 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0.0650 元 | 1.2381 | 5.25% | 2021-06-03 |
| 2020年 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0024 元 | - | - | 2020-12-25 |
| 2019年 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0.0110 元 | - | - | 2019-01-08 |
| 2018年 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 0.0068 元 | - | - | 2018-11-07 |
累计分红次数
7 次
累计分红金额
0.1303 元
平均分红率
5.25%
最高分红率
5.25%