2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 AAPL 苹果 9.99% 6.30 7749.58
2 MSFT 微软 8.76% 3.00 6792.00
3 AMZN 亚马逊 4.90% 4.16 3797.27
4 NVDA 英伟达 4.01% 1.00 3110.65
5 META Meta Platforms Inc-A 3.49% 1.26 2707.89
6 TSLA 特斯拉 2.96% 1.28 2299.38
7 GOOGL 谷歌-A 2.90% 2.39 2247.87
8 GOOG 谷歌-C 2.85% 2.34 2214.42
9 AVGO 博通 2.74% 0.36 2128.34
10 COST 开市客 2.01% 0.38 1556.00

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 101 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 MSFT 微软 11.85% 4.26 10487.64
2 AAPL 苹果 11.53% 7.28 10205.95
3 NVDA 英伟达 6.37% 1.84 5638.01
4 AMZN 亚马逊 6.29% 5.91 5563.09
5 TSLA 特斯拉 3.90% 1.82 3450.85
6 META Meta Platforms Inc-A 3.87% 1.65 3425.48
7 GOOGL 谷歌-A 3.41% 3.49 3014.71
8 GOOG 谷歌-C 3.34% 3.38 2955.44
9 AVGO 博通 2.21% 0.31 1951.82
10 PEP 百事 1.56% 1.03 1376.91

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 MSFT 微软 11.49% 5.09 10081.87
2 AAPL 苹果 11.29% 8.74 9899.37
3 AMZN 亚马逊 5.69% 7.03 4993.15
4 NVDA 英伟达 4.79% 2.20 4198.87
5 TSLA 特斯拉 3.53% 2.17 3096.69
6 GOOGL 谷歌-A 3.39% 4.17 2970.60
7 GOOG 谷歌-C 3.34% 4.10 2928.02
8 META Meta Platforms Inc-A 3.29% 1.98 2887.00
9 AVGO 博通 1.87% 0.37 1637.31
10 PEP 百事 1.75% 1.23 1536.58

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 101 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 MSFT 微软 11.37% 5.44 9078.81
2 AAPL 苹果 10.62% 9.37 8477.74
3 AMZN 亚马逊 5.47% 7.47 4370.03
4 GOOG 谷歌-C 3.45% 4.46 2753.86
5 GOOGL 谷歌-A 3.43% 4.46 2739.14
6 NVDA 英伟达 2.98% 2.34 2378.41
7 TSLA 特斯拉 2.49% 2.31 1983.64
8 META Meta Platforms Inc-A 2.24% 2.14 1790.22
9 PEP 百事 2.06% 1.31 1646.64
10 AVGO 博通 1.88% 0.38 1498.46

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 AAPL 苹果 12.08% 9.72 9538.17
2 MSFT 微软 9.44% 4.51 7459.80
3 AMZN 亚马逊 6.21% 6.12 4906.17
4 TSLA 特斯拉 4.34% 1.82 3430.48
5 GOOG 谷歌-C 3.25% 3.76 2564.22
6 GOOGL 谷歌-A 3.10% 3.60 2447.60
7 META Meta Platforms Inc-A 2.53% 2.07 1995.77
8 NVDA 英伟达 2.26% 2.07 1784.02
9 PEP 百事 2.05% 1.40 1622.87
10 COST 开市客 1.91% 0.45 1504.84

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 102 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 AAPL 苹果 10.89% 9.32 8548.20
2 MSFT 微软 9.45% 4.30 7420.14
3 AMZN 亚马逊 5.32% 5.86 4174.40
4 TSLA 特斯拉 3.43% 0.60 2695.03
5 GOOG 谷歌-C 3.37% 0.18 2648.43
6 GOOGL 谷歌-A 3.22% 0.17 2531.74
7 META Meta Platforms Inc-A 2.72% 1.98 2139.32
8 NVDA 英伟达 2.62% 2.03 2060.20
9 PEP 百事 1.88% 1.32 1476.78
10 COST 开市客 1.73% 0.42 1361.28

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 8 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 MSFT 微软 9.28% 4.30 8414.65
2 AMZN 亚马逊 6.66% 0.29 6038.75
3 NVDA 英伟达 3.85% 2.02 3495.00
4 GOOG 谷歌-C 3.54% 0.18 3209.21
5 GOOGL 谷歌-A 3.36% 0.17 3043.99
6 META Meta Platforms Inc-A 3.09% 1.98 2799.03
7 AVGO 博通 1.72% 0.39 1557.76
8 COST 开市客 1.70% 0.42 1542.30