基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*85%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
-5.93%
近3月
-7.29%
近6月
-9.94%
近1年
-3.52%
近3年
-24.56%
今年以来
-4.70%
成立以来
-23.17%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8403
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8403
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000858 | 五粮液 | 9.16% | 1.54 | 163.15 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.92% | 1.06 | 123.19 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 6.85% | 0.92 | 121.99 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.59% | 0.58 | 99.59 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 4.00% | 2.05 | 71.30 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 3.99% | 1.17 | 71.07 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 3.98% | 1.79 | 70.81 | 2025-12-31 |
| SZ000860 | 顺鑫农业 | 3.97% | 4.82 | 70.61 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 3.74% | 0.84 | 66.60 | 2025-12-31 |
| SH603170 | 宝立食品 | 3.71% | 4.63 | 66.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...