分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 16 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 0.0500 元 | 1.0745 | 4.65% | 2022-12-08 |
| 2022年 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | - | 1.0745 | - | 2022-12-08 |
| 2020年 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0540 元 | 1.1142 | 4.85% | 2020-12-24 |
| 2020年 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | - | 1.1142 | - | 2020-12-24 |
| 2020年 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0.0550 元 | 1.1051 | 4.98% | 2020-07-23 |
| 2020年 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | - | 1.1051 | - | 2020-07-23 |
| 2019年 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 0.0400 元 | 1.0118 | 3.95% | 2019-09-18 |
| 2019年 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | - | 1.0118 | - | 2019-09-18 |
| 2019年 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.0500 元 | 1.0108 | 4.95% | 2019-06-27 |
| 2019年 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | - | 1.0108 | - | 2019-06-27 |
| 2018年 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0.0300 元 | 1.0031 | 2.99% | 2018-06-07 |
| 2018年 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | - | 1.0031 | - | 2018-06-07 |
| 2017年 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 0.0200 元 | 1.0179 | 1.96% | 2017-11-29 |
| 2017年 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | - | 1.0179 | - | 2017-11-29 |
| 2017年 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 0.0200 元 | 1.0174 | 1.97% | 2017-07-25 |
| 2017年 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | - | 1.0174 | - | 2017-07-25 |
累计分红次数
16 次
累计分红金额
0.3190 元
平均分红率
3.79%
最高分红率
4.98%