2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 8.09% | 1.50 | 2066.62 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 7.51% | 5.22 | 1918.93 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 4.04% | 24.47 | 1030.46 |
| 4 | SH601318 | 中国平安 | 3.42% | 12.76 | 872.42 |
| 5 | SH601138 | 工业富联 | 3.32% | 13.63 | 845.90 |
| 6 | SH601899 | 紫金矿业 | 3.30% | 24.42 | 841.91 |
| 7 | SZ300308 | 中际旭创 | 3.13% | 1.31 | 799.71 |
| 8 | SH600900 | 长江电力 | 3.09% | 29.01 | 788.86 |
| 9 | SH601288 | 农业银行 | 3.07% | 102.00 | 783.37 |
| 10 | SH601398 | 工商银行 | 2.80% | 90.11 | 714.55 |
| 11 | SH688795 | 摩尔线程 | 0.15% | 0.10 | 38.93 |
| 12 | SH688790 | 昂瑞微 | 0.04% | 0.08 | 9.03 |
| 13 | SZ001280 | 中国铀业 | 0.02% | 0.10 | 4.48 |
| 14 | SH688729 | 屹唐股份 | 0.01% | 0.14 | 3.54 |
| 15 | SH688809 | 强一股份 | 0.01% | 0.01 | 1.57 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 8.66% | 1.63 | 2358.94 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 8.46% | 5.73 | 2302.86 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 3.98% | 26.85 | 1085.07 |
| 4 | SH601138 | 工业富联 | 3.63% | 14.97 | 988.30 |
| 5 | SH600900 | 长江电力 | 3.19% | 31.86 | 868.27 |
| 6 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.90% | 26.83 | 789.82 |
| 7 | SH601318 | 中国平安 | 2.83% | 14.00 | 771.50 |
| 8 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.83% | 7.07 | 771.89 |
| 9 | SH688041 | 海光信息 | 2.77% | 2.99 | 755.98 |
| 10 | SH601288 | 农业银行 | 2.75% | 112.05 | 747.39 |
| 11 | SH688775 | 影石创新 | 0.03% | 0.03 | 7.54 |
| 12 | SZ301658 | 首航新能 | 0.01% | 0.04 | 1.45 |
| 13 | SZ301590 | 优优绿能 | 0.01% | 0.01 | 1.51 |
| 14 | SZ301678 | 新恒汇 | 0.01% | 0.04 | 2.71 |
| 15 | SH688729 | 屹唐股份 | 0.01% | 0.14 | 3.43 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 65 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 9.81% | 2.20 | 3106.04 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 6.14% | 7.70 | 1943.22 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 5.24% | 36.11 | 1659.44 |
| 4 | SH600900 | 长江电力 | 4.08% | 42.84 | 1291.34 |
| 5 | SZ002594 | 比亚迪 | 3.32% | 3.16 | 1050.00 |
| 6 | SH601318 | 中国平安 | 3.31% | 18.84 | 1044.95 |
| 7 | SH601398 | 工商银行 | 3.19% | 133.08 | 1010.05 |
| 8 | SH601288 | 农业银行 | 2.80% | 150.63 | 885.71 |
| 9 | SH601166 | 兴业银行 | 2.68% | 36.38 | 849.01 |
| 10 | SZ000858 | 五粮液 | 2.54% | 6.76 | 804.24 |
| 11 | SH600000 | 浦发银行 | 2.25% | 51.40 | 713.36 |
| 12 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.22% | 36.04 | 702.84 |
| 13 | SZ300059 | 东方财富 | 2.02% | 27.64 | 639.52 |
| 14 | SH600030 | 中信证券 | 1.86% | 21.37 | 590.09 |
| 15 | SH600276 | 恒瑞医药 | 1.83% | 11.16 | 579.41 |
| 16 | SH688041 | 海光信息 | 1.81% | 4.08 | 575.41 |
| 17 | SH601328 | 交通银行 | 1.74% | 68.72 | 549.78 |
| 18 | SH601088 | 中国神华 | 1.51% | 11.83 | 479.48 |
| 19 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.50% | 2.12 | 476.13 |
| 20 | SH601211 | 国泰海通 | 1.50% | 24.73 | 473.79 |
| 21 | SH601601 | 中国太保 | 1.42% | 11.99 | 449.71 |
| 22 | SH688256 | 寒武纪 | 1.42% | 0.74 | 448.34 |
| 23 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.39% | 12.69 | 440.34 |
| 24 | SH601816 | 京沪高铁 | 1.39% | 76.34 | 438.97 |
| 25 | SH601138 | 工业富联 | 1.36% | 20.16 | 431.00 |
| 26 | SH601988 | 中国银行 | 1.36% | 76.43 | 429.52 |
| 27 | SH601668 | 中国建筑 | 1.32% | 72.35 | 417.47 |
| 28 | SH601857 | 中国石油 | 1.31% | 48.40 | 413.84 |
| 29 | SZ002352 | 顺丰控股 | 1.30% | 8.44 | 411.34 |
| 30 | SZ000001 | 平安银行 | 1.29% | 33.97 | 410.04 |
| 31 | SZ002371 | 北方华创 | 1.29% | 0.92 | 407.49 |
| 32 | SZ002714 | 牧原股份 | 1.27% | 9.56 | 401.52 |
| 33 | SH600919 | 江苏银行 | 1.22% | 32.13 | 383.62 |
| 34 | SH600809 | 山西汾酒 | 1.19% | 2.14 | 377.04 |
| 35 | SH601818 | 光大银行 | 1.06% | 81.26 | 337.24 |
| 36 | SH601985 | 中国核电 | 1.06% | 36.01 | 335.57 |
| 37 | SH601919 | 中远海控 | 1.05% | 22.16 | 333.34 |
| 38 | SH601225 | 陕西煤业 | 1.04% | 16.97 | 326.45 |
| 39 | SH603288 | 海天味业 | 1.01% | 8.18 | 318.39 |
| 40 | SH600028 | 中国石化 | 1.00% | 55.99 | 315.80 |
| 41 | SH600406 | 国电南瑞 | 1.00% | 14.07 | 315.30 |
| 42 | SZ000651 | 格力电器 | 1.00% | 7.00 | 314.51 |
| 43 | SH601658 | 邮储银行 | 0.99% | 56.92 | 311.37 |
| 44 | SH601766 | 中国中车 | 0.95% | 42.60 | 299.89 |
| 45 | SH600309 | 万华化学 | 0.94% | 5.49 | 298.11 |
| 46 | SH600050 | 中国联通 | 0.92% | 54.74 | 292.31 |
| 47 | SH600690 | 海尔智家 | 0.85% | 10.94 | 271.20 |
| 48 | SH601998 | 中信银行 | 0.61% | 22.68 | 192.78 |
| 49 | SH601319 | 中国人保 | 0.50% | 18.16 | 158.21 |
| 50 | SH601939 | 建设银行 | 0.50% | 16.79 | 158.46 |
| 51 | SZ301678 | 新恒汇 | 0.01% | 0.04 | 1.61 |
| 52 | SZ301275 | 汉朔科技 | 0.01% | 0.04 | 2.12 |
| 53 | SH688545 | 兴福电子 | 0.01% | 0.10 | 2.55 |
| 54 | SH688775 | 影石创新 | 0.01% | 0.03 | 3.53 |
| 55 | SH688411 | 海博思创 | 0.01% | 0.06 | 4.45 |
| 56 | SH603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.01 | 0.24 |
| 57 | SZ301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01 | 0.58 |
| 58 | SH603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.02 | 0.64 |
| 59 | SH603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.02 | 0.71 |
| 60 | SZ301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.04 | 0.84 |
| 61 | SZ301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.04 | 0.95 |
| 62 | SZ301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01 | 0.97 |
| 63 | SH688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.05 | 1.32 |
| 64 | SZ301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.02 | 1.35 |
| 65 | SZ001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.09 | 1.46 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 11.19% | 2.62 | 4092.35 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 6.34% | 9.17 | 2318.83 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 5.09% | 43.01 | 1861.95 |
| 4 | SH600900 | 长江电力 | 3.88% | 51.04 | 1419.52 |
| 5 | SZ002594 | 比亚迪 | 3.86% | 3.76 | 1410.37 |
| 6 | SH601318 | 中国平安 | 3.16% | 22.44 | 1158.33 |
| 7 | SH601398 | 工商银行 | 3.02% | 160.29 | 1104.42 |
| 8 | SZ000858 | 五粮液 | 2.90% | 8.07 | 1059.40 |
| 9 | SH601166 | 兴业银行 | 2.56% | 43.33 | 935.92 |
| 10 | SH601288 | 农业银行 | 2.54% | 179.07 | 927.61 |
| 11 | SZ301275 | 汉朔科技 | 0.01% | 0.04 | 2.07 |
| 12 | SH688545 | 兴福电子 | 0.01% | 0.10 | 2.09 |
| 13 | SH688411 | 海博思创 | 0.01% | 0.06 | 3.19 |
| 14 | SZ301658 | 首航新能 | 0.01% | 0.42 | 4.90 |
| 15 | SZ301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.01 | 1.06 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 50 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 10.91% | 3.16 | 4820.59 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 6.68% | 11.11 | 2954.06 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 4.64% | 52.10 | 2047.63 |
| 4 | SH600900 | 长江电力 | 4.13% | 61.82 | 1826.68 |
| 5 | SH601318 | 中国平安 | 3.24% | 27.19 | 1431.30 |
| 6 | SZ000858 | 五粮液 | 3.11% | 9.81 | 1374.28 |
| 7 | SH601398 | 工商银行 | 3.05% | 194.58 | 1346.48 |
| 8 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.94% | 4.59 | 1296.99 |
| 9 | SH601288 | 农业银行 | 2.62% | 217.28 | 1160.29 |
| 10 | SZ300059 | 东方财富 | 2.33% | 39.88 | 1029.84 |
| 11 | SH601166 | 兴业银行 | 2.27% | 52.47 | 1005.30 |
| 12 | SH600030 | 中信证券 | 2.03% | 30.81 | 898.66 |
| 13 | SH688041 | 海光信息 | 1.99% | 5.87 | 879.03 |
| 14 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.78% | 52.00 | 786.29 |
| 15 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.77% | 3.06 | 780.04 |
| 16 | SH601088 | 中国神华 | 1.76% | 17.87 | 776.97 |
| 17 | SH601328 | 交通银行 | 1.74% | 99.14 | 770.34 |
| 18 | SH600000 | 浦发银行 | 1.73% | 74.14 | 762.88 |
| 19 | SH600276 | 恒瑞医药 | 1.67% | 16.12 | 740.05 |
| 20 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.67% | 18.12 | 738.50 |
| 21 | SH600028 | 中国石化 | 1.65% | 109.64 | 732.39 |
| 22 | SH601138 | 工业富联 | 1.53% | 31.53 | 677.91 |
| 23 | SH601668 | 中国建筑 | 1.42% | 105.12 | 630.71 |
| 24 | SH601988 | 中国银行 | 1.42% | 113.23 | 623.90 |
| 25 | SH601857 | 中国石油 | 1.36% | 67.36 | 602.16 |
| 26 | SH601601 | 中国太保 | 1.33% | 17.28 | 588.92 |
| 27 | SZ000001 | 平安银行 | 1.30% | 49.02 | 573.53 |
| 28 | SH601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 24.49 | 569.66 |
| 29 | SH600309 | 万华化学 | 1.28% | 7.93 | 566.21 |
| 30 | SH600809 | 山西汾酒 | 1.28% | 3.08 | 567.00 |
| 31 | SH603288 | 海天味业 | 1.28% | 12.39 | 568.76 |
| 32 | SZ002371 | 北方华创 | 1.20% | 1.36 | 531.17 |
| 33 | SZ002714 | 牧原股份 | 1.20% | 13.80 | 530.63 |
| 34 | SH601766 | 中国中车 | 1.17% | 61.44 | 514.83 |
| 35 | SH600406 | 国电南瑞 | 1.16% | 20.28 | 511.53 |
| 36 | SH601919 | 中远海控 | 1.13% | 32.23 | 499.62 |
| 37 | SZ002352 | 顺丰控股 | 1.11% | 12.15 | 489.67 |
| 38 | SH600887 | 伊利股份 | 1.10% | 16.08 | 485.42 |
| 39 | SZ000568 | 泸州老窖 | 1.04% | 3.71 | 463.87 |
| 40 | SZ000651 | 格力电器 | 1.04% | 10.17 | 462.43 |
| 41 | SH601818 | 光大银行 | 1.03% | 117.22 | 453.64 |
| 42 | SH600690 | 海尔智家 | 1.03% | 15.94 | 453.84 |
| 43 | SH601985 | 中国核电 | 1.01% | 42.60 | 444.30 |
| 44 | SH601816 | 京沪高铁 | 1.01% | 72.00 | 443.53 |
| 45 | SH601998 | 中信银行 | 0.98% | 61.84 | 431.70 |
| 46 | SH601658 | 邮储银行 | 0.75% | 58.12 | 330.12 |
| 47 | SH601939 | 建设银行 | 0.48% | 24.24 | 213.10 |
| 48 | SH601319 | 中国人保 | 0.47% | 26.94 | 205.29 |
| 49 | SH601633 | 长城汽车 | 0.42% | 7.04 | 185.35 |
| 50 | SZ003816 | 中国广核 | 0.17% | 18.48 | 76.31 |
2024-09-30 持仓
24Q3 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 12.05% | 2.58 | 4516.17 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 6.15% | 9.15 | 2304.41 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 4.30% | 42.92 | 1614.43 |
| 4 | SH600900 | 长江电力 | 4.08% | 50.99 | 1532.14 |
| 5 | SZ000858 | 五粮液 | 3.53% | 8.15 | 1324.62 |
| 6 | SH601318 | 中国平安 | 3.40% | 22.33 | 1274.86 |
| 7 | SZ002594 | 比亚迪 | 3.14% | 3.84 | 1179.45 |
| 8 | SH601398 | 工商银行 | 2.65% | 160.59 | 992.44 |
| 9 | SH601288 | 农业银行 | 2.30% | 179.26 | 860.42 |
| 10 | SH601166 | 兴业银行 | 2.22% | 43.23 | 832.95 |
2024-06-30 持仓
24Q2 分析 →
共 50 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 11.93% | 2.32 | 3400.85 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 5.11% | 8.09 | 1457.17 |
| 3 | SH600900 | 长江电力 | 4.57% | 45.01 | 1301.72 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 4.55% | 37.95 | 1297.75 |
| 5 | SZ000858 | 五粮液 | 3.21% | 7.15 | 915.93 |
| 6 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.94% | 3.34 | 836.84 |
| 7 | SH601318 | 中国平安 | 2.88% | 19.81 | 819.08 |
| 8 | SH601398 | 工商银行 | 2.83% | 141.71 | 807.76 |
| 9 | SH601288 | 农业银行 | 2.42% | 158.25 | 689.98 |
| 10 | SH601166 | 兴业银行 | 2.37% | 38.22 | 673.41 |
| 11 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.34% | 37.88 | 665.49 |
| 12 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.28% | 2.23 | 649.46 |
| 13 | SH601138 | 工业富联 | 2.20% | 22.97 | 629.40 |
| 14 | SH601088 | 中国神华 | 2.02% | 13.01 | 577.06 |
| 15 | SH601328 | 交通银行 | 1.89% | 72.21 | 539.40 |
| 16 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.82% | 13.21 | 519.54 |
| 17 | SH600028 | 中国石化 | 1.77% | 79.85 | 504.64 |
| 18 | SH600809 | 山西汾酒 | 1.67% | 2.26 | 476.80 |
| 19 | SH601857 | 中国石油 | 1.67% | 46.15 | 476.28 |
| 20 | SH600309 | 万华化学 | 1.64% | 5.78 | 467.31 |
| 21 | SH601225 | 陕西煤业 | 1.61% | 17.84 | 459.76 |
| 22 | SH600276 | 恒瑞医药 | 1.59% | 11.74 | 451.66 |
| 23 | SH600000 | 浦发银行 | 1.56% | 54.00 | 444.40 |
| 24 | SZ002714 | 牧原股份 | 1.54% | 10.06 | 438.66 |
| 25 | SH600030 | 中信证券 | 1.43% | 22.45 | 409.22 |
| 26 | SH601668 | 中国建筑 | 1.42% | 76.56 | 406.53 |
| 27 | SZ000568 | 泸州老窖 | 1.37% | 2.71 | 388.50 |
| 28 | SH601988 | 中国银行 | 1.34% | 82.47 | 381.01 |
| 29 | SH600406 | 国电南瑞 | 1.29% | 14.78 | 368.96 |
| 30 | SH601919 | 中远海控 | 1.27% | 23.47 | 363.62 |
| 31 | SZ000001 | 平安银行 | 1.27% | 35.70 | 362.37 |
| 32 | SH601601 | 中国太保 | 1.23% | 12.60 | 350.95 |
| 33 | SH601766 | 中国中车 | 1.18% | 44.75 | 336.11 |
| 34 | SH600690 | 海尔智家 | 1.16% | 11.61 | 329.46 |
| 35 | SZ002352 | 顺丰控股 | 1.13% | 9.01 | 321.42 |
| 36 | SH603288 | 海天味业 | 1.09% | 9.02 | 310.88 |
| 37 | SZ300059 | 东方财富 | 1.07% | 29.03 | 306.62 |
| 38 | SH600887 | 伊利股份 | 1.06% | 11.71 | 302.70 |
| 39 | SH688041 | 海光信息 | 1.05% | 4.27 | 299.89 |
| 40 | SH601998 | 中信银行 | 1.05% | 45.05 | 301.82 |
| 41 | SZ000651 | 格力电器 | 1.02% | 7.41 | 290.62 |
| 42 | SH601816 | 京沪高铁 | 0.99% | 52.45 | 281.66 |
| 43 | SH601818 | 光大银行 | 0.95% | 85.38 | 270.65 |
| 44 | SH601888 | 中国中免 | 0.79% | 3.60 | 225.00 |
| 45 | SH601658 | 邮储银行 | 0.75% | 42.33 | 214.62 |
| 46 | SH601939 | 建设银行 | 0.46% | 17.65 | 130.62 |
| 47 | SH601633 | 长城汽车 | 0.46% | 5.12 | 129.55 |
| 48 | SH601319 | 中国人保 | 0.35% | 19.62 | 101.03 |
| 49 | SZ300999 | 金龙鱼 | 0.34% | 3.57 | 97.70 |
| 50 | SZ003816 | 中国广核 | 0.22% | 13.46 | 62.33 |
2024-03-31 持仓
24Q1 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 14.20% | 2.29 | 3898.14 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 5.55% | 8.00 | 1521.09 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 4.40% | 37.51 | 1207.84 |
| 4 | SH600900 | 长江电力 | 4.05% | 44.50 | 1109.33 |
| 5 | SZ000858 | 五粮液 | 3.95% | 7.06 | 1083.55 |
| 6 | SH601318 | 中国平安 | 2.93% | 19.70 | 803.93 |
| 7 | SH601398 | 工商银行 | 2.70% | 140.09 | 739.66 |
| 8 | SH601288 | 农业银行 | 2.65% | 172.11 | 728.03 |
| 9 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.44% | 3.30 | 669.39 |
| 10 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.30% | 37.44 | 629.74 |
| 11 | SH688657 | 浩辰软件 | 0.00% | 0.01 | 0.38 |
| 12 | SH603273 | 天元智能 | 0.00% | 0.02 | 0.40 |
| 13 | SZ301559 | 中集环科 | 0.00% | 0.03 | 0.47 |
| 14 | SZ301517 | 陕西华达 | 0.00% | 0.02 | 0.86 |
| 15 | SZ301489 | 思泉新材 | 0.00% | 0.01 | 0.98 |
2023-12-31 持仓
23Q4 分析 →
共 117 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 14.90% | 2.34 | 4033.01 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 4.96% | 8.22 | 1341.59 |
| 3 | SH600036 | 招商银行 | 3.97% | 38.61 | 1074.20 |
| 4 | SH600900 | 长江电力 | 3.95% | 45.83 | 1069.62 |
| 5 | SZ000858 | 五粮液 | 3.78% | 7.30 | 1023.70 |
| 6 | SH601318 | 中国平安 | 3.02% | 20.28 | 817.23 |
| 7 | SH601398 | 工商银行 | 2.55% | 144.27 | 689.60 |
| 8 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.50% | 3.42 | 677.16 |
| 9 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.41% | 2.25 | 654.28 |
| 10 | SH601288 | 农业银行 | 2.38% | 177.21 | 645.06 |
| 11 | SH601166 | 兴业银行 | 2.33% | 38.87 | 630.14 |
| 12 | SH600276 | 恒瑞医药 | 1.99% | 11.94 | 540.18 |
| 13 | SH600809 | 山西汾酒 | 1.94% | 2.27 | 523.87 |
| 14 | SZ000568 | 泸州老窖 | 1.85% | 2.80 | 502.83 |
| 15 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.78% | 38.54 | 480.23 |
| 16 | SH600030 | 中信证券 | 1.71% | 22.71 | 462.68 |
| 17 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.70% | 13.38 | 460.86 |
| 18 | SH600309 | 万华化学 | 1.67% | 5.88 | 451.98 |
| 19 | SH601328 | 交通银行 | 1.56% | 73.53 | 422.07 |
| 20 | SZ002714 | 牧原股份 | 1.56% | 10.23 | 421.35 |
| 21 | SH601088 | 中国神华 | 1.54% | 13.26 | 415.77 |
| 22 | SZ300059 | 东方财富 | 1.54% | 29.71 | 417.14 |
| 23 | SH601668 | 中国建筑 | 1.40% | 78.52 | 377.67 |
| 24 | SZ002352 | 顺丰控股 | 1.37% | 9.20 | 371.52 |
| 25 | SH600000 | 浦发银行 | 1.34% | 54.94 | 363.69 |
| 26 | SH600028 | 中国石化 | 1.31% | 63.64 | 355.11 |
| 27 | SH601138 | 工业富联 | 1.31% | 23.41 | 353.93 |
| 28 | SH603288 | 海天味业 | 1.29% | 9.21 | 349.48 |
| 29 | SH603259 | 药明康德 | 1.28% | 4.77 | 346.77 |
| 30 | SZ000001 | 平安银行 | 1.26% | 36.33 | 341.12 |
| 31 | SH601988 | 中国银行 | 1.23% | 83.97 | 335.05 |
| 32 | SH600406 | 国电南瑞 | 1.23% | 15.00 | 334.81 |
| 33 | SH601857 | 中国石油 | 1.22% | 46.62 | 329.11 |
| 34 | SH601012 | 隆基绿能 | 1.20% | 14.12 | 323.33 |
| 35 | SH600887 | 伊利股份 | 1.19% | 11.98 | 320.47 |
| 36 | SZ002304 | 洋河股份 | 1.17% | 2.87 | 315.31 |
| 37 | SH601888 | 中国中免 | 1.13% | 3.67 | 306.89 |
| 38 | SH601601 | 中国太保 | 1.12% | 12.79 | 304.08 |
| 39 | SZ300015 | 爱尔眼科 | 1.03% | 17.49 | 276.69 |
| 40 | SH601816 | 京沪高铁 | 0.97% | 53.42 | 262.82 |
| 41 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.92% | 12.35 | 248.42 |
| 42 | SH600690 | 海尔智家 | 0.91% | 11.82 | 248.18 |
| 43 | SZ000651 | 格力电器 | 0.89% | 7.55 | 242.96 |
| 44 | SH601066 | 中信建投 | 0.83% | 9.50 | 224.77 |
| 45 | SH601658 | 邮储银行 | 0.69% | 43.05 | 187.28 |
| 46 | SH601633 | 长城汽车 | 0.48% | 5.20 | 131.05 |
| 47 | SZ300999 | 金龙鱼 | 0.45% | 3.65 | 121.77 |
| 48 | SH601939 | 建设银行 | 0.43% | 17.96 | 116.94 |
| 49 | SH601319 | 中国人保 | 0.36% | 19.97 | 96.65 |
| 50 | SH601998 | 中信银行 | 0.35% | 18.21 | 96.34 |
| 51 | SH688347 | 华虹公司 | 0.10% | 0.67 | 28.39 |
| 52 | SZ301510 | 固高科技 | 0.01% | 0.04 | 1.32 |
| 53 | SZ301172 | 君逸数码 | 0.01% | 0.04 | 1.32 |
| 54 | SZ301381 | 赛维时代 | 0.01% | 0.05 | 1.38 |
| 55 | SZ301421 | 波长光电 | 0.01% | 0.03 | 1.59 |
| 56 | SZ300904 | 威力传动 | 0.01% | 0.03 | 1.78 |
| 57 | SZ301348 | 蓝箭电子 | 0.01% | 0.05 | 2.00 |
| 58 | SZ301456 | 盘古智能 | 0.00% | 0.02 | 0.62 |
| 59 | SH688719 | 爱科赛博 | 0.00% | 0.01 | 0.61 |
| 60 | SZ301395 | 仁信新材 | 0.00% | 0.03 | 0.61 |
| 61 | SH688646 | 逸飞激光 | 0.00% | 0.02 | 0.59 |
| 62 | SZ301525 | 儒竞科技 | 0.00% | 0.01 | 0.58 |
| 63 | SZ301529 | 福赛科技 | 0.00% | 0.02 | 0.56 |
| 64 | SH688638 | 誉辰智能 | 0.00% | 0.01 | 0.63 |
| 65 | SH688693 | 锴威特 | 0.00% | 0.02 | 0.64 |
| 66 | SZ301518 | 长华化学 | 0.00% | 0.03 | 0.66 |
| 67 | SZ301202 | 朗威股份 | 0.00% | 0.02 | 0.66 |
| 68 | SH688716 | 中研股份 | 0.00% | 0.02 | 0.66 |
| 69 | SZ301505 | 苏州规划 | 0.00% | 0.02 | 0.66 |
| 70 | SH688602 | 康鹏科技 | 0.00% | 0.06 | 0.67 |
| 71 | SZ301393 | 昊帆生物 | 0.00% | 0.01 | 0.67 |
| 72 | SZ301500 | 飞南资源 | 0.00% | 0.03 | 0.55 |
| 73 | SZ301559 | 中集环科 | 0.00% | 0.03 | 0.53 |
| 74 | SH603276 | 恒兴新材 | 0.00% | 0.01 | 0.27 |
| 75 | SH603193 | 润本股份 | 0.00% | 0.02 | 0.30 |
| 76 | SH603119 | 浙江荣泰 | 0.00% | 0.01 | 0.31 |
| 77 | SH603273 | 天元智能 | 0.00% | 0.02 | 0.32 |
| 78 | SH603275 | 众辰科技 | 0.00% | 0.01 | 0.32 |
| 79 | SH603270 | 金帝股份 | 0.00% | 0.01 | 0.37 |
| 80 | SH688450 | 光格科技 | 0.00% | 0.01 | 0.38 |
| 81 | SZ301371 | 敷尔佳 | 0.00% | 0.01 | 0.46 |
| 82 | SH688657 | 浩辰软件 | 0.00% | 0.01 | 0.47 |
| 83 | SZ301548 | 崇德科技 | 0.00% | 0.01 | 0.48 |
| 84 | SZ301515 | 港通医疗 | 0.00% | 0.02 | 0.50 |
| 85 | SZ301520 | 万邦医药 | 0.00% | 0.01 | 0.51 |
| 86 | SH688612 | 威迈斯 | 0.00% | 0.01 | 0.52 |
| 87 | SH603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.01 | 0.23 |
| 88 | SH688549 | 中巨芯 | 0.00% | 0.15 | 1.21 |
| 89 | SH688702 | 盛科通信 | 0.00% | 0.02 | 0.82 |
| 90 | SH688610 | 埃科光电 | 0.00% | 0.02 | 0.83 |
| 91 | SZ301507 | 民生健康 | 0.00% | 0.06 | 0.89 |
| 92 | SZ301509 | 金凯生科 | 0.00% | 0.02 | 0.90 |
| 93 | SZ301362 | 民爆光电 | 0.00% | 0.02 | 0.90 |
| 94 | SZ301372 | 科净源 | 0.00% | 0.02 | 0.96 |
| 95 | SH688582 | 芯动联科 | 0.00% | 0.03 | 0.99 |
| 96 | SH688563 | 航材股份 | 0.00% | 0.02 | 1.02 |
| 97 | SZ301499 | 维科精密 | 0.00% | 0.04 | 1.02 |
| 98 | SZ301558 | 三态股份 | 0.00% | 0.09 | 1.16 |
| 99 | SH688548 | 广钢气体 | 0.00% | 0.10 | 1.17 |
| 100 | SZ301370 | 国科恒泰 | 0.00% | 0.08 | 1.18 |
| 101 | SH688627 | 精智达 | 0.00% | 0.01 | 1.19 |
| 102 | SZ301498 | 乖宝宠物 | 0.00% | 0.02 | 0.79 |
| 103 | SZ301251 | 威尔高 | 0.00% | 0.02 | 0.78 |
| 104 | SZ301519 | 舜禹股份 | 0.00% | 0.04 | 0.69 |
| 105 | SZ301329 | 信音电子 | 0.00% | 0.03 | 0.70 |
| 106 | SZ301533 | 威马农机 | 0.00% | 0.02 | 0.71 |
| 107 | SZ301528 | 多浦乐 | 0.00% | 0.01 | 0.71 |
| 108 | SZ301468 | 博盈特焊 | 0.00% | 0.03 | 0.72 |
