2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 3.72% | 6.83 | 2507.69 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 3.12% | 1.53 | 2107.09 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 2.73% | 26.89 | 1839.28 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 2.72% | 43.52 | 1832.19 |
| 5 | SZ300308 | 中际旭创 | 2.41% | 2.66 | 1625.04 |
| 6 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.20% | 43.02 | 1482.90 |
| 7 | SZ000333 | 美的集团 | 1.52% | 13.10 | 1024.12 |
| 8 | SZ300502 | 新易盛 | 1.51% | 2.36 | 1016.88 |
| 9 | SH600030 | 中信证券 | 1.48% | 34.81 | 999.40 |
| 10 | SZ300274 | 阳光电源 | 1.29% | 5.10 | 872.30 |
| 11 | SH688235 | 百济神州 | 0.48% | 1.19 | 320.95 |
| 12 | SZ002414 | 高德红外 | 0.46% | 21.28 | 312.18 |
| 13 | SH600988 | 赤峰黄金 | 0.45% | 9.79 | 305.84 |
| 14 | SH600549 | 厦门钨业 | 0.38% | 6.22 | 255.39 |
| 15 | SH688183 | 生益电子 | 0.37% | 2.58 | 246.88 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 4.35% | 5.61 | 2254.46 |
| 2 | SH600519 | 贵州茅台 | 3.65% | 1.31 | 1891.63 |
| 3 | SH601899 | 紫金矿业 | 3.28% | 57.70 | 1698.69 |
| 4 | SH601318 | 中国平安 | 2.24% | 21.10 | 1162.82 |
| 5 | SZ000333 | 美的集团 | 2.04% | 14.56 | 1058.26 |
| 6 | SH600276 | 恒瑞医药 | 2.01% | 14.59 | 1043.92 |
| 7 | SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 25.01 | 1010.65 |
| 8 | SH603259 | 药明康德 | 1.94% | 8.98 | 1006.03 |
| 9 | SH688256 | 寒武纪 | 1.87% | 0.73 | 967.25 |
| 10 | SH601658 | 邮储银行 | 1.52% | 137.43 | 790.22 |
| 11 | SH688235 | 百济神州 | 1.14% | 1.93 | 592.32 |
| 12 | SZ301165 | 锐捷网络 | 1.02% | 5.94 | 531.27 |
| 13 | SH601456 | 国联民生 | 0.90% | 41.74 | 466.24 |
| 14 | SH688122 | 西部超导 | 0.86% | 6.84 | 445.22 |
| 15 | SZ002244 | 滨江集团 | 0.72% | 29.82 | 374.24 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 256 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 4.34% | 1.57 | 2212.95 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 3.31% | 6.68 | 1684.35 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 2.68% | 24.61 | 1365.36 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 2.56% | 28.35 | 1302.68 |
| 5 | SH601658 | 邮储银行 | 1.94% | 180.62 | 987.99 |
| 6 | SZ000333 | 美的集团 | 1.77% | 12.48 | 901.39 |
| 7 | SH600900 | 长江电力 | 1.74% | 29.45 | 887.62 |
| 8 | SH601398 | 工商银行 | 1.65% | 110.58 | 839.30 |
| 9 | SH601211 | 国泰海通 | 1.55% | 41.13 | 788.05 |
| 10 | SH600276 | 恒瑞医药 | 1.42% | 13.94 | 723.49 |
| 11 | SH600031 | 三一重工 | 1.37% | 38.90 | 698.26 |
| 12 | SZ000538 | 云南白药 | 1.33% | 12.11 | 675.62 |
| 13 | SH603288 | 海天味业 | 1.29% | 16.87 | 656.57 |
| 14 | SH600989 | 宝丰能源 | 1.26% | 39.69 | 640.60 |
| 15 | SH600030 | 中信证券 | 1.26% | 23.16 | 639.68 |
| 16 | SZ002594 | 比亚迪 | 1.24% | 1.91 | 633.95 |
| 17 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.19% | 30.97 | 603.92 |
| 18 | SZ300124 | 汇川技术 | 1.18% | 9.33 | 602.44 |
| 19 | SZ000858 | 五粮液 | 1.11% | 4.76 | 565.45 |
| 20 | SZ000063 | 中兴通讯 | 1.06% | 16.59 | 539.01 |
| 21 | SH600660 | 福耀玻璃 | 1.01% | 9.01 | 513.66 |
| 22 | SZ002230 | 科大讯飞 | 0.96% | 10.18 | 487.42 |
| 23 | SH600050 | 中国联通 | 0.95% | 90.17 | 481.51 |
| 24 | SH603259 | 药明康德 | 0.89% | 6.51 | 452.77 |
| 25 | SH601919 | 中远海控 | 0.87% | 29.45 | 442.93 |
| 26 | SH601328 | 交通银行 | 0.86% | 54.82 | 438.56 |
| 27 | SZ000651 | 格力电器 | 0.86% | 9.73 | 437.07 |
| 28 | SH601456 | 国联民生 | 0.86% | 42.20 | 436.77 |
| 29 | SH603799 | 华友钴业 | 0.86% | 11.77 | 435.73 |
| 30 | SH601288 | 农业银行 | 0.84% | 73.02 | 429.36 |
| 31 | SZ000001 | 平安银行 | 0.82% | 34.80 | 420.04 |
| 32 | SH600018 | 上港集团 | 0.81% | 72.61 | 414.60 |
| 33 | SH601668 | 中国建筑 | 0.81% | 71.85 | 414.57 |
| 34 | SH600219 | 南山铝业 | 0.80% | 106.24 | 406.90 |
| 35 | SZ300207 | 欣旺达 | 0.80% | 20.28 | 406.82 |
| 36 | SH600919 | 江苏银行 | 0.79% | 33.59 | 401.06 |
| 37 | SH600958 | 东方证券 | 0.75% | 39.64 | 383.72 |
| 38 | SH600685 | 中船防务 | 0.73% | 13.75 | 373.86 |
| 39 | SH600000 | 浦发银行 | 0.73% | 26.86 | 372.82 |
| 40 | SH600690 | 海尔智家 | 0.73% | 15.02 | 372.20 |
| 41 | SH601066 | 中信建投 | 0.72% | 15.28 | 367.48 |
| 42 | SH603501 | 豪威集团 | 0.69% | 2.77 | 353.59 |
| 43 | SH601766 | 中国中车 | 0.67% | 48.58 | 342.00 |
| 44 | SH601688 | 华泰证券 | 0.66% | 18.85 | 335.72 |
| 45 | SH688012 | 中微公司 | 0.62% | 1.72 | 313.56 |
| 46 | SZ300498 | 温氏股份 | 0.61% | 18.25 | 311.71 |
| 47 | SH600887 | 伊利股份 | 0.60% | 11.02 | 307.24 |
| 48 | SH601601 | 中国太保 | 0.58% | 7.86 | 294.83 |
| 49 | SZ300502 | 新易盛 | 0.57% | 2.28 | 289.61 |
| 50 | SH688008 | 澜起科技 | 0.56% | 3.46 | 284.05 |
| 51 | SH601138 | 工业富联 | 0.55% | 13.12 | 280.51 |
| 52 | SZ301165 | 锐捷网络 | 0.55% | 4.52 | 277.92 |
| 53 | SH601816 | 京沪高铁 | 0.54% | 48.17 | 276.98 |
| 54 | SZ002463 | 沪电股份 | 0.53% | 6.32 | 269.11 |
| 55 | SH600600 | 青岛啤酒 | 0.52% | 3.85 | 267.42 |
| 56 | SH603296 | 华勤技术 | 0.52% | 3.29 | 265.44 |
| 57 | SH603986 | 兆易创新 | 0.51% | 2.07 | 261.92 |
| 58 | SH688041 | 海光信息 | 0.51% | 1.85 | 261.39 |
| 59 | SH601991 | 大唐发电 | 0.51% | 82.03 | 260.04 |
| 60 | SH688213 | 思特威 | 0.49% | 2.46 | 251.46 |
| 61 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.49% | 1.10 | 247.23 |
| 62 | SH600183 | 生益科技 | 0.48% | 8.14 | 245.42 |
| 63 | SH688256 | 寒武纪 | 0.48% | 0.41 | 245.11 |
| 64 | SH601901 | 方正证券 | 0.48% | 30.92 | 244.58 |
| 65 | SH601229 | 上海银行 | 0.47% | 22.77 | 241.59 |
| 66 | SH601808 | 中海油服 | 0.46% | 16.92 | 232.82 |
| 67 | SH601169 | 北京银行 | 0.46% | 33.94 | 231.81 |
| 68 | SH601600 | 中国铝业 | 0.44% | 31.88 | 224.44 |
| 69 | SZ002352 | 顺丰控股 | 0.43% | 4.45 | 216.98 |
| 70 | SZ002920 | 德赛西威 | 0.42% | 2.11 | 215.49 |
| 71 | SH688563 | 航材股份 | 0.42% | 3.74 | 211.68 |
| 72 | SZ002202 | 金风科技 | 0.41% | 20.38 | 208.90 |
| 73 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.41% | 7.59 | 207.66 |
| 74 | SZ002001 | 新和成 | 0.40% | 9.53 | 202.70 |
| 75 | SH601607 | 上海医药 | 0.39% | 11.13 | 199.00 |
| 76 | SZ300274 | 阳光电源 | 0.39% | 2.91 | 197.21 |
| 77 | SH600025 | 华能水电 | 0.38% | 20.29 | 193.77 |
| 78 | SH600085 | 同仁堂 | 0.36% | 5.10 | 183.91 |
| 79 | SH601100 | 恒立液压 | 0.36% | 2.52 | 181.44 |
| 80 | SH688082 | 盛美上海 | 0.36% | 1.59 | 181.23 |
| 81 | SH601881 | 中国银河 | 0.35% | 10.43 | 178.87 |
| 82 | SH603993 | 洛阳钼业 | 0.35% | 21.08 | 177.49 |
| 83 | SH601818 | 光大银行 | 0.35% | 42.48 | 176.29 |
| 84 | SH688111 | 金山办公 | 0.35% | 0.63 | 176.24 |
| 85 | SH600547 | 山东黄金 | 0.35% | 5.51 | 175.93 |
| 86 | SH600862 | 中航高科 | 0.34% | 6.58 | 171.61 |
| 87 | SH688981 | 中芯国际 | 0.33% | 1.93 | 170.17 |
| 88 | SH600885 | 宏发股份 | 0.32% | 7.40 | 165.00 |
| 89 | SH600999 | 招商证券 | 0.32% | 9.32 | 163.94 |
| 90 | SH601898 | 中煤能源 | 0.32% | 14.91 | 163.12 |
| 91 | SZ300308 | 中际旭创 | 0.32% | 1.11 | 162.49 |
| 92 | SH600926 | 杭州银行 | 0.32% | 9.59 | 161.30 |
| 93 | SZ300033 | 同花顺 | 0.31% | 0.58 | 158.35 |
| 94 | SH600160 | 巨化股份 | 0.31% | 5.47 | 156.88 |
| 95 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.31% | 9.03 | 156.49 |
| 96 | SH601628 | 中国人寿 | 0.31% | 3.78 | 155.70 |
| 97 | SH688122 | 西部超导 | 0.31% | 3.00 | 155.64 |
| 98 | SH601009 | 南京银行 | 0.29% | 12.62 | 146.64 |
| 99 | SZ000166 | 申万宏源 | 0.29% | 29.21 | 146.63 |
| 100 | SZ000725 | 京东方A | 0.29% | 36.66 | 146.27 |
| 101 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.29% | 7.55 | 145.26 |
| 102 | SH600487 | 亨通光电 | 0.29% | 9.49 | 145.20 |
| 103 | SH688396 | 华润微 | 0.28% | 3.07 | 144.78 |
| 104 | SH601939 | 建设银行 | 0.28% | 15.32 | 144.62 |
| 105 | SH605117 | 德业股份 | 0.28% | 2.68 | 141.13 |
| 106 | SH600104 | 上汽集团 | 0.28% | 8.78 | 140.92 |
| 107 | SH601298 | 青岛港 | 0.28% | 16.19 | 140.69 |
| 108 | SH688009 | 中国通号 | 0.26% | 26.03 | 133.79 |
| 109 | SZ002273 | 水晶光电 | 0.26% | 6.58 | 131.40 |
| 110 | SZ002415 | 海康威视 | 0.23% | 4.30 | 119.24 |
| 111 | SH601916 | 浙商银行 | 0.23% | 34.63 | 117.40 |
| 112 | SH601838 | 成都银行 | 0.23% | 5.79 | 116.38 |
| 113 | SH600015 | 华夏银行 | 0.23% | 14.64 | 115.80 |
| 114 | SH600016 | 民生银行 | 0.23% | 24.24 | 115.14 |
| 115 | SH688183 | 生益电子 | 0.22% | 2.22 | 113.66 |
| 116 | SH601336 | 新华保险 | 0.22% | 1.92 | 112.32 |
| 117 | SZ000338 | 潍柴动力 | 0.21% | 7.02 | 107.97 |
| 118 | SH600436 | 片仔癀 | 0.20% | 0.52 | 104.01 |
| 119 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.20% | 2.98 | 103.32 |
| 120 | SH605499 | 东鹏饮料 | 0.20% | 0.33 | 102.69 |
| 121 | SH603379 | 三美股份 | 0.20% | 2.12 | 102.01 |
| 122 | SH600941 | 中国移动 | 0.20% | 0.90 | 101.30 |
| 123 | SH603529 | 爱玛科技 | 0.19% | 2.86 | 98.38 |
| 124 | SH601800 | 中国交建 | 0.19% | 10.88 | 96.72 |
| 125 | SH600362 | 江西铜业 | 0.19% | 4.12 | 96.53 |
| 126 | SH600956 | 新天绿能 | 0.19% | 12.26 | 94.65 |
| 127 | SH600499 | 科达制造 | 0.18% | 9.60 | 94.08 |
| 128 | SH601186 | 中国铁建 | 0.18% | 11.72 | 93.88 |
| 129 | SH600009 | 上海机场 | 0.18% | 2.86 | 90.86 |
| 130 | SH601998 | 中信银行 | 0.18% | 10.53 | 89.51 |
| 131 | SH600346 | 恒力石化 | 0.17% | 6.25 | 89.13 |
| 132 | SH603195 | 公牛集团 | 0.17% | 1.83 | 88.30 |
| 133 | SZ002624 | 完美世界 | 0.17% | 5.80 | 87.99 |
| 134 | SH600729 | 重庆百货 | 0.17% | 2.90 | 86.51 |
| 135 | SH688147 | 微导纳米 | 0.17% | 2.80 | 84.50 |
| 136 | SZ300408 | 三环集团 | 0.17% | 2.53 | 84.50 |
| 137 | SH600299 | 安迪苏 | 0.16% | 8.58 | 82.80 |
| 138 | SH600845 | 宝信软件 | 0.16% | 3.50 | 82.67 |
| 139 | SZ000100 | TCL科技 | 0.16% | 19.09 | 82.66 |
| 140 | SH601061 | 中信金属 | 0.16% | 10.44 | 82.58 |
| 141 | SZ301236 | 软通动力 | 0.16% | 1.50 | 81.96 |
| 142 | SH601868 | 中国能建 | 0.16% | 36.53 | 81.46 |
| 143 | SH600570 | 恒生电子 | 0.15% | 2.30 | 77.14 |
| 144 | SH688235 | 百济神州 | 0.15% | 0.33 | 77.10 |
| 145 | SZ300059 | 东方财富 | 0.15% | 3.24 | 74.94 |
| 146 | SZ001289 | 龙源电力 | 0.14% | 4.56 | 73.78 |
| 147 | SH600998 | 九州通 | 0.14% | 14.27 | 73.35 |
| 148 | SH601877 | 正泰电器 | 0.14% | 3.19 | 72.24 |
| 149 | SH688475 | 萤石网络 | 0.14% | 2.22 | 69.92 |
| 150 | SH601985 | 中国核电 | 0.14% | 7.46 | 69.53 |
| 151 | SZ002078 | 太阳纸业 | 0.13% | 5.06 | 68.11 |
| 152 | SH688248 | 南网科技 | 0.13% | 2.16 | 67.95 |
| 153 | SZ300979 | 华利集团 | 0.13% | 1.28 | 67.29 |
| 154 | SH600875 | 东方电气 | 0.13% | 4.00 | 66.96 |
| 155 | SZ000776 | 广发证券 | 0.13% | 3.97 | 66.74 |
| 156 | SZ000977 | 浪潮信息 | 0.13% | 1.30 | 66.14 |
| 157 | SZ300017 | 网宿科技 | 0.13% | 6.17 | 66.14 |
| 158 | SH600548 | 深高速 | 0.13% | 6.14 | 64.29 |
| 159 | SH601857 | 中国石油 | 0.13% | 7.48 | 63.95 |
| 160 | SH601319 | 中国人保 | 0.13% | 7.33 | 63.84 |
| 161 | SZ002340 | 格林美 | 0.12% | 9.92 | 62.99 |
| 162 | SH601825 | 沪农商行 | 0.12% | 6.44 | 62.47 |
| 163 | SZ300529 | 健帆生物 | 0.12% | 2.72 | 58.67 |
| 164 | SZ000429 | 粤高速A | 0.12% | 4.40 | 58.65 |
| 165 | SZ002625 | 光启技术 | 0.11% | 1.42 | 56.77 |
| 166 | SH601096 | 宏盛华源 | 0.11% | 13.31 | 55.10 |
| 167 | SH600048 | 保利发展 | 0.11% | 6.70 | 54.27 |
| 168 | SZ002414 | 高德红外 | 0.10% | 5.06 | 51.87 |
| 169 | SH688777 | 中控技术 | 0.10% | 1.10 | 49.40 |
| 170 | SH601077 | 渝农商行 | 0.10% | 6.90 | 49.27 |
| 171 | SH601216 | 君正集团 | 0.09% | 8.57 | 47.31 |
| 172 | SZ000528 | 柳工 | 0.09% | 4.66 | 44.78 |
| 173 | SH600803 | 新奥股份 | 0.08% | 2.24 | 42.34 |
| 174 | SH601233 | 桐昆股份 | 0.08% | 3.86 | 40.92 |
| 175 | SH600480 | 凌云股份 | 0.08% | 3.34 | 40.60 |
| 176 | SH600703 | 三安光电 | 0.08% | 3.20 | 39.74 |
| 177 | SH688297 | 中无人机 | 0.08% | 0.74 | 39.52 |
| 178 | SH601727 | 上海电气 | 0.08% | 5.28 | 39.02 |
| 179 | SZ002714 | 牧原股份 | 0.08% | 0.92 | 38.65 |
| 180 | SH600406 | 国电南瑞 | 0.07% | 1.63 | 36.53 |
| 181 | SH688526 | 科前生物 | 0.07% | 2.32 | 36.15 |
| 182 | SH603565 | 中谷物流 | 0.06% | 3.36 | 32.09 |
| 183 | SZ002371 | 北方华创 | 0.06% | 0.07 | 30.95 |
| 184 | SZ000729 | 燕京啤酒 | 0.06% | 2.37 | 30.64 |
| 185 | SZ002028 | 思源电气 | 0.06% | 0.41 | 29.89 |
| 186 | SH600011 | 华能国际 | 0.05% | 3.81 | 27.20 |
| 187 | SH601555 | 东吴证券 | 0.05% | 3.10 | 27.13 |
| 188 | SH600728 | 佳都科技 | 0.05% | 4.91 | 26.76 |
| 189 | SZ300866 | 安克创新 | 0.05% | 0.23 | 26.13 |
| 190 | SZ002311 | 海大集团 | 0.05% | 0.44 | 25.78 |
| 191 | SH600893 | 航发动力 | 0.05% | 0.62 | 23.89 |
| 192 | SZ300699 | 光威复材 | 0.05% | 0.73 | 23.12 |
| 193 | SH600111 | 北方稀土 | 0.04% | 0.92 | 22.91 |
| 194 | SH600905 | 三峡能源 | 0.04% | 5.31 | 22.62 |
| 195 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.04% | 0.97 | 22.62 |
| 196 | SH600460 | 士兰微 | 0.04% | 0.91 | 22.59 |
| 197 | SH600938 | 中国海油 | 0.04% | 0.86 | 22.45 |
| 198 | SH601111 | 中国国航 | 0.04% | 2.84 | 22.41 |
| 199 | SZ002637 | 赞宇科技 | 0.04% | 2.18 | 21.76 |
| 200 | SH601098 | 中南传媒 | 0.04% | 1.65 | 21.65 |
| 201 | SH601669 | 中国电建 | 0.04% | 4.10 | 19.97 |
| 202 | SH600585 | 海螺水泥 | 0.04% | 0.87 | 18.68 |
| 203 | SZ300365 | 恒华科技 | 0.03% | 2.22 | 14.63 |
| 204 | SH688608 | 恒玄科技 | 0.03% | 0.04 | 13.92 |
| 205 | SZ000876 | 新希望 | 0.03% | 1.38 | 12.94 |
| 206 | SH601390 | 中国中铁 | 0.02% | 2.26 | 12.68 |
| 207 | SZ002600 | 领益智造 | 0.02% | 1.34 | 11.51 |
| 208 | SH688387 | 信科移动 | 0.02% | 1.94 | 10.96 |
| 209 | SH600873 | 梅花生物 | 0.02% | 0.94 | 10.05 |
| 210 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.02% | 0.35 | 10.04 |
| 211 | SH600020 | 中原高速 | 0.02% | 1.94 | 9.27 |
| 212 | SH600176 | 中国巨石 | 0.02% | 0.68 | 7.75 |
| 213 | SH688775 | 影石创新 | 0.01% | 0.05 | 6.18 |
| 214 | SH688411 | 海博思创 | 0.01% | 0.06 | 4.68 |
| 215 | SH688351 | 微电生理 | 0.01% | 0.20 | 3.94 |
| 216 | SZ300573 | 兴齐眼药 | 0.01% | 0.07 | 3.63 |
| 217 | SH688545 | 兴福电子 | 0.01% | 0.10 | 2.68 |
| 218 | SZ301458 | 钧崴电子 | 0.00% | 0.07 | 2.39 |
| 219 | SZ301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.04 | 2.23 |
| 220 | SH688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.02 | 1.81 |
| 221 | SZ301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.04 | 1.70 |
| 222 | SZ301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.07 | 1.63 |
| 223 | SZ301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.04 | 1.58 |
| 224 | SZ001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.09 | 1.54 |
| 225 | SZ301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.02 | 1.42 |
| 226 | SZ301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.07 | 1.39 |
| 227 | SH688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.05 | 1.39 |
| 228 | SZ301031 | 中熔电气 | 0.00% | 0.02 | 1.34 |
| 229 | SH688758 | 赛分科技 | 0.00% | 0.08 | 1.32 |
| 230 | SH603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.02 | 1.23 |
| 231 | SZ301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.01 | 1.18 |
| 232 | SZ301601 | 惠通科技 | 0.00% | 0.03 | 1.16 |
| 233 | SZ001356 | 富岭股份 | 0.00% | 0.07 | 1.02 |
| 234 | SZ301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01 | 1.02 |
| 235 | SZ301658 | 首航新能 | 0.00% | 0.04 | 1.00 |
| 236 | SZ301665 | 泰禾股份 | 0.00% | 0.04 | 0.88 |
| 237 | SH688755 | 汉邦科技 | 0.00% | 0.02 | 0.80 |
| 238 | SZ301173 | 毓恬冠佳 | 0.00% | 0.02 | 0.78 |
| 239 | SZ001382 | 新亚电缆 | 0.00% | 0.04 | 0.74 |
| 240 | SH603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.02 | 0.67 |
| 241 | SZ301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01 | 0.61 |
| 242 | SZ301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.02 | 0.57 |
| 243 | SZ301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.02 | 0.52 |
| 244 | SZ301327 | 华宝新能 | 0.00% | 0.01 | 0.51 |
| 245 | SH688233 | 神工股份 | 0.00% | 0.01 | 0.45 |
| 246 | SH603210 | 泰鸿万立 | 0.00% | 0.03 | 0.45 |
| 247 | SH603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.01 | 0.44 |
| 248 | SH603124 | 江南新材 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
| 249 | SZ001395 | 亚联机械 | 0.00% | 0.01 | 0.38 |
| 250 | SZ001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.02 | 0.32 |
| 251 | SH603257 | 中国瑞林 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
| 252 | SH603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.01 | 0.25 |
| 253 | SH603382 | 海阳科技 | 0.00% | 0.01 | 0.24 |
| 254 | SZ001335 | 信凯科技 | 0.00% | 0.01 | 0.22 |
| 255 | SH603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.01 | 0.22 |
| 256 | SH600161 | 天坛生物 | 0.00% | 0.00 | 0.04 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 4.56% | 1.85 | 2887.85 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 8.04 | 2033.16 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 31.19 | 1610.34 |
| 4 | SH600036 | 招商银行 | 2.45% | 35.86 | 1552.38 |
| 5 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.14% | 74.71 | 1353.75 |
| 6 | SZ000333 | 美的集团 | 1.69% | 13.61 | 1068.75 |
| 7 | SH601658 | 邮储银行 | 1.66% | 202.21 | 1053.51 |
| 8 | SH601398 | 工商银行 | 1.63% | 150.01 | 1033.57 |
| 9 | SH601919 | 中远海控 | 1.48% | 64.48 | 938.18 |
| 10 | SZ002648 | 卫星化学 | 1.44% | 39.77 | 914.31 |
| 11 | SZ000039 | 中集集团 | 0.89% | 64.36 | 565.72 |
| 12 | SH688235 | 百济神州 | 0.83% | 2.21 | 527.84 |
| 13 | SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.77% | 27.40 | 486.08 |
| 14 | SZ302132 | 中航成飞 | 0.74% | 7.93 | 467.87 |
| 15 | SZ002202 | 金风科技 | 0.68% | 48.52 | 430.86 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 245 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600519 | 贵州茅台 | 4.58% | 2.55 | 3886.20 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 3.71% | 11.84 | 3148.93 |
| 3 | SH601318 | 中国平安 | 2.53% | 40.77 | 2146.54 |
| 4 | SZ000333 | 美的集团 | 2.28% | 25.69 | 1932.29 |
| 5 | SH600036 | 招商银行 | 2.20% | 47.52 | 1867.54 |
| 6 | SH600900 | 长江电力 | 2.18% | 62.46 | 1845.69 |
| 7 | SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 100.85 | 1524.85 |
| 8 | SH601398 | 工商银行 | 1.63% | 200.02 | 1384.14 |
| 9 | SH601658 | 邮储银行 | 1.55% | 231.61 | 1315.54 |
| 10 | SH601919 | 中远海控 | 1.51% | 82.47 | 1278.29 |
| 11 | SH601688 | 华泰证券 | 1.36% | 65.66 | 1154.96 |
| 12 | SH600999 | 招商证券 | 1.31% | 57.83 | 1108.02 |
| 13 | SH600958 | 东方证券 | 1.30% | 104.67 | 1105.32 |
| 14 | SZ002594 | 比亚迪 | 1.24% | 3.72 | 1051.50 |
| 15 | SH600938 | 中国海油 | 1.22% | 35.20 | 1038.75 |
| 16 | SH600887 | 伊利股份 | 1.21% | 33.94 | 1024.31 |
| 17 | SH688041 | 海光信息 | 1.19% | 6.73 | 1007.79 |
| 18 | SH600050 | 中国联通 | 1.15% | 183.35 | 973.59 |
| 19 | SZ300433 | 蓝思科技 | 1.13% | 43.83 | 959.88 |
| 20 | SH600276 | 恒瑞医药 | 1.12% | 20.62 | 946.46 |
| 21 | SH600660 | 福耀玻璃 | 1.05% | 14.31 | 892.94 |
| 22 | SZ300866 | 安克创新 | 0.99% | 8.61 | 840.68 |
| 23 | SZ002371 | 北方华创 | 0.98% | 2.12 | 828.92 |
| 24 | SH605499 | 东鹏饮料 | 0.96% | 3.28 | 814.40 |
| 25 | SZ000858 | 五粮液 | 0.95% | 5.75 | 804.63 |
| 26 | SH603288 | 海天味业 | 0.94% | 17.42 | 799.58 |
| 27 | SZ000001 | 平安银行 | 0.94% | 67.92 | 794.66 |
| 28 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.91% | 33.36 | 775.95 |
| 29 | SH601328 | 交通银行 | 0.90% | 98.73 | 767.13 |
| 30 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.88% | 28.76 | 746.61 |
| 31 | SZ002714 | 牧原股份 | 0.86% | 19.06 | 732.67 |
| 32 | SH600031 | 三一重工 | 0.84% | 43.29 | 713.42 |
| 33 | SZ000725 | 京东方A | 0.80% | 155.46 | 682.47 |
| 34 | SZ000977 | 浪潮信息 | 0.76% | 12.39 | 642.79 |
| 35 | SH688981 | 中芯国际 | 0.75% | 6.76 | 639.82 |
| 36 | SH601211 | 国泰君安 | 0.74% | 33.86 | 631.49 |
| 37 | SH601898 | 中煤能源 | 0.74% | 51.70 | 629.71 |
| 38 | SH601728 | 中国电信 | 0.74% | 87.21 | 629.66 |
| 39 | SH601288 | 农业银行 | 0.74% | 117.78 | 628.95 |
| 40 | SH600406 | 国电南瑞 | 0.74% | 24.82 | 625.96 |
| 41 | SH601127 | 赛力斯 | 0.74% | 4.69 | 625.60 |
| 42 | SH600018 | 上港集团 | 0.72% | 100.00 | 612.00 |
| 43 | SH688012 | 中微公司 | 0.71% | 3.20 | 605.31 |
| 44 | SH601377 | 兴业证券 | 0.71% | 96.00 | 600.96 |
| 45 | SH601877 | 正泰电器 | 0.71% | 25.60 | 599.30 |
| 46 | SZ002475 | 立讯精密 | 0.68% | 14.24 | 580.35 |
