分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 12 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | - | 1.3947 | - | 2026-01-19 |
| 2026年 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0559 元 | 1.3947 | 4.01% | 2026-01-19 |
| 2025年 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | - | 1.2855 | - | 2025-08-21 |
| 2025年 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0.0004 元 | 1.2855 | 0.03% | 2025-08-21 |
| 2023年 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | - | 1.2156 | - | 2023-01-11 |
| 2023年 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 0.0500 元 | 1.2156 | 4.11% | 2023-01-11 |
| 2022年 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | - | 1.4143 | - | 2022-01-27 |
| 2022年 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.1000 元 | 1.4143 | 7.07% | 2022-01-27 |
| 2021年 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | - | 1.7623 | - | 2021-01-25 |
| 2021年 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 0.1000 元 | 1.7623 | 5.67% | 2021-01-25 |
| 2020年 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | - | 1.1777 | - | 2020-06-22 |
| 2020年 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 0.0624 元 | 1.1777 | 5.30% | 2020-06-22 |
累计分红次数
12 次
累计分红金额
0.3687 元
平均分红率
4.37%
最高分红率
7.07%