基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
-0.54%
近3月
-0.65%
近6月
-3.98%
近1年
4.52%
近3年
-12.50%
今年以来
-0.58%
成立以来
-31.57%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.717
真实涨跌
+1.0286%
上期净值 (2026-08-20): 0.7097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.57% | 102.33 | 55362.83 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.68% | 1248.40 | 50210.59 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.20% | 30.23 | 41634.22 | 2025-12-31 |
| SH600079 | ST人福 | 5.68% | 1814.13 | 32853.81 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 4.12% | 848.11 | 23823.44 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.97% | 335.79 | 22968.04 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.84% | 756.00 | 22188.56 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 3.62% | 45.67 | 20966.41 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.54% | 262.11 | 20483.90 | 2025-12-31 |
| SZ00291 | 华润啤酒 | 3.46% | 844.00 | 19987.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.717 | +1.03% |
| 2026-08-20 | 0.7097 | +0.52% |
| 2026-08-19 | 0.706 | -4.62% |
| 2026-08-18 | 0.7402 | -0.18% |
| 2026-08-17 | 0.7415 | +2.37% |
| 2026-08-14 | 0.7243 | +0.64% |
| 2026-08-13 | 0.7197 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...