基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
收益率
近1月
1.43%
近3月
10.85%
近6月
15.15%
近1年
35.71%
近3年
67.32%
今年以来
7.55%
成立以来
94.86%
数据截至:2026-03-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
2.0147
真实涨跌
+0.1193%
上期净值 (2026-09-02): 2.0123
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300115 | 长盈精密 | 8.09% | 25.51 | 1186.01 | 2025-12-31 |
| SZ300648 | 星云股份 | 4.53% | 12.90 | 665.13 | 2025-12-31 |
| SZ000925 | 众合科技 | 4.24% | 69.22 | 621.58 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 3.87% | 3.36 | 567.22 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 3.71% | 4.74 | 544.21 | 2025-12-31 |
| SZ002840 | 华统股份 | 3.53% | 53.76 | 517.20 | 2025-12-31 |
| SH688085 | 三友医疗 | 3.05% | 24.85 | 447.76 | 2025-12-31 |
| SH688155 | 先惠技术 | 3.00% | 7.27 | 439.61 | 2025-12-31 |
| SZ002965 | 祥鑫科技 | 2.53% | 9.13 | 371.22 | 2025-12-31 |
| SH603656 | 泰禾智能 | 2.46% | 15.68 | 361.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.0147 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 2.0123 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 2.0296 | -0.72% |
| 2026-08-31 | 2.0444 | +1.49% |
| 2026-08-28 | 2.0143 | -0.39% |
| 2026-08-27 | 2.0221 | +1.48% |
| 2026-08-26 | 1.9927 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...