2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 11 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00700 | 腾讯控股 | 7.76% | 31.00 | 16771.89 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 7.17% | 42.20 | 15496.83 |
| 3 | SZ002318 | 久立特材 | 6.03% | 450.27 | 13035.32 |
| 4 | SZ01378 | 中国宏桥 | 6.00% | 440.00 | 12963.74 |
| 5 | SZ300274 | 阳光电源 | 4.75% | 60.00 | 10262.40 |
| 6 | SH601899 | 紫金矿业 | 4.63% | 290.00 | 9996.30 |
| 7 | SZ000893 | 亚钾国际 | 4.24% | 190.89 | 9156.99 |
| 8 | SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.13% | 513.00 | 8914.89 |
| 9 | SZ000425 | 徐工机械 | 3.75% | 700.00 | 8106.00 |
| 10 | SZ000426 | 兴业银锡 | 3.16% | 191.95 | 6833.42 |
| 11 | SH603993 | 洛阳钼业 | 0.32% | 35.00 | 700.00 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 12 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 9.86% | 53.70 | 21585.71 |
| 2 | SZ00700 | 腾讯控股 | 8.57% | 31.00 | 18764.48 |
| 3 | SZ01378 | 中国宏桥 | 6.23% | 565.00 | 13628.33 |
| 4 | SZ002318 | 久立特材 | 4.90% | 440.27 | 10729.38 |
| 5 | SH601899 | 紫金矿业 | 4.24% | 315.00 | 9273.60 |
| 6 | SZ000425 | 徐工机械 | 4.02% | 765.00 | 8797.50 |
| 7 | SZ000893 | 亚钾国际 | 3.42% | 190.89 | 7477.16 |
| 8 | SZ300274 | 阳光电源 | 3.40% | 46.00 | 7451.08 |
| 9 | SH600660 | 福耀玻璃 | 3.35% | 100.00 | 7341.00 |
| 10 | SZ02208 | 金风科技 | 1.76% | 300.68 | 3843.21 |
| 11 | SZ002202 | 金风科技 | 1.54% | 225.01 | 3368.38 |
| 12 | SZ02899 | 紫金矿业 | 0.27% | 20.00 | 595.26 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 149 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ00700 | 腾讯控股 | 8.07% | 31.00 | 14220.04 |
| 2 | SZ300750 | 宁德时代 | 8.02% | 56.05 | 14135.87 |
| 3 | SZ000333 | 美的集团 | 6.35% | 154.87 | 11181.36 |
| 4 | SZ002318 | 久立特材 | 6.10% | 459.27 | 10742.33 |
| 5 | SZ01378 | 中国宏桥 | 6.05% | 650.00 | 10657.96 |
| 6 | SH600066 | 宇通客车 | 4.48% | 317.51 | 7893.25 |
| 7 | SH600660 | 福耀玻璃 | 4.00% | 123.70 | 7052.14 |
| 8 | SZ000425 | 徐工机械 | 3.92% | 890.00 | 6915.30 |
| 9 | SH603129 | 春风动力 | 3.69% | 30.00 | 6494.98 |
| 10 | SH601899 | 紫金矿业 | 3.49% | 315.00 | 6142.50 |
| 11 | SZ000893 | 亚钾国际 | 3.18% | 185.89 | 5602.72 |
| 12 | SZ300979 | 华利集团 | 2.39% | 80.05 | 4208.07 |
| 13 | SZ002027 | 分众传媒 | 2.21% | 532.81 | 3889.52 |
| 14 | SZ02899 | 紫金矿业 | 1.45% | 140.00 | 2559.84 |
| 15 | SZ000408 | 藏格矿业 | 1.43% | 59.00 | 2517.53 |
| 16 | SZ002946 | 新乳业 | 1.38% | 130.00 | 2440.10 |
| 17 | SZ002202 | 金风科技 | 1.31% | 225.01 | 2306.34 |
| 18 | SH689009 | 九号公司 | 1.28% | 38.00 | 2248.45 |
| 19 | SZ002831 | 裕同科技 | 1.26% | 95.00 | 2224.90 |
| 20 | SH605305 | 中际联合 | 1.26% | 79.99 | 2222.12 |
| 21 | SZ02208 | 金风科技 | 1.16% | 300.68 | 2048.31 |
| 22 | SZ03939 | 万国黄金集团 | 1.14% | 70.00 | 2001.27 |
| 23 | SH601100 | 恒立液压 | 1.10% | 26.83 | 1931.79 |
| 24 | SZ00388 | 香港交易所 | 1.08% | 5.00 | 1909.62 |
| 25 | SH603699 | 纽威股份 | 1.05% | 59.60 | 1857.73 |
| 26 | SZ002028 | 思源电气 | 1.03% | 24.99 | 1822.04 |
| 27 | SH603300 | 海南华铁 | 1.01% | 159.62 | 1779.76 |
| 28 | SZ06936 | 顺丰控股 | 0.94% | 40.00 | 1648.81 |
| 29 | SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.85% | 15.00 | 1501.98 |
| 30 | SZ300990 | 同飞股份 | 0.85% | 30.00 | 1497.00 |
| 31 | SZ002895 | 川恒股份 | 0.77% | 60.00 | 1353.60 |
| 32 | SH600989 | 宝丰能源 | 0.73% | 80.00 | 1291.20 |
| 33 | SZ01209 | 华润万象生活 | 0.69% | 35.00 | 1211.30 |
| 34 | SH600183 | 生益科技 | 0.68% | 40.00 | 1206.00 |
| 35 | SZ02507 | 西锐 | 0.67% | 30.00 | 1179.15 |
| 36 | SH601825 | 沪农商行 | 0.66% | 120.11 | 1165.07 |
| 37 | SH600486 | 扬农化工 | 0.66% | 19.99 | 1159.59 |
| 38 | SZ03690 | 美团-W | 0.65% | 10.00 | 1142.67 |
| 39 | SH603067 | 振华股份 | 0.65% | 74.62 | 1137.21 |
| 40 | SZ01818 | 招金矿业 | 0.63% | 60.00 | 1116.23 |
| 41 | SZ02359 | 药明康德 | 0.41% | 10.00 | 717.25 |
| 42 | SZ01093 | 石药集团 | 0.40% | 100.00 | 702.20 |
| 43 | SZ002270 | 华明装备 | 0.38% | 40.00 | 669.60 |
| 44 | SH601702 | 华峰铝业 | 0.36% | 40.14 | 637.82 |
| 45 | SH605016 | 百龙创园 | 0.35% | 30.00 | 618.90 |
| 46 | SZ002311 | 海大集团 | 0.33% | 10.00 | 585.90 |
| 47 | SZ300450 | 先导智能 | 0.28% | 20.00 | 497.00 |
| 48 | SH688199 | 久日新材 | 0.27% | 20.00 | 472.00 |
| 49 | SH603871 | 嘉友国际 | 0.26% | 42.38 | 455.61 |
| 50 | SZ000962 | 东方钽业 | 0.23% | 25.00 | 410.25 |
| 51 | SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.21% | 10.37 | 362.95 |
| 52 | SH688386 | 泛亚微透 | 0.18% | 6.00 | 325.86 |
| 53 | SZ02099 | 中国黄金国际 | 0.18% | 5.00 | 323.74 |
| 54 | SZ03339 | 中国龙工 | 0.07% | 64.90 | 124.88 |
| 55 | SH688584 | 上海合晶 | 0.01% | 0.87 | 15.48 |
| 56 | SH688433 | 华曙高科 | 0.01% | 0.42 | 15.33 |
| 57 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.01% | 0.78 | 15.01 |
| 58 | SH688719 | 爱科赛博 | 0.01% | 0.27 | 11.53 |
| 59 | SZ301626 | 苏州天脉 | 0.01% | 0.10 | 10.09 |
| 60 | SH688267 | 中触媒 | 0.01% | 0.34 | 9.76 |
| 61 | SH688716 | 中研股份 | 0.01% | 0.27 | 9.50 |
| 62 | SH688622 | 禾信仪器 | 0.01% | 0.12 | 9.47 |
| 63 | SH688690 | 纳微科技 | 0.00% | 0.35 | 7.94 |
| 64 | SH688512 | 慧智微 | 0.00% | 0.72 | 7.87 |
| 65 | SH688775 | 影石创新 | 0.00% | 0.06 | 7.11 |
| 66 | SH600566 | 济川药业 | 0.00% | 0.26 | 6.85 |
| 67 | SH688615 | 合合信息 | 0.00% | 0.04 | 6.40 |
| 68 | SH688449 | 联芸科技 | 0.00% | 0.14 | 5.82 |
| 69 | SH688692 | 达梦数据 | 0.00% | 0.03 | 5.82 |
| 70 | SH600325 | 华发股份 | 0.00% | 1.00 | 4.87 |
| 71 | SH688411 | 海博思创 | 0.00% | 0.06 | 4.68 |
| 72 | SH688605 | 先锋精科 | 0.00% | 0.07 | 4.66 |
| 73 | SH688708 | 佳驰科技 | 0.00% | 0.08 | 4.31 |
| 74 | SH688750 | 金天钛业 | 0.00% | 0.17 | 3.62 |
| 75 | SH688709 | 成都华微 | 0.00% | 0.10 | 3.42 |
| 76 | SH688486 | 龙迅股份 | 0.00% | 0.05 | 3.35 |
| 77 | SZ001391 | 国货航 | 0.00% | 0.47 | 3.15 |
| 78 | SH603049 | 中策橡胶 | 0.00% | 0.07 | 3.10 |
| 79 | SZ301536 | 星宸科技 | 0.00% | 0.05 | 2.90 |
| 80 | SH688545 | 兴福电子 | 0.00% | 0.10 | 2.68 |
| 81 | SZ301622 | 英思特 | 0.00% | 0.03 | 2.67 |
| 82 | SZ301392 | 汇成真空 | 0.00% | 0.02 | 2.61 |
| 83 | SH688623 | 双元科技 | 0.00% | 0.04 | 2.52 |
| 84 | SZ301458 | 钧崴电子 | 0.00% | 0.07 | 2.39 |
| 85 | SH688507 | 索辰科技 | 0.00% | 0.03 | 2.38 |
| 86 | SZ01308 | 海丰国际 | 0.00% | 0.10 | 2.29 |
| 87 | SZ301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.04 | 2.23 |
| 88 | SZ301613 | 新铝时代 | 0.00% | 0.04 | 2.21 |
| 89 | SZ301606 | 绿联科技 | 0.00% | 0.04 | 2.04 |
| 90 | SZ301565 | 中仑新材 | 0.00% | 0.07 | 1.96 |
| 91 | SZ301571 | 国科天成 | 0.00% | 0.04 | 1.82 |
| 92 | SH688583 | 思看科技 | 0.00% | 0.02 | 1.81 |
| 93 | SZ301631 | 壹连科技 | 0.00% | 0.02 | 1.77 |
| 94 | SZ301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.04 | 1.70 |
| 95 | SZ301602 | 超研股份 | 0.00% | 0.07 | 1.63 |
| 96 | SZ301501 | 恒鑫生活 | 0.00% | 0.03 | 1.58 |
| 97 | SZ001388 | 信通电子 | 0.00% | 0.09 | 1.54 |
| 98 | SH688691 | 灿芯股份 | 0.00% | 0.02 | 1.53 |
| 99 | SZ301607 | 富特科技 | 0.00% | 0.04 | 1.44 |
| 100 | SZ301479 | 弘景光电 | 0.00% | 0.02 | 1.42 |
| 101 | SH688757 | 胜科纳米 | 0.00% | 0.05 | 1.39 |
| 102 | SZ301617 | 博苑股份 | 0.00% | 0.03 | 1.35 |
| 103 | SH603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.03 | 1.32 |
| 104 | SH603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.02 | 1.23 |
| 105 | SZ301586 | 佳力奇 | 0.00% | 0.02 | 1.23 |
| 106 | SH603341 | 龙旗科技 | 0.00% | 0.03 | 1.21 |
| 107 | SH688308 | 欧科亿 | 0.00% | 0.06 | 1.19 |
| 108 | SZ300782 | 卓胜微 | 0.00% | 0.02 | 1.18 |
| 109 | SZ301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.01 | 1.18 |
| 110 | SZ301538 | 骏鼎达 | 0.00% | 0.02 | 1.12 |
| 111 | SZ301590 | 优优绿能 | 0.00% | 0.01 | 1.02 |
| 112 | SZ301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.03 | 0.94 |
| 113 | SZ301591 | 肯特股份 | 0.00% | 0.02 | 0.84 |
| 114 | SZ301552 | 科力装备 | 0.00% | 0.02 | 0.78 |
| 115 | SH603395 | 红四方 | 0.00% | 0.02 | 0.67 |
| 116 | SH603014 | 威高血净 | 0.00% | 0.02 | 0.67 |
| 117 | SZ301539 | 宏鑫科技 | 0.00% | 0.04 | 0.67 |
| 118 | SZ301636 | 泽润新能 | 0.00% | 0.01 | 0.61 |
| 119 | SZ301595 | 太力科技 | 0.00% | 0.02 | 0.57 |
| 120 | SH688530 | 欧莱新材 | 0.00% | 0.03 | 0.57 |
| 121 | SZ301502 | 华阳智能 | 0.00% | 0.01 | 0.56 |
| 122 | SH688695 | 中创股份 | 0.00% | 0.02 | 0.55 |
| 123 | SZ301560 | 众捷汽车 | 0.00% | 0.02 | 0.52 |
| 124 | SH603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.01 | 0.49 |
| 125 | SH603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.03 | 0.49 |
| 126 | SZ301588 | 美新科技 | 0.00% | 0.03 | 0.48 |
| 127 | SH603312 | 西典新能 | 0.00% | 0.01 | 0.48 |
| 128 | SH603344 | 星德胜 | 0.00% | 0.02 | 0.46 |
| 129 | SH603271 | 永杰新材 | 0.00% | 0.01 | 0.44 |
| 130 | SZ001379 | 腾达科技 | 0.00% | 0.02 | 0.44 |
| 131 | SZ300888 | 稳健医疗 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
| 132 | SH603082 | 北自科技 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
| 133 | SH603381 | 永臻股份 | 0.00% | 0.02 | 0.40 |
| 134 | SH603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.01 | 0.37 |
| 135 | SH603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.02 | 0.36 |
| 136 | SH603409 | 汇通控股 | 0.00% | 0.01 | 0.33 |
| 137 | SZ001390 | 古麒绒材 | 0.00% | 0.02 | 0.32 |
| 138 | SH603285 | 键邦股份 | 0.00% | 0.01 | 0.30 |
| 139 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.00% | 0.01 | 0.28 |
| 140 | SZ002368 | 太极股份 | 0.00% | 0.01 | 0.27 |
| 141 | SH603659 | 璞泰来 | 0.00% | 0.01 | 0.26 |
| 142 | SH603400 | 华之杰 | 0.00% | 0.01 | 0.25 |
| 143 | SZ001387 | 雪祺电气 | 0.00% | 0.02 | 0.24 |
| 144 | SH603120 | 肯特催化 | 0.00% | 0.01 | 0.22 |
| 145 | SZ300590 | 移为通信 | 0.00% | 0.02 | 0.20 |
| 146 | SH603209 | 兴通股份 | 0.00% | 0.01 | 0.19 |
| 147 | SH688361 | 中科飞测 | 0.00% | 0.00 | 0.01 |
| 148 | SH688639 | 华恒生物 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 149 | SH688772 | 珠海冠宇 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
2025-03-31 持仓
25Q1 分析 →
共 10 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 7.67% | 56.05 | 14176.22 |
| 2 | SZ00700 | 腾讯控股 | 7.44% | 30.00 | 13759.40 |
| 3 | SZ002318 | 久立特材 | 6.23% | 459.27 | 11509.31 |
| 4 | SZ01378 | 中国宏桥 | 5.19% | 650.00 | 9597.43 |
| 5 | SZ000333 | 美的集团 | 4.96% | 116.87 | 9174.02 |
| 6 | SH600066 | 宇通客车 | 4.71% | 328.76 | 8715.37 |
| 7 | SZ000425 | 徐工机械 | 4.66% | 1000.00 | 8620.00 |
| 8 | SH600660 | 福耀玻璃 | 4.12% | 129.91 | 7608.83 |
| 9 | SZ300979 | 华利集团 | 3.83% | 113.05 | 7079.00 |
| 10 | SH603129 | 春风动力 | 3.24% | 32.00 | 5988.14 |
2024-12-31 持仓
24Q4 分析 →
共 139 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 7.30% | 52.05 | 13844.18 |
| 2 | SZ002318 | 久立特材 | 5.67% | 459.27 | 10751.51 |
| 3 | SH600660 | 福耀玻璃 | 5.26% | 159.91 | 9978.38 |
| 4 | SZ000333 | 美的集团 | 5.03% | 126.87 | 9542.90 |
| 5 | SH600066 | 宇通客车 | 4.27% | 306.76 | 8092.37 |
| 6 | SZ000425 | 徐工机械 | 4.18% | 1000.00 | 7930.00 |
| 7 | SZ00700 | 腾讯控股 | 4.07% | 20.00 | 7723.17 |
| 8 | SZ300979 | 华利集团 | 3.86% | 93.05 | 7318.15 |
| 9 | SH600690 | 海尔智家 | 3.49% | 232.34 | 6614.78 |
| 10 | SH603871 | 嘉友国际 | 2.66% | 260.98 | 5050.02 |
| 11 | SH603129 | 春风动力 | 2.57% | 31.00 | 4869.15 |
| 12 | SH600989 | 宝丰能源 | 2.52% | 283.99 | 4782.39 |
| 13 | SH601899 | 紫金矿业 | 2.39% | 300.00 | 4536.00 |
| 14 | SH601567 | 三星医疗 | 2.35% | 145.00 | 4460.20 |
| 15 | SH601168 | 西部矿业 | 2.32% | 274.00 | 4403.18 |
| 16 | SZ002027 | 分众传媒 | 2.10% | 566.68 | 3983.77 |
| 17 | SH601100 | 恒立液压 | 1.94% | 69.82 | 3684.54 |
| 18 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.80% | 83.52 | 3404.32 |
| 19 | SZ002202 | 金风科技 | 1.72% | 315.00 | 3253.94 |
| 20 | SZ002895 | 川恒股份 | 1.56% | 120.00 | 2952.00 |
| 21 | SZ01378 | 中国宏桥 | 1.44% | 250.00 | 2722.56 |
| 22 | SH603338 | 浙江鼎力 | 1.43% | 42.00 | 2709.84 |
| 23 | SH600519 | 贵州茅台 | 1.21% | 1.51 | 2299.87 |
| 24 | SZ002028 | 思源电气 | 1.15% | 29.99 | 2180.29 |
| 25 | SZ002043 | 兔宝宝 | 1.07% | 170.00 | 2019.60 |
| 26 | SH603993 | 洛阳钼业 | 1.05% | 300.01 | 1995.07 |
| 27 | SH605305 | 中际联合 | 1.05% | 69.99 | 1982.82 |
| 28 | SZ02386 | 中石化炼化工程 | 1.04% | 316.20 | 1970.64 |
| 29 | SZ300408 | 三环集团 | 1.03% | 50.93 | 1961.23 |
| 30 | SZ002946 | 新乳业 | 1.00% | 130.00 | 1886.30 |
| 31 | SH603300 | 海南华铁 | 0.97% | 319.35 | 1845.84 |
| 32 | SZ02208 | 金风科技 | 0.96% | 300.68 | 1821.01 |
| 33 | SH603699 | 纽威股份 | 0.96% | 81.73 | 1811.95 |
| 34 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.95% | 74.06 | 1800.30 |
| 35 | SZ002128 | 电投能源 | 0.80% | 77.19 | 1511.34 |
| 36 | SH688772 | 珠海冠宇 | 0.63% | 74.22 | 1193.51 |
| 37 | SZ000680 | 山推股份 | 0.59% | 115.63 | 1121.61 |
| 38 | SH603556 | 海兴电力 | 0.59% | 30.00 | 1109.59 |
| 39 | SH603979 | 金诚信 | 0.57% | 30.00 | 1089.00 |
| 40 | SZ09987 | 百胜中国 | 0.55% | 3.00 | 1039.57 |
| 41 | SZ01585 | 雅迪控股 | 0.51% | 80.20 | 961.03 |
| 42 | SH600741 | 华域汽车 | 0.46% | 50.00 | 880.50 |
| 43 | SH601825 | 沪农商行 | 0.45% | 100.00 | 851.00 |
| 44 | SH600458 | 时代新材 | 0.43% | 63.50 | 813.44 |
| 45 | SZ002444 | 巨星科技 | 0.43% | 25.02 | 809.40 |
| 46 | SZ000543 | 皖能电力 | 0.40% | 95.00 | 751.45 |
| 47 | SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.39% | 51.95 | 744.44 |
| 48 | SZ301498 | 乖宝宠物 | 0.33% | 8.00 | 626.56 |
| 49 | SZ300347 | 泰格医药 | 0.29% | 10.00 | 546.20 |
| 50 | SZ002270 | 华明装备 | 0.27% | 30.00 | 506.65 |
| 51 | SZ000528 | 柳工 | 0.25% | 40.00 | 482.40 |
| 52 | SH600079 | 人福医药 | 0.25% | 20.00 | 467.60 |
| 53 | SZ002430 | 杭氧股份 | 0.23% | 20.00 | 436.00 |
| 54 | SZ03347 | 泰格医药 | 0.23% | 15.00 | 427.83 |
| 55 | SZ01896 | 猫眼娱乐 | 0.20% | 50.00 | 369.95 |
| 56 | SZ002126 | 银轮股份 | 0.07% | 6.93 | 129.73 |
| 57 | SZ01910 | 新秀丽 | 0.03% | 2.46 | 49.21 |
| 58 | SZ002372 | 伟星新材 | 0.02% | 3.05 | 38.52 |
| 59 | SH688702 | 盛科通信 | 0.01% | 0.29 | 23.97 |
| 60 | SZ301589 | 诺瓦星云 | 0.01% | 0.12 | 21.60 |
| 61 | SH688036 | 传音控股 | 0.01% | 0.21 | 20.15 |
| 62 | SH600060 | 海信视像 | 0.01% | 0.98 | 19.54 |
| 63 | SH601225 | 陕西煤业 | 0.01% | 0.78 | 18.14 |
| 64 | SH688584 | 上海合晶 | 0.01% | 0.87 | 16.94 |
| 65 | SH688433 | 华曙高科 | 0.01% | 0.42 | 9.74 |
| 66 | SH688716 | 中研股份 | 0.01% | 0.27 | 9.70 |
| 67 | SH688267 | 中触媒 | 0.00% | 0.34 | 7.97 |
| 68 | SH688719 | 爱科赛博 | 0.00% | 0.27 | 7.68 |
| 69 | SH600566 | 济川药业 | 0.00% | 0.26 | 7.56 |
| 70 | SH688622 | 禾信仪器 | 0.00% | 0.12 | 7.30 |
| 71 | SH688512 | 慧智微 | 0.00% | 0.72 | 7.14 |
| 72 | SH688692 | 达梦数据 | 0.00% | 0.02 | 6.38 |
| 73 | SZ301626 | 苏州天脉 | 0.00% | 0.10 | 6.30 |
| 74 | SH688690 | 纳微科技 | 0.00% | 0.35 | 6.12 |
| 75 | SH688615 | 合合信息 | 0.00% | 0.03 | 4.79 |
| 76 | SZ301611 | 珂玛科技 | 0.00% | 0.08 | 4.51 |
| 77 | SH688449 | 联芸科技 | 0.00% | 0.14 | 4.14 |
| 78 | SH688605 | 先锋精科 | 0.00% | 0.07 | 3.99 |
| 79 | SZ301536 | 星宸科技 | 0.00% | 0.05 | 3.84 |
| 80 | SH688708 | 佳驰科技 | 0.00% | 0.08 | 3.82 |
| 81 | SH688709 | 成都华微 | 0.00% | 0.10 | 3.23 |
| 82 | SZ001391 | 国货航 | 0.00% | 0.47 | 3.19 |
| 83 | SH688486 | 龙迅股份 | 0.00% | 0.04 | 3.00 |
| 84 | SZ301551 | 无线传媒 | 0.00% | 0.07 | 2.82 |
| 85 | SH603072 | 天和磁材 | 0.00% | 0.23 | 2.77 |
| 86 | SH688750 | 金天钛业 | 0.00% | 0.17 | 2.60 |
| 87 | SH688623 | 双元科技 | 0.00% | 0.04 | 2.20 |
| 88 | SH688691 | 灿芯股份 | 0.00% | 0.02 | 1.90 |
| 89 | SH688507 | 索辰科技 | 0.00% | 0.03 | 1.77 |
| 90 | SZ301377 | 鼎泰高科 | 0.00% | 0.08 | 1.63 |
| 91 | SH688721 | 龙图光罩 | 0.00% | 0.03 | 1.59 |
| 92 | SZ301556 | 托普云农 | 0.00% | 0.03 | 1.58 |
| 93 | SZ301631 | 壹连科技 | 0.00% | 0.02 | 1.56 |
| 94 | SZ301565 | 中仑新材 | 0.00% | 0.07 | 1.52 |
| 95 | SZ300782 | 卓胜微 | 0.00% | 0.02 | 1.49 |
| 96 | SZ301606 | 绿联科技 | 0.00% | 0.04 | 1.45 |
| 97 | SZ301571 | 国科天成 | 0.00% | 0.04 | 1.43 |
| 98 | SH603341 | 龙旗科技 | 0.00% | 0.03 | 1.39 |
| 99 | SZ301622 | 英思特 | 0.00% | 0.03 | 1.37 |
| 100 | SZ301392 | 汇成真空 | 0.00% | 0.02 | 1.35 |
| 101 | SZ301608 | 博实结 | 0.00% | 0.02 | 1.20 |
| 102 | SH688308 | 欧科亿 | 0.00% | 0.06 | 1.16 |
| 103 | SZ301538 | 骏鼎达 | 0.00% | 0.02 | 1.16 |
| 104 | SZ301613 | 新铝时代 | 0.00% | 0.03 | 1.15 |
| 105 | SZ301586 | 佳力奇 | 0.00% | 0.02 | 1.14 |
| 106 | SZ301617 | 博苑股份 | 0.00% | 0.03 | 1.01 |
| 107 | SZ301603 | 乔锋智能 | 0.00% | 0.02 | 0.98 |
| 108 | SZ301607 | 富特科技 | 0.00% | 0.03 | 0.93 |
| 109 | SZ301591 | 肯特股份 | 0.00% | 0.02 | 0.84 |
| 110 | SH603194 | 中力股份 | 0.00% | 0.03 | 0.82 |
| 111 | SZ301552 | 科力装备 | 0.00% | 0.01 | 0.81 |
| 112 | SZ301585 | 蓝宇股份 | 0.00% | 0.02 | 0.75 |
| 113 | SZ301539 | 宏鑫科技 | 0.00% | 0.04 | 0.67 |
| 114 | SH688530 | 欧莱新材 | 0.00% | 0.03 | 0.64 |
| 115 | SZ301502 | 华阳智能 | 0.00% | 0.01 | 0.59 |
| 116 | SH688695 | 中创股份 | 0.00% | 0.02 | 0.57 |
| 117 | SH603395 | 红四方 | 0.00% | 0.02 | 0.55 |
| 118 | SZ301588 | 美新科技 | 0.00% | 0.03 | 0.52 |
| 119 | SZ001379 | 腾达科技 | 0.00% | 0.02 | 0.49 |
| 120 | SH603310 | 巍华新材 | 0.00% | 0.03 | 0.46 |
| 121 | SH603344 | 星德胜 | 0.00% | 0.02 | 0.44 |
| 122 | SZ300888 | 稳健医疗 | 0.00% | 0.01 | 0.42 |
| 123 | SH603312 | 西典新能 | 0.00% | 0.01 | 0.42 |
| 124 | SH603391 | 力聚热能 | 0.00% | 0.01 | 0.41 |
| 125 | SH603381 | 永臻股份 | 0.00% | 0.02 | 0.39 |
| 126 | SH603350 | 安乃达 | 0.00% | 0.01 | 0.38 |
| 127 | SH603082 | 北自科技 | 0.00% | 0.01 | 0.36 |
| 128 | SH603205 | 健尔康 | 0.00% | 0.01 | 0.35 |
| 129 | SH603075 | 热威股份 | 0.00% | 0.02 | 0.34 |
| 130 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.00% | 0.01 | 0.30 |
| 131 | SH603285 | 键邦股份 | 0.00% | 0.01 | 0.29 |
| 132 | SZ002368 | 太极股份 | 0.00% | 0.01 | 0.27 |
| 133 | SZ001387 | 雪祺电气 | 0.00% | 0.02 | 0.24 |
| 134 | SZ300590 | 移为通信 | 0.00% | 0.02 | 0.24 |
| 135 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.00% | 0.01 | 0.23 |
| 136 | SH603659 | 璞泰来 | 0.00% | 0.01 | 0.22 |
| 137 | SH603209 | 兴通股份 | 0.00% | 0.01 | 0.19 |
| 138 | SH688361 | 中科飞测 | 0.00% | 0.00 | 0.01 |
| 139 | SH688639 | 华恒生物 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
2024-09-30 持仓
24Q3 分析 →
共 11 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 6.03% | 50.05 | 12606.04 |
| 2 | SH600690 | 海尔智家 | 5.26% | 342.34 | 11006.30 |
| 3 | SH601899 | 紫金矿业 | 5.12% | 590.00 | 10702.60 |
| 4 | SZ002318 | 久立特材 | 5.01% | 459.27 | 10471.36 |
| 5 | SH600660 | 福耀玻璃 | 4.95% | 177.91 | 10354.36 |
| 6 | SZ000333 | 美的集团 | 4.61% | 126.87 | 9649.47 |
| 7 | SH600066 | 宇通客车 | 3.80% | 301.76 | 7951.41 |
| 8 | SZ300979 | 华利集团 | 3.57% | 101.05 | 7468.38 |
| 9 | SH601100 | 恒立液压 | 3.04% | 100.82 | 6351.83 |
| 10 | SH601567 | 三星医疗 | 2.74% | 164.00 | 5721.96 |
| 11 | SZ03606 | 福耀玻璃 | 0.26% | 11.40 | 537.15 |
2024-06-30 持仓
24Q2 分析 →
共 149 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002318 | 久立特材 | 5.42% | 459.27 | 10714.77 |
| 2 | SH601899 | 紫金矿业 | 4.80% | 540.00 | 9487.80 |
| 3 | SZ300750 | 宁德时代 | 4.56% | 50.05 | 9009.75 |
| 4 | SH600690 | 海尔智家 | 4.55% | 317.34 | 9006.17 |
| 5 | SH600660 | 福耀玻璃 | 3.10% | 128.15 | 6138.39 |
