收益率
近1月
-2.06%
近3月
1.98%
近6月
14.89%
近1年
26.33%
近3年
37.86%
今年以来
-3.16%
成立以来
54.67%
数据截至:2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -15.21% | +16.34% | -7.01% | -7.42% | -16.41% |
| 2023 | -7.62% | +0.19% | -18.71% | -6.53% | -30.08% |
| 2024 | +16.21% | +7.94% | +1.84% | -5.39% | +42.08% |
| 2025 | +4.04% | -1.14% | +41.84% | -9.71% | +34.28% |
| 2026 | -8.53% | - | - | - | - |
数据截至:2026-03-04