基金详情
业绩比较基准
中证科技100指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.52%
近3月
11.54%
近6月
18.51%
近1年
54.58%
近3年
68.60%
今年以来
5.85%
成立以来
84.60%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.0702
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0702
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.80% | 25.70 | 1457.45 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.07% | 7.23 | 1236.62 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.98% | 20.30 | 1209.39 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 3.82% | 275.41 | 1159.48 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.81% | 38.77 | 1156.96 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 3.26% | 26.17 | 990.16 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.04% | 3.25 | 922.19 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 2.99% | 40.39 | 907.97 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.99% | 200.13 | 908.57 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 2.62% | 35.73 | 793.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...