基金详情
业绩比较基准
中证沪港深互联网指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-5.54%
近3月
-1.02%
近6月
-1.32%
近1年
20.56%
近3年
36.92%
今年以来
-3.40%
成立以来
0.57%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.9711
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.9711
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.36% | 92.67 | 50139.41 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.10% | 336.30 | 43375.97 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 5.86% | 180.10 | 31378.47 | 2025-12-31 |
| SH688692 | 达梦数据 | 5.08% | 104.13 | 27205.86 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 4.90% | 2185.70 | 26228.40 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.50% | 112.41 | 24083.89 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.08% | 338.10 | 21820.97 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.90% | 292.37 | 20878.38 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 3.69% | 46.60 | 19752.26 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 3.45% | 49.97 | 18495.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...