基金详情
业绩比较基准
中证新能源产业指数收益率*70%+恒生能源行业指数收益率(经汇率估值调整)*15%+中证综合债指数收益率*15%
收益率
近1月
6.55%
近3月
15.68%
近6月
30.72%
近1年
54.17%
近3年
34.55%
今年以来
11.74%
成立以来
25.66%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0524
真实涨跌
-0.717%
上期净值 (2026-08-21): 1.06
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.32% | 25.21 | 9259.95 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.15% | 38.12 | 6519.36 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 3.30% | 78.40 | 4172.45 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 2.73% | 52.52 | 3453.72 | 2025-12-31 |
| SH688516 | 奥特维 | 2.65% | 74.18 | 3357.45 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 2.46% | 170.74 | 3107.47 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 2.41% | 73.62 | 3045.66 | 2025-12-31 |
| SZ301617 | 博苑股份 | 2.22% | 36.06 | 2804.08 | 2025-12-31 |
| SZ001332 | 锡装股份 | 2.19% | 49.19 | 2763.99 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 2.09% | 30.60 | 2637.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0524 | -0.72% |
| 2026-08-21 | 1.06 | +1.00% |
| 2026-08-20 | 1.0495 | -0.33% |
| 2026-08-19 | 1.053 | -4.37% |
| 2026-08-18 | 1.1011 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1008 | +2.01% |
| 2026-08-14 | 1.0791 | +0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...