2025-12-31 持仓

25Q4 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600941 中国移动 2.01% 5.69 574.97
2 SZ002352 顺丰控股 1.53% 11.45 438.73
3 SH600887 伊利股份 0.96% 9.58 273.99
4 SH600989 宝丰能源 0.77% 11.29 221.62
5 SH601021 春秋航空 0.60% 2.89 171.96
6 SZ002493 荣盛石化 0.59% 14.55 170.38
7 SH600036 招商银行 0.57% 3.86 162.51
8 SZ00941 中国移动 0.52% 2.00 147.59
9 SH601155 新城控股 0.50% 10.29 143.55
10 SH601688 华泰证券 0.50% 6.09 143.66

2025-09-30 持仓

25Q3 分析 → 共 11 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ002352 顺丰控股 1.47% 11.45 461.74
2 SH600887 伊利股份 1.00% 11.53 314.54
3 SZ000333 美的集团 0.94% 4.04 293.55
4 SH600941 中国移动 0.63% 1.90 198.89
5 SH601155 新城控股 0.62% 12.05 195.81
6 SH600039 四川路桥 0.53% 20.67 167.22
7 SH603658 安图生物 0.49% 3.91 153.27
8 SZ00941 中国移动 0.49% 2.00 154.29
9 SH603565 中谷物流 0.40% 11.56 125.89
10 SZ09988 阿里巴巴-W 0.39% 0.75 121.86

2025-06-30 持仓

25Q2 分析 → 共 15 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ000333 美的集团 0.79% 4.04 291.69
2 SH600887 伊利股份 0.68% 8.91 248.41
3 SH601155 新城控股 0.62% 16.71 228.59
4 SZ001965 招商公路 0.50% 15.25 183.00
5 SH601186 中国铁建 0.31% 14.05 112.54
6 SH600894 广日股份 0.31% 10.97 115.08
7 SH603565 中谷物流 0.30% 11.56 110.40
8 SZ002831 裕同科技 0.29% 4.61 107.97
9 SZ00941 中国移动 0.29% 1.35 107.23
10 SH603529 爱玛科技 0.23% 2.46 84.62

2025-03-31 持仓

25Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600887 伊利股份 1.13% 15.30 429.62
2 SZ002831 裕同科技 0.92% 13.93 351.73
3 SZ002352 顺丰控股 0.68% 6.05 260.88
4 SH601155 新城控股 0.67% 20.32 254.00
5 SH600309 万华化学 0.60% 3.40 228.51
6 SH600600 青岛啤酒 0.58% 2.91 221.92
7 SZ002911 佛燃能源 0.55% 18.67 211.34
8 SZ001965 招商公路 0.52% 14.88 197.01
9 SH601668 中国建筑 0.49% 35.50 186.73
10 SZ09988 阿里巴巴-W 0.46% 1.47 173.64

2024-12-31 持仓

24Q4 分析 → 共 22 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601006 大秦铁路 1.07% 62.64 424.73
2 SH600887 伊利股份 0.41% 5.43 163.88
3 SH600600 青岛啤酒 0.37% 1.79 144.85
4 SZ002352 顺丰控股 0.35% 3.44 138.63
5 SZ300832 新产业 0.30% 1.69 119.74
6 SH603355 莱克电气 0.30% 5.19 117.55
7 SZ00883 中国海洋石油 0.29% 6.60 116.86
8 SH605599 菜百股份 0.29% 10.30 116.91
9 SH603658 安图生物 0.28% 2.55 111.41
10 SZ06862 海底捞 0.27% 7.20 106.01

2024-09-30 持仓

24Q3 分析 → 共 4 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH601006 大秦铁路 0.32% 19.33 132.60
2 SH603658 安图生物 0.30% 2.55 122.95
3 SH600887 伊利股份 0.25% 3.58 104.07
4 SH600079 人福医药 0.16% 3.17 66.86

2024-06-30 持仓

24Q2 分析 → 共 17 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600941 中国移动 1.08% 4.41 474.08
2 SH600938 中国海油 0.61% 8.06 265.98
3 SH600519 贵州茅台 0.60% 0.18 264.13
4 SH603658 安图生物 0.54% 5.11 235.56
5 SH601899 紫金矿业 0.50% 12.45 218.75
6 SH600079 人福医药 0.50% 12.70 218.06
7 SH600011 华能国际 0.49% 22.36 215.10
8 SH600309 万华化学 0.42% 2.25 181.94
9 SH600887 伊利股份 0.30% 5.12 132.30
10 SZ002594 比亚迪 0.29% 0.51 127.63

2024-03-31 持仓

24Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600941 中国移动 1.01% 4.41 466.40
2 SH600938 中国海油 0.76% 12.06 352.51
3 SH601899 紫金矿业 0.75% 20.45 343.97
4 SH600027 华电国际 0.67% 44.85 308.12
5 SH600079 人福医药 0.53% 12.70 246.51
6 SH600011 华能国际 0.45% 22.36 209.74
7 SH603658 安图生物 0.31% 2.50 142.52
8 SZ002129 TCL中环 0.31% 12.00 142.08
9 SH600519 贵州茅台 0.30% 0.08 136.23
10 SH600023 浙能电力 0.26% 17.87 119.19

2023-12-31 持仓

23Q4 分析 → 共 23 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600941 中国移动 2.14% 10.90 1084.33
2 SH600938 中国海油 1.18% 28.56 598.90
3 SH601899 紫金矿业 0.97% 39.45 491.55
4 SH603658 安图生物 0.83% 7.36 419.76
5 SH600027 华电国际 0.71% 69.85 359.03
6 SH600519 贵州茅台 0.68% 0.20 345.20
7 SH600079 人福医药 0.62% 12.70 315.72
8 SZ002129 TCL中环 0.56% 18.00 281.52
9 SH600988 赤峰黄金 0.54% 19.70 276.00
10 SZ300316 晶盛机电 0.48% 5.50 242.50

2023-09-30 持仓

23Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600048 保利发展 1.50% 64.92 827.08
2 SZ000858 五粮液 1.04% 3.65 569.77
3 SH600941 中国移动 1.02% 5.82 563.49
4 SH603816 顾家家居 0.97% 13.13 531.63
5 SH603833 欧派家居 0.96% 5.53 530.27
6 SH688072 拓荆科技 0.94% 2.17 516.77
7 SH601899 紫金矿业 0.87% 39.45 478.53
8 SZ000661 长春高新 0.85% 3.37 468.43
9 SH600612 老凤祥 0.83% 7.08 455.95
10 SH688120 华海清科 0.78% 2.25 431.53

2023-06-30 持仓

23Q2 分析 → 共 31 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600941 中国移动 1.63% 10.82 1009.51
2 SZ002129 TCL中环 1.50% 28.00 929.52
3 SH600519 贵州茅台 1.31% 0.48 811.68
4 SH600027 华电国际 1.03% 94.95 635.22
5 SZ002624 完美世界 0.98% 35.96 607.36
6 SH603658 安图生物 0.93% 11.05 571.51
7 SZ002049 紫光国微 0.90% 5.99 558.58
8 SH601390 中国中铁 0.80% 65.00 492.70
9 SZ000661 长春高新 0.74% 3.37 459.33
10 SZ300260 新莱应材 0.72% 11.32 447.45

2023-03-31 持仓

23Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SZ03690 美团-W 2.87% 15.41 1935.82
2 SZ002129 TCL中环 2.48% 34.51 1672.35
3 SH600519 贵州茅台 1.62% 0.60 1092.00
4 SH603566 普莱柯 1.47% 35.00 994.70
5 SH600809 山西汾酒 1.21% 3.00 817.20
6 SZ300316 晶盛机电 1.02% 10.50 685.55
7 SZ000661 长春高新 0.97% 4.00 653.20
8 SH600941 中国移动 0.96% 7.20 647.78
9 SH601668 中国建筑 0.94% 110.00 638.00
10 SZ002597 金禾实业 0.89% 20.00 601.60

2022-12-31 持仓

22Q4 分析 → 共 31 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600026 中远海能 1.82% 107.66 1297.30
2 SZ03690 美团-W 1.68% 7.65 1193.82
3 SZ000858 五粮液 1.52% 6.00 1084.14
4 SZ002129 TCL中环 1.51% 28.51 1073.69
5 SH600519 贵州茅台 1.46% 0.60 1036.20
6 SH603566 普莱柯 1.35% 35.00 957.60
7 SZ002508 老板电器 1.11% 28.50 791.16
8 SZ300666 江丰电子 0.96% 9.87 683.00
9 SZ000729 燕京啤酒 0.90% 60.00 637.20
10 SZ300957 贝泰妮 0.76% 3.60 537.26

2022-09-30 持仓

22Q3 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600026 中远海能 1.53% 66.86 1209.50
2 SZ002371 北方华创 1.05% 3.00 835.20
3 SZ000858 五粮液 0.90% 4.20 710.77
4 SZ002129 TCL中环 0.88% 15.51 694.23
5 SZ300760 迈瑞医疗 0.75% 2.00 598.00
6 SH603566 普莱柯 0.71% 20.00 566.40
7 SZ300832 新产业 0.71% 15.00 565.05
8 SH600519 贵州茅台 0.71% 0.30 561.75
9 SH603658 安图生物 0.70% 10.00 550.99
10 SH600862 中航高科 0.62% 20.00 494.00

2022-06-30 持仓

22Q2 分析 → 共 60 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH600026 中远海能 0.99% 89.86 928.25
2 SH601975 招商南油 0.97% 224.56 904.98
3 SZ002129 TCL中环 0.88% 14.00 824.46
4 SH603566 普莱柯 0.86% 30.00 801.90
5 SZ002304 洋河股份 0.59% 3.00 549.45
6 SZ000792 盐湖股份 0.59% 18.36 550.07
7 SZ000858 五粮液 0.58% 2.70 545.21
8 SZ002001 新和成 0.58% 23.75 541.74
9 SH600276 恒瑞医药 0.58% 14.50 537.81
10 SH600585 海螺水泥 0.57% 15.00 529.20

2022-03-31 持仓

22Q1 分析 → 共 10 只股票
序号 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元)
1 SH603566 普莱柯 0.89% 39.00 1077.57
2 SZ300014 亿纬锂能 0.55% 8.30 669.56
3 SH600893 航发动力 0.52% 14.00 628.60
4 SZ000513 丽珠集团 0.48% 15.00 577.50
5 SH601985 中国核电 0.47% 70.00 567.70
6 SH600862 中航高科 0.47% 24.99 562.33
7 SH601966 玲珑轮胎 0.37% 20.00 441.40
8 SZ002008 大族激光 0.32% 10.00 383.60
9 SH600036 招商银行 0.29% 7.50 351.00
10 SH600276 恒瑞医药 0.29% 9.50 349.79