基金详情
业绩比较基准
中证沪港深数字经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.48%
近3月
16.12%
近6月
24.99%
近1年
93.17%
近3年
94.06%
今年以来
6.85%
成立以来
27.65%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
2.2904
预测涨跌
-0.1545%
置信度
76%
上期净值 (2026-06-26): 2.2939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.23% | 4.41 | 2690.10 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 9.02% | 11.72 | 2629.41 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.75% | 5.92 | 2549.95 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.38% | 1.59 | 2152.34 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 6.54% | 18.83 | 1907.67 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 5.97% | 24.57 | 1740.29 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 5.65% | 22.99 | 1647.70 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.18% | 7.44 | 1510.54 | 2025-12-31 |
| SH688766 | 普冉股份 | 5.04% | 11.56 | 1470.46 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 3.75% | 11.99 | 1093.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2939 | -2.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...