基金详情
业绩比较基准
中证1000指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.27%
近3月
12.86%
近6月
14.95%
近1年
35.20%
近3年
36.93%
今年以来
5.93%
成立以来
33.47%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2539
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2539
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300953 | 震裕科技 | 0.75% | 1.39 | 233.55 | 2025-12-31 |
| SH600266 | 城建发展 | 0.75% | 46.04 | 233.42 | 2025-12-31 |
| SH603009 | 北特科技 | 0.74% | 4.78 | 230.20 | 2025-12-31 |
| SZ000923 | 河钢资源 | 0.71% | 10.41 | 220.38 | 2025-12-31 |
| SH688519 | 南亚新材 | 0.71% | 2.71 | 218.99 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 0.70% | 5.92 | 215.49 | 2025-12-31 |
| SZ002985 | 北摩高科 | 0.70% | 6.82 | 216.40 | 2025-12-31 |
| SH688789 | 宏华数科 | 0.70% | 2.66 | 216.85 | 2025-12-31 |
| SH603583 | 捷昌驱动 | 0.70% | 5.70 | 217.00 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 0.70% | 4.77 | 218.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2539 | -0.91% |
| 2026-04-02 | 1.2654 | -1.46% |
| 2026-04-01 | 1.2842 | +1.75% |
| 2026-03-31 | 1.2621 | -1.38% |
| 2026-03-30 | 1.2798 | +0.16% |
| 2026-03-27 | 1.2777 | +1.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...