2025-12-31 持仓
25Q4 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 5.71% | 2.72 | 999.35 |
| 2 | SZ300308 | 中际旭创 | 3.17% | 0.91 | 554.67 |
| 3 | SZ300502 | 新易盛 | 2.33% | 0.95 | 407.61 |
| 4 | SZ000333 | 美的集团 | 2.30% | 5.14 | 401.71 |
| 5 | SZ300059 | 东方财富 | 1.81% | 13.67 | 316.95 |
| 6 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.61% | 4.98 | 282.23 |
| 7 | SZ300274 | 阳光电源 | 1.54% | 1.58 | 269.41 |
| 8 | SZ002594 | 比亚迪 | 1.51% | 2.70 | 263.61 |
| 9 | SZ000858 | 五粮液 | 1.16% | 1.92 | 202.92 |
| 10 | SZ002371 | 北方华创 | 1.07% | 0.41 | 186.85 |
| 11 | SZ001280 | 中国铀业 | 0.02% | 0.07 | 3.98 |
| 12 | SZ301638 | 南网数字 | 0.01% | 0.07 | 1.27 |
| 13 | SZ301667 | 纳百川 | 0.01% | 0.01 | 1.00 |
| 14 | SZ301687 | 新广益 | 0.01% | 0.01 | 0.96 |
| 15 | SZ301609 | 山大电力 | 0.01% | 0.02 | 0.94 |
2025-09-30 持仓
25Q3 分析 →
共 15 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 6.42% | 2.97 | 1194.38 |
| 2 | SZ000333 | 美的集团 | 2.21% | 5.67 | 412.00 |
| 3 | SZ300308 | 中际旭创 | 2.17% | 1.00 | 403.40 |
| 4 | SZ300059 | 东方财富 | 2.10% | 14.42 | 391.16 |
| 5 | SZ300502 | 新易盛 | 2.00% | 1.02 | 371.62 |
| 6 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.88% | 5.40 | 349.11 |
| 7 | SZ002594 | 比亚迪 | 1.72% | 2.94 | 320.82 |
| 8 | SZ300274 | 阳光电源 | 1.47% | 1.69 | 272.95 |
| 9 | SZ000858 | 五粮液 | 1.37% | 2.10 | 254.55 |
| 10 | SZ300476 | 胜宏科技 | 1.08% | 0.70 | 200.93 |
| 11 | SZ301678 | 新恒汇 | 0.01% | 0.02 | 1.83 |
| 12 | SZ301662 | 宏工科技 | 0.01% | 0.01 | 1.75 |
| 13 | SZ301658 | 首航新能 | 0.01% | 0.04 | 1.30 |
| 14 | SZ301665 | 泰禾股份 | 0.01% | 0.04 | 1.14 |
| 15 | SZ301609 | 山大电力 | 0.01% | 0.02 | 1.11 |
2025-06-30 持仓
25Q2 分析 →
共 519 只股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300750 | 宁德时代 | 5.18% | 3.23 | 814.95 |
| 2 | SZ000333 | 美的集团 | 2.83% | 6.17 | 445.49 |
| 3 | SZ300059 | 东方财富 | 2.31% | 15.72 | 363.68 |
| 4 | SZ002594 | 比亚迪 | 2.26% | 1.07 | 354.88 |
| 5 | SZ000858 | 五粮液 | 1.73% | 2.29 | 271.73 |
| 6 | SZ000651 | 格力电器 | 1.56% | 5.47 | 245.59 |
| 7 | SZ002475 | 立讯精密 | 1.30% | 5.88 | 203.86 |
| 8 | SZ000725 | 京东方A | 1.06% | 41.64 | 166.13 |
| 9 | SZ300124 | 汇川技术 | 1.02% | 2.49 | 160.84 |
| 10 | SZ300308 | 中际旭创 | 1.01% | 1.09 | 158.89 |
| 11 | SZ002371 | 北方华创 | 0.99% | 0.35 | 156.23 |
| 12 | SZ300760 | 迈瑞医疗 | 0.98% | 0.69 | 154.11 |
| 13 | SZ300502 | 新易盛 | 0.89% | 1.11 | 140.48 |
| 14 | SZ002352 | 顺丰控股 | 0.86% | 2.78 | 135.55 |
| 15 | SZ002714 | 牧原股份 | 0.84% | 3.15 | 132.24 |
| 16 | SZ002415 | 海康威视 | 0.84% | 4.74 | 131.42 |
| 17 | SZ000063 | 中兴通讯 | 0.83% | 4.01 | 130.16 |
| 18 | SZ000001 | 平安银行 | 0.82% | 10.65 | 128.51 |
| 19 | SZ300274 | 阳光电源 | 0.79% | 1.84 | 124.36 |
| 20 | SZ002142 | 宁波银行 | 0.75% | 4.30 | 117.61 |
| 21 | SZ002230 | 科大讯飞 | 0.74% | 2.44 | 116.65 |
| 22 | SZ300498 | 温氏股份 | 0.73% | 6.69 | 114.29 |
| 23 | SZ000568 | 泸州老窖 | 0.68% | 0.94 | 106.65 |
| 24 | SZ300476 | 胜宏科技 | 0.65% | 0.76 | 102.64 |
| 25 | SZ000100 | TCL科技 | 0.63% | 22.83 | 98.85 |
| 26 | SZ000338 | 潍柴动力 | 0.63% | 6.39 | 98.34 |
| 27 | SZ002027 | 分众传媒 | 0.59% | 12.70 | 92.69 |
| 28 | SZ000425 | 徐工机械 | 0.52% | 10.45 | 81.17 |
| 29 | SZ000792 | 盐湖股份 | 0.49% | 4.49 | 76.69 |
| 30 | SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.46% | 1.59 | 72.79 |
| 31 | SZ002463 | 沪电股份 | 0.46% | 1.69 | 71.88 |
| 32 | SZ002241 | 歌尔股份 | 0.45% | 3.07 | 71.53 |
| 33 | SZ002050 | 三花智控 | 0.44% | 2.65 | 69.89 |
| 34 | SZ002625 | 光启技术 | 0.44% | 1.74 | 69.71 |
| 35 | SZ000625 | 长安汽车 | 0.44% | 5.46 | 69.68 |
| 36 | SZ300033 | 同花顺 | 0.44% | 0.25 | 69.45 |
| 37 | SZ300015 | 爱尔眼科 | 0.43% | 5.47 | 68.24 |
| 38 | SZ000977 | 浪潮信息 | 0.42% | 1.29 | 65.83 |
| 39 | SZ002384 | 东山精密 | 0.38% | 1.60 | 60.30 |
| 40 | SZ000776 | 广发证券 | 0.38% | 3.54 | 59.56 |
| 41 | SZ002179 | 中航光电 | 0.37% | 1.44 | 58.15 |
| 42 | SZ002311 | 海大集团 | 0.36% | 0.98 | 57.18 |
| 43 | SZ000938 | 紫光股份 | 0.35% | 2.27 | 54.55 |
| 44 | SZ300433 | 蓝思科技 | 0.35% | 2.44 | 54.50 |
| 45 | SZ000002 | 万科A | 0.34% | 8.45 | 54.23 |
| 46 | SZ002049 | 紫光国微 | 0.34% | 0.82 | 53.83 |
| 47 | SZ300408 | 三环集团 | 0.33% | 1.58 | 52.68 |
| 48 | SZ000538 | 云南白药 | 0.33% | 0.94 | 52.40 |
| 49 | SZ002028 | 思源电气 | 0.33% | 0.72 | 52.39 |
| 50 | SZ002422 | 科伦药业 | 0.33% | 1.45 | 52.17 |
| 51 | SZ000166 | 申万宏源 | 0.33% | 10.27 | 51.54 |
| 52 | SZ000988 | 华工科技 | 0.32% | 1.06 | 50.06 |
| 53 | SZ300339 | 润和软件 | 0.31% | 0.96 | 48.80 |
| 54 | SZ002304 | 洋河股份 | 0.31% | 0.75 | 48.66 |
| 55 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.30% | 1.41 | 47.56 |
| 56 | SZ000768 | 中航西飞 | 0.28% | 1.63 | 44.61 |
| 57 | SZ000157 | 中联重科 | 0.28% | 6.14 | 44.38 |
| 58 | SZ002074 | 国轩高科 | 0.28% | 1.35 | 43.81 |
| 59 | SZ002456 | 欧菲光 | 0.28% | 3.65 | 43.26 |
| 60 | SZ002966 | 苏州银行 | 0.27% | 4.91 | 43.12 |
| 61 | SZ300394 | 天孚通信 | 0.27% | 0.54 | 43.11 |
| 62 | SZ002517 | 恺英网络 | 0.27% | 2.22 | 42.87 |
| 63 | SZ002252 | 上海莱士 | 0.27% | 6.16 | 42.32 |
| 64 | SZ000807 | 云铝股份 | 0.27% | 2.61 | 41.77 |
| 65 | SZ002001 | 新和成 | 0.26% | 1.96 | 41.61 |
| 66 | SZ002466 | 天齐锂业 | 0.26% | 1.29 | 41.33 |
| 67 | SZ000975 | 山金国际 | 0.26% | 2.14 | 40.47 |
| 68 | SZ301236 | 软通动力 | 0.26% | 0.74 | 40.16 |
| 69 | SZ002736 | 国信证券 | 0.25% | 3.44 | 39.65 |
| 70 | SZ300255 | 常山药业 | 0.25% | 0.83 | 38.69 |
| 71 | SZ000963 | 华东医药 | 0.25% | 0.96 | 38.62 |
| 72 | SZ002340 | 格林美 | 0.25% | 6.07 | 38.53 |
| 73 | SZ000408 | 藏格矿业 | 0.24% | 0.90 | 38.40 |
| 74 | SZ002236 | 大华股份 | 0.24% | 2.39 | 37.97 |
| 75 | SZ000661 | 长春高新 | 0.24% | 0.38 | 37.83 |
| 76 | SZ001979 | 招商蛇口 | 0.24% | 4.31 | 37.80 |
| 77 | SZ002648 | 卫星化学 | 0.24% | 2.18 | 37.70 |
| 78 | SZ000066 | 中国长城 | 0.24% | 2.52 | 37.23 |
| 79 | SZ002195 | 岩山科技 | 0.24% | 6.60 | 37.15 |
| 80 | SZ300661 | 圣邦股份 | 0.23% | 0.51 | 36.90 |
| 81 | SZ300803 | 指南针 | 0.23% | 0.45 | 36.62 |
| 82 | SZ002558 | 巨人网络 | 0.23% | 1.54 | 36.19 |
| 83 | SZ002156 | 通富微电 | 0.23% | 1.41 | 36.12 |
| 84 | SZ300418 | 昆仑万维 | 0.23% | 1.07 | 36.11 |
| 85 | SZ300251 | 光线传媒 | 0.23% | 1.77 | 35.80 |
| 86 | SZ300347 | 泰格医药 | 0.23% | 0.67 | 35.52 |
| 87 | SZ002920 | 德赛西威 | 0.22% | 0.34 | 34.72 |
| 88 | SZ002797 | 第一创业 | 0.22% | 4.88 | 34.54 |
| 89 | SZ300450 | 先导智能 | 0.22% | 1.39 | 34.50 |
| 90 | SZ300207 | 欣旺达 | 0.22% | 1.71 | 34.39 |
| 91 | SZ002916 | 深南电路 | 0.22% | 0.32 | 34.07 |
| 92 | SZ002202 | 金风科技 | 0.21% | 3.22 | 32.98 |
| 93 | SZ002465 | 海格通信 | 0.21% | 2.35 | 32.75 |
| 94 | SZ000895 | 双汇发展 | 0.21% | 1.34 | 32.67 |
| 95 | SZ002185 | 华天科技 | 0.21% | 3.23 | 32.57 |
| 96 | SZ000933 | 神火股份 | 0.21% | 1.94 | 32.28 |
| 97 | SZ003816 | 中国广核 | 0.20% | 8.78 | 31.96 |
| 98 | SZ002555 | 三七互娱 | 0.20% | 1.84 | 31.77 |
| 99 | SZ302132 | 中航成飞 | 0.20% | 0.36 | 31.66 |
| 100 | SZ002601 | 龙佰集团 | 0.20% | 1.93 | 31.29 |
| 101 | SZ000831 | 中国稀土 | 0.20% | 0.86 | 31.12 |
| 102 | SZ300896 | 爱美客 | 0.20% | 0.18 | 30.77 |
| 103 | SZ002600 | 领益智造 | 0.19% | 3.55 | 30.51 |
| 104 | SZ300782 | 卓胜微 | 0.19% | 0.43 | 30.48 |
| 105 | SZ002595 | 豪迈科技 | 0.19% | 0.51 | 30.45 |
| 106 | SZ300779 | 惠城环保 | 0.19% | 0.17 | 30.34 |
| 107 | SZ000997 | 新大陆 | 0.19% | 0.94 | 30.33 |
| 108 | SZ002273 | 水晶光电 | 0.19% | 1.52 | 30.31 |
| 109 | SZ300866 | 安克创新 | 0.19% | 0.27 | 30.22 |
| 110 | SZ300442 | 润泽科技 | 0.19% | 0.61 | 30.21 |
| 111 | SZ002281 | 光迅科技 | 0.19% | 0.61 | 30.00 |
| 112 | SZ002493 | 荣盛石化 | 0.19% | 3.61 | 29.90 |
| 113 | SZ000786 | 北新建材 | 0.19% | 1.13 | 29.88 |
| 114 | SZ300458 | 全志科技 | 0.19% | 0.75 | 29.79 |
| 115 | SZ300058 | 蓝色光标 | 0.19% | 4.47 | 29.35 |
| 116 | SZ002532 | 天山铝业 | 0.19% | 3.52 | 29.25 |
| 117 | SZ300759 | 康龙化成 | 0.19% | 1.19 | 29.14 |
| 118 | SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.19% | 0.56 | 29.11 |
| 119 | SZ000630 | 铜陵有色 | 0.19% | 8.72 | 29.11 |
| 120 | SZ300474 | 景嘉微 | 0.18% | 0.40 | 28.89 |
| 121 | SZ001965 | 招商公路 | 0.18% | 2.38 | 28.56 |
| 122 | SZ002294 | 信立泰 | 0.18% | 0.60 | 28.52 |
| 123 | SZ301269 | 华大九天 | 0.18% | 0.23 | 28.49 |
| 124 | SZ002129 | TCL中环 | 0.18% | 3.69 | 28.37 |
| 125 | SZ300454 | 深信服 | 0.18% | 0.30 | 28.25 |
| 126 | SZ002180 | 纳思达 | 0.18% | 1.23 | 28.15 |
| 127 | SZ300002 | 神州泰岳 | 0.18% | 2.37 | 27.97 |
| 128 | SZ300122 | 智飞生物 | 0.18% | 1.42 | 27.81 |
| 129 | SZ002472 | 双环传动 | 0.18% | 0.83 | 27.80 |
| 130 | SZ300017 | 网宿科技 | 0.18% | 2.58 | 27.71 |
| 131 | SZ300223 | 北京君正 | 0.18% | 0.40 | 27.70 |
| 132 | SZ000783 | 长江证券 | 0.17% | 3.95 | 27.36 |
| 133 | SZ002709 | 天赐材料 | 0.17% | 1.50 | 27.19 |
| 134 | SZ000034 | 神州数码 | 0.17% | 0.72 | 27.10 |
| 135 | SZ300395 | 菲利华 | 0.17% | 0.53 | 27.08 |
| 136 | SZ002078 | 太阳纸业 | 0.17% | 1.98 | 26.59 |
| 137 | SZ000426 | 兴业银锡 | 0.17% | 1.68 | 26.54 |
| 138 | SZ002085 | 万丰奥威 | 0.17% | 1.67 | 26.54 |
| 139 | SZ002353 | 杰瑞股份 | 0.17% | 0.76 | 26.47 |
| 140 | SZ002223 | 鱼跃医疗 | 0.17% | 0.74 | 26.38 |
| 141 | SZ000728 | 国元证券 | 0.17% | 3.34 | 26.33 |
| 142 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.17% | 0.82 | 26.26 |
| 143 | SZ002851 | 麦格米特 | 0.17% | 0.52 | 26.07 |
| 144 | SZ300024 | 机器人 | 0.16% | 1.49 | 25.64 |
| 145 | SZ000766 | 通化金马 | 0.16% | 1.01 | 25.62 |
| 146 | SZ002738 | 中矿资源 | 0.16% | 0.79 | 25.54 |
| 147 | SZ002065 | 东华软件 | 0.16% | 2.65 | 25.40 |
| 148 | SZ002131 | 利欧股份 | 0.16% | 7.25 | 25.39 |
| 149 | SZ300115 | 长盈精密 | 0.16% | 1.18 | 25.34 |
| 150 | SZ002008 | 大族激光 | 0.16% | 1.03 | 25.21 |
| 151 | SZ300383 | 光环新网 | 0.16% | 1.76 | 25.12 |
| 152 | SZ300496 | 中科创达 | 0.16% | 0.44 | 25.10 |
| 153 | SZ000733 | 振华科技 | 0.16% | 0.50 | 25.03 |
| 154 | SZ000021 | 深科技 | 0.16% | 1.33 | 25.00 |
| 155 | SZ002271 | 东方雨虹 | 0.16% | 2.33 | 24.98 |
| 156 | SZ000876 | 新希望 | 0.16% | 2.66 | 24.94 |
| 157 | SZ000999 | 华润三九 | 0.16% | 0.80 | 24.94 |
| 158 | SZ002850 | 科达利 | 0.16% | 0.22 | 24.90 |
| 159 | SZ002436 | 兴森科技 | 0.16% | 1.88 | 24.89 |
| 160 | SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.16% | 0.86 | 24.66 |
| 161 | SZ002128 | 电投能源 | 0.16% | 1.24 | 24.48 |
| 162 | SZ002138 | 顺络电子 | 0.15% | 0.87 | 24.36 |
| 163 | SZ002673 | 西部证券 | 0.15% | 3.09 | 24.33 |
| 164 | SZ300253 | 卫宁健康 | 0.15% | 2.29 | 24.25 |
| 165 | SZ000301 | 东方盛虹 | 0.15% | 2.91 | 24.24 |
| 166 | SZ300765 | 新诺威 | 0.15% | 0.47 | 24.19 |
| 167 | SZ300857 | 协创数据 | 0.15% | 0.28 | 24.10 |
| 168 | SZ000617 | 中油资本 | 0.15% | 3.29 | 24.04 |
| 169 | SZ002624 | 完美世界 | 0.15% | 1.58 | 24.03 |
| 170 | SZ000596 | 古井贡酒 | 0.15% | 0.18 | 23.97 |
| 171 | SZ002157 | 正邦科技 | 0.15% | 8.77 | 23.94 |
| 172 | SZ300832 | 新产业 | 0.15% | 0.42 | 23.82 |
| 173 | SZ300604 | 长川科技 | 0.15% | 0.53 | 23.80 |
| 174 | SZ002405 | 四维图新 | 0.15% | 2.78 | 23.70 |
| 175 | SZ002155 | 湖南黄金 | 0.15% | 1.33 | 23.67 |
| 176 | SZ300346 | 南大光电 | 0.15% | 0.74 | 23.39 |
| 177 | SZ002126 | 银轮股份 | 0.15% | 0.96 | 23.31 |
| 178 | SZ002402 | 和而泰 | 0.15% | 1.00 | 23.17 |
| 179 | SZ002410 | 广联达 | 0.15% | 1.72 | 23.13 |
| 180 | SZ000519 | 中兵红箭 | 0.15% | 1.05 | 22.98 |
| 181 | SZ002821 | 凯莱英 | 0.15% | 0.26 | 22.95 |
| 182 | SZ300136 | 信维通信 | 0.14% | 1.02 | 22.75 |
| 183 | SZ002459 | 晶澳科技 | 0.14% | 2.26 | 22.57 |
| 184 | SZ300142 | 沃森生物 | 0.14% | 2.03 | 22.37 |
| 185 | SZ002444 | 巨星科技 | 0.14% | 0.87 | 22.26 |
| 186 | SZ300073 | 当升科技 | 0.14% | 0.50 | 22.12 |
| 187 | SZ000878 | 云南铜业 | 0.14% | 1.73 | 22.03 |
| 188 | SZ002837 | 英维克 | 0.14% | 0.73 | 21.81 |
| 189 | SZ000932 | 华菱钢铁 | 0.14% | 4.95 | 21.78 |
| 190 | SZ002152 | 广电运通 | 0.14% | 1.61 | 21.69 |
| 191 | SZ300001 | 特锐德 | 0.14% | 0.90 | 21.62 |
| 192 | SZ000750 | 国海证券 | 0.14% | 5.24 | 21.58 |
| 193 | SZ300773 | 拉卡拉 | 0.14% | 0.64 | 21.57 |
| 194 | SZ300627 | 华测导航 | 0.14% | 0.62 | 21.56 |
| 195 | SZ002812 | 恩捷股份 | 0.14% | 0.74 | 21.56 |
| 196 | SZ300459 | 汤姆猫 | 0.14% | 3.83 | 21.48 |
| 197 | SZ300037 | 新宙邦 | 0.14% | 0.60 | 21.26 |
| 198 | SZ300003 | 乐普医疗 | 0.13% | 1.54 | 21.16 |
| 199 | SZ300699 | 光威复材 | 0.13% | 0.67 | 21.10 |
| 200 | SZ300999 | 金龙鱼 | 0.13% | 0.71 | 21.01 |
| 201 | SZ300674 | 宇信科技 | 0.13% | 0.69 | 20.90 |
| 202 | SZ300316 | 晶盛机电 | 0.13% | 0.77 | 20.88 |
| 203 | SZ300628 | 亿联网络 | 0.13% | 0.60 | 20.86 |
| 204 | SZ000893 | 亚钾国际 | 0.13% | 0.69 | 20.80 |
| 205 | SZ002414 | 高德红外 | 0.13% | 2.03 | 20.77 |
| 206 | SZ300012 | 华测检测 | 0.13% | 1.76 | 20.57 |
| 207 | SZ002389 | 航天彩虹 | 0.13% | 0.80 | 20.48 |
| 208 | SZ000983 | 山西焦煤 | 0.13% | 3.16 | 20.23 |
| 209 | SZ002007 | 华兰生物 | 0.13% | 1.28 | 20.01 |
| 210 | SZ001696 | 宗申动力 | 0.13% | 0.88 | 19.76 |
| 211 | SZ300757 | 罗博特科 | 0.12% | 0.13 | 19.50 |
| 212 | SZ002958 | 青农商行 | 0.12% | 5.39 | 19.46 |
| 213 | SZ300364 | 中文在线 | 0.12% | 0.73 | 19.35 |
| 214 | SZ000729 | 燕京啤酒 | 0.12% | 1.50 | 19.34 |
| 215 | SZ300568 | 星源材质 | 0.12% | 1.52 | 19.31 |
| 216 | SZ000009 | 中国宝安 | 0.12% | 2.17 | 19.30 |
| 217 | SZ300570 | 太辰光 | 0.12% | 0.20 | 19.28 |
| 218 | SZ300666 | 江丰电子 | 0.12% | 0.26 | 19.27 |
| 219 | SZ002335 | 科华数据 | 0.12% | 0.45 | 19.21 |
| 220 | SZ002409 | 雅克科技 | 0.12% | 0.35 | 19.19 |
| 221 | SZ000623 | 吉林敖东 | 0.12% | 1.13 | 19.13 |
| 222 | SZ300558 | 贝达药业 | 0.12% | 0.33 | 18.86 |
| 223 | SZ002044 | 美年健康 | 0.12% | 3.66 | 18.83 |
| 224 | SZ300373 | 扬杰科技 | 0.12% | 0.36 | 18.68 |
| 225 | SZ000528 | 柳工 | 0.12% | 1.93 | 18.53 |
| 226 | SZ002739 | 万达电影 | 0.12% | 1.62 | 18.52 |
| 227 | SZ002318 | 久立特材 | 0.12% | 0.79 | 18.48 |
| 228 | SZ002139 | 拓邦股份 | 0.12% | 1.33 | 18.37 |
| 229 | SZ002607 | 中公教育 | 0.12% | 5.99 | 18.33 |
| 230 | SZ002683 | 广东宏大 | 0.12% | 0.54 | 18.33 |
| 231 | SZ000960 | 锡业股份 | 0.12% | 1.19 | 18.28 |
| 232 | SZ000039 | 中集集团 | 0.12% | 2.32 | 18.22 |
| 233 | SZ300748 | 金力永磁 | 0.12% | 0.76 | 18.09 |
| 234 | SZ000887 | 中鼎股份 | 0.11% | 1.02 | 18.01 |
| 235 | SZ000738 | 航发控制 | 0.11% | 0.86 | 17.92 |
| 236 | SZ300724 | 捷佳伟创 | 0.11% | 0.33 | 17.92 |
| 237 | SZ002025 | 航天电器 | 0.11% | 0.35 | 17.80 |
| 238 | SZ000400 | 许继电气 | 0.11% | 0.81 | 17.73 |
| 239 | SZ002385 | 大北农 | 0.11% | 4.31 | 17.42 |
| 240 | SZ300100 | 双林股份 | 0.11% | 0.37 | 17.42 |
| 241 | SZ300919 | 中伟股份 | 0.11% | 0.53 | 17.36 |
| 242 | SZ300144 | 宋城演艺 | 0.11% | 2.02 | 17.23 |
| 243 | SZ300285 | 国瓷材料 | 0.11% | 0.99 | 17.09 |
| 244 | SZ300672 | 国科微 | 0.11% | 0.20 | 16.98 |
| 245 | SZ300296 | 利亚德 | 0.11% | 2.78 | 16.95 |
| 246 | SZ002080 | 中材科技 | 0.11% | 0.87 | 16.92 |
| 247 | SZ300413 | 芒果超媒 | 0.11% | 0.78 | 16.91 |
| 248 | SZ300432 | 富临精工 | 0.11% | 1.28 | 16.68 |
| 249 | SZ002568 | 百润股份 | 0.11% | 0.65 | 16.57 |
| 250 | SZ002487 | 大金重工 | 0.10% | 0.50 | 16.45 |
| 251 | SZ300682 | 朗新集团 | 0.10% | 0.70 | 16.45 |
| 252 | SZ002222 | 福晶科技 | 0.10% | 0.48 | 16.42 |
| 253 | SZ300623 | 捷捷微电 | 0.10% | 0.55 | 16.39 |
| 254 | SZ000513 | 丽珠集团 | 0.10% | 0.45 | 16.38 |
| 255 | SZ002926 | 华西证券 | 0.10% | 1.83 | 16.36 |
| 256 | SZ002841 | 视源股份 | 0.10% | 0.47 | 16.34 |
| 257 | SZ000415 | 渤海租赁 | 0.10% | 4.88 | 16.25 |
| 258 | SZ300638 | 广和通 | 0.10% | 0.57 | 16.22 |
| 259 | SZ300763 | 锦浪科技 | 0.10% | 0.28 | 16.18 |
| 260 | SZ002407 | 多氟多 | 0.10% | 1.31 | 16.02 |
| 261 | SZ300777 | 中简科技 | 0.10% | 0.44 | 15.95 |
| 262 | SZ300487 | 蓝晓科技 | 0.10% | 0.32 | 15.84 |
| 263 | SZ300088 | 长信科技 | 0.10% | 2.65 | 15.77 |
| 264 | SZ002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.10% | 1.22 | 15.65 |
| 265 | SZ000683 | 博源化工 | 0.10% | 3.26 | 15.62 |
| 266 | SZ301358 | 湖南裕能 | 0.10% | 0.50 | 15.60 |
| 267 | SZ000723 | 美锦能源 | 0.10% | 3.59 | 15.51 |
| 268 | SZ002312 | 川发龙蟒 | 0.10% | 1.35 | 15.50 |
| 269 | SZ300679 | 电连技术 | 0.10% | 0.34 | 15.43 |
| 270 | SZ300676 | 华大基因 | 0.10% | 0.31 | 15.43 |
| 271 | SZ002151 | 北斗星通 | 0.10% | 0.54 | 15.40 |
| 272 | SZ300182 | 捷成股份 | 0.10% | 2.78 | 15.34 |
| 273 | SZ002015 | 协鑫能科 | 0.10% | 1.10 | 15.32 |
| 274 | SZ002432 | 九安医疗 | 0.10% | 0.42 | 15.30 |
| 275 | SZ002056 | 横店东磁 | 0.09% | 1.05 | 14.81 |
| 276 | SZ002497 | 雅化集团 | 0.09% | 1.29 | 14.71 |
| 277 | SZ000591 | 太阳能 | 0.09% | 3.34 | 14.64 |
| 278 | SZ300229 | 拓尔思 | 0.09% | 0.79 | 14.57 |
| 279 | SZ300567 | 精测电子 | 0.09% | 0.24 | 14.55 |
| 280 | SZ002617 | 露笑科技 | 0.09% | 1.92 | 14.46 |
| 281 | SZ002506 | 协鑫集成 | 0.09% | 5.39 | 14.39 |
| 282 | SZ000060 | 中金岭南 | 0.09% | 3.14 | 14.36 |
| 283 | SZ002064 | 华峰化学 | 0.09% | 2.17 | 14.34 |
| 284 | SZ000155 | 川能动力 | 0.09% | 1.46 | 14.34 |
| 285 | SZ000703 | 恒逸石化 | 0.09% | 2.42 | 14.26 |
| 286 | SZ000818 | 航锦科技 | 0.09% | 0.63 | 14.18 |
| 287 | SZ002756 | 永兴材料 | 0.09% | 0.45 | 14.16 |
| 288 | SZ002500 | 山西证券 | 0.09% | 2.42 | 14.15 |
| 289 | SZ000970 | 中科三环 | 0.09% | 1.20 | 14.13 |
| 290 | SZ002262 | 恩华药业 | 0.09% | 0.67 | 14.02 |
| 291 | SZ000998 | 隆平高科 | 0.09% | 1.42 | 13.99 |
| 292 | SZ300146 | 汤臣倍健 | 0.09% | 1.24 | 13.94 |
| 293 | SZ002653 | 海思科 | 0.09% | 0.33 | 13.93 |
| 294 | SZ002203 | 海亮股份 | 0.09% | 1.35 | 13.93 |
| 295 | SZ002939 | 长城证券 | 0.09% | 1.66 | 13.91 |
| 296 | SZ300475 | 香农芯创 | 0.09% | 0.39 | 13.90 |
| 297 | SZ000629 | 钒钛股份 | 0.09% | 5.42 | 13.88 |
| 298 | SZ002176 | 江特电机 | 0.09% | 1.91 | 13.87 |
| 299 | SZ002603 | 以岭药业 | 0.09% | 0.98 | 13.80 |
| 300 | SZ300390 | 天华新能 | 0.09% | 0.72 | 13.73 |
| 301 | SZ002439 | 启明星辰 | 0.09% | 0.86 | 13.73 |
| 302 | SZ000403 | 派林生物 | 0.09% | 0.76 | 13.72 |
| 303 | SZ002423 | 中粮资本 | 0.09% | 1.12 | 13.70 |
| 304 | SZ000050 | 深天马A | 0.09% | 1.60 | 13.59 |
| 305 | SZ002249 | 大洋电机 | 0.09% | 2.06 | 13.58 |
| 306 | SZ002984 | 森麒麟 | 0.09% | 0.72 | 13.58 |
| 307 | SZ000958 | 电投产融 | 0.09% | 1.98 | 13.54 |
| 308 | SZ002484 | 江海股份 | 0.09% | 0.66 | 13.52 |
| 309 | SZ000099 | 中信海直 | 0.09% | 0.62 | 13.50 |
| 310 | SZ000547 | 航天发展 | 0.09% | 1.60 | 13.48 |
| 311 | SZ300751 | 迈为股份 | 0.09% | 0.19 | 13.46 |
| 312 | SZ000563 | 陕国投A | 0.09% | 3.76 | 13.42 |
| 313 | SZ002244 | 滨江集团 | 0.09% | 1.38 | 13.41 |
| 314 | SZ000921 | 海信家电 | 0.08% | 0.52 | 13.36 |
| 315 | SZ000686 | 东北证券 | 0.08% | 1.75 | 13.35 |
| 316 | SZ000636 | 风华高科 | 0.08% | 0.97 | 13.33 |
| 317 | SZ002145 | 中核钛白 | 0.08% | 3.20 | 13.28 |
| 318 | SZ002701 | 奥瑞金 | 0.08% | 2.22 | 13.18 |
| 319 | SZ002747 | 埃斯顿 | 0.08% | 0.65 | 13.16 |
| 320 | SZ000830 | 鲁西化工 | 0.08% | 1.27 | 13.08 |
| 321 | SZ301078 | 孩子王 | 0.08% | 1.00 | 13.07 |
| 322 | SZ000951 | 中国重汽 | 0.08% | 0.74 | 13.04 |
| 323 | SZ300775 | 三角防务 | 0.08% | 0.48 | 12.89 |
